uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
कृषि
: खीरी
तालिका 17 : में भूमि उपयोग (हेक्टे. में)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल वन कृषि- योग्य बंजर भूमि वर्तमान परती अन्य परती ऊसर एव कृषि के अयोग्य भूमि कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि चारागाह उद्यानों बागों वृक्षों एवं झाड़ियों का क्षेत्रफल
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1991-92 768060 164646 8102 34208 8663 5792 84483 1112 7648
1992-93 768566 164645 7586 30422 8530 5098 74473 991 6836
1993-94 768566 165616 8202 32466 7407 5294 74988 1012 5374
1994-95 767341 166312 6945 31076 6001 5830 75163 1088 4370
1995-96 765546 166312 6223 26854 5030 5978 75010 992 4583
1996-97 776049 164763 5945 35104 5399 5584 75151 1042 6721
1997-98 786049 164263 6473 38806 5382 5236 72315 971 8617
1998-99 647626 35103 4955 36315 5528 5789 73511 991 6735
1999-2000 776049 163982 4356 34972 5220 5901 73200 986 7519
2000-01 776051 163983 3927 34769 5154 3674 73924 990 7954
2001-02 776051 163983 3938 35773 5486 3583 75059 961 8053
2002-03
2002-03 776051 163983 3249 35844 4950 3226 74792 895 5742
2003-04 776051 164848 3350 31502 4476 3150 75748 887 6244
2004-05 771063 164848 3473 26819 4189 3180 75795 946 5431
2005-06 771063 164849 3538 28900 4175 3111 75848 942 5398
2006-07 772339 164848 2960 27244 4186 3524 77218 944 5480
2007-08 772452 164848 3138 27518 3668 3601 77745 969 5804
2008-09 772788 165213 3102 27508 3737 3800 77812 932 5518
2009-10 772788 165212 3003 28631 3852 3845 77998 930 5239
2010-11 772788 164744 3054 26769 3724 3896 78143 961 5497
2011-12 772788 164793 3218 31752 4137 3588 78672 932 5990
2012-13 772788 164793 3030 25835 3721 3855 89533 961 5423
2013-14 772788 164793 3691 19197 4909 3590 89533 958 5844
2014-15 772788 164793 3851 16352 4795 3590 89583 896 5347
2015-16 772788 165549 2839 18390 1751 3580 90383 890 3326
2016-17 772788 165487 2755 18576 2028 3511 90685 890 3280
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या शुद्ध बोया गया क्षेत्र एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र सकल बोया गया क्षेत्रफल गन्ने के लिये तैयार की गई भूमि शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल सकल सिंचित क्षेत्रफल
कुल रबी खरीफ जायद
1 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1991-92 463405 181546 644951 257961 362526 7331 17133 186545 329903
1992-93 469985 193621 663606 260895 379564 7867 15280 187366 350496
1993-94 468207 180551 648758 359049 264517 8774 16418 204924 349449
1994-95 470556 207673 678229 260170 397995 9027 11037 224039 401182
1995-96 474564 212743 687307 405455 262875 8261 10716 215548 404502
1996-97 476340 215003 691343 257249 414625 9157 10312 298192 430280
1997-98 483986 228634 712620 260677 415005 6822 10599 248129 443186
1998-99 478699 228753 707452 265796 425721 8750 7185 304172 818217
1999-2000 479913 223097 703010 265327 420724 7578 9381 341251 484901
2000-01 481676 221166 702842 263169 421333 8670 9670 346536 490855
2001-02 479215 239269 718484 259880 443058 6405 9141 323358 515710
2002-03 0
2002-03 483370 224274 707644 253670 432891 9962 11121 381193 530277
2003-04 485846 224280 710126 264084 429909 7764 8369 388109 544240
2004-05 486382 232154 718536 262418 436002 10059 10057 389909 558470
2005-06 484302 229885 714187 259404 434169 10204 10410 394065 566482
2006-07 485935 219817 705752 248817 434276 11114 11545 395645 560034
2007-08 485161 224235 709396 247832 439644 11966 9954 403887 569622
2008-09 485166 227598 712764 253881 436178 12101 10604 402575 574635
2009-10 484078 221962 706040 250187 433940 12366 9547 410920 574267
2010-11 486000 230336 716336 254844 440314 11848 9330 412489 586381
2011-12 479706 235285 714991 246040 448550 10949 9452 408812 590904
2012-13 475637 235561 711198 240449 452123 11449 7177 412165 606073
2013-14 480273 222582 702855 230593 452769 12217 7276 427964 619009
2014-15 483581 209214 692795 223145 449347 11519 8784 442615 625531
2015-16 486080 219211 705291 228581 454941 11244 10525 459189 644549
2016-17 485576 223467 709043 228464 458456 11570 10553 456678 648398