uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
कृषि
: हरदोई
तालिका 17 : में भूमि उपयोग (हेक्टे. में)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल वन कृषि- योग्य बंजर भूमि वर्तमान परती अन्य परती ऊसर एव कृषि के अयोग्य भूमि कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि चारागाह उद्यानों बागों वृक्षों एवं झाड़ियों का क्षेत्रफल
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1991-92 598746 8003 22744 55643 28634 20263 45239 5350 14457
1992-93 598867 8128 22401 40108 29494 18322 45236 5311 14416
1993-94 598799 8128 22394 57473 29212 18611 45251 5260 14425
1994-95 598778 8425 22360 47385 28160 18420 46274 5260 14394
1995-96 598516 8418 22217 44777 28846 17913 46517 5093 14455
1996-97 598487 8418 22318 39077 28842 17592 45623 5157 14569
1997-98 598423 7733 22041 40630 28053 17590 45623 5157 15227
1998-99 0 8974 22304 37103 28574 17508 45496 5157 14187
1998-99 598977 8974 22304 37103 28574 17508 45496 5157 14187
1999-2000 598977 10272 22103 36981 28389 17376 45601 5157 12852
2000-01 598977 10448 22683 28235 28092 17376 45601 5157 13667
2001-02 598977 10448 21657 33312 28734 16685 46929 5176 13499
2002-03 598977 10448 15741 48077 28915 20413 48825 4692 12494
2003-04 598977 10757 15169 41121 28847 16249 48046 4653 12419
2004-05 598699 8950 16393 45111 26395 15971 48177 4732 12954
2005-06 598699 8951 13990 45466 25495 14741 51347 4757 13312
2006-07 598782 8951 14055 44668 25468 14620 51571 4808 13109
2007-08 598876 8951 14076 32056 25476 14631 52386 4747 13207
2008-09 598876 13129 13218 32211 23768 14702 52584 4653 11421
2009-10
2009-10 598876 13128 13718 33479 22869 15156 53082 4844 10967
2010-11 598876 12271 13209 37753 23243 14914 53784 4806 10830
2011-12 598876 12271 11239 39101 19809 13010 54613 4816 10767
2012-13 598876 12271 13104 36436 23221 14759 51634 4806 10684
2013-14 598876 12271 11946 38431 18724 14294 54644 4599 10133
2014-15 598876 12271 10083 40362 18755 14294 54694 4599 10089
2015-16 598876 12271 10076 51620 18070 14274 55594 4592 10069
2016-17 598876 12271 10010 51290 18684 14150 55860 4599 10039
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या शुद्ध बोया गया क्षेत्र एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र सकल बोया गया क्षेत्रफल गन्ने के लिये तैयार की गई भूमि शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल सकल सिंचित क्षेत्रफल
कुल रबी खरीफ जायद
1 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1991-92 398413 179300 577713 312483 254776 10295 155 258637 323999
1992-93 415048 167211 582259 311040 260025 10927 167 274520 328233
1993-94 398045 190616 588661 320250 258487 9735 189 288532 348610
1994-95 408100 204455 612555 334731 265754 11959 111 312734 399971
1995-96 410280 204572 614952 329454 273386 11980 132 306222 409711
1996-97 416891 213032 629923 334020 282631 13130 134 329676 420262
1997-98 416369 217397 633766 333015 288055 12559 137 310173 423376
1998-99 419674 2140594 0 334230 286860 12517 126 314892 424895
1998-99 419674 214059 633733 334230 286860 12517 126 314982 424895
1999-2000 420246 213334 633580 338226 282668 12489 197 322767 436055
2000-01 427718 225835 653553 345851 294933 12662 107 338678 471797
2001-02 422537 246320 668857 351619 304550 12667 21 363386 520376
2002-03 409372 164005 573377 350448 209631 13260 38 362482 457710
2003-04 421716 219011 640727 352151 274665 13779 132 372385 498947
2004-05 420016 233518 653534 359357 280329 13694 154 373649 524637
2005-06 420640 236419 657059 348859 295364 12692 144 375831 530315
2006-07 421532 247992 669524 347391 307690 14421 22 363743 544644
2007-08 433346 268088 701434 361144 321101 15167 22 379648 570543
2008-09 433190 271176 704366 372536 318411 13409 10 394335 577562
2009-10 0
2009-10 431633 242554 674187 385074 275569 13544 0 386350 547251
2010-11 428066 236956 665022 369947 281579 13496 0 385222 543167
2011-12 433250 237359 670609 370566 286609 13434 0 385284 553244
2012-13 431961 217377 649338 353748 280702 14888 0 391993 545205
2013-14 433834 230365 664199 362566 285736 15897 0 394920 562603
2014-15 433729 239594 673323 363844 293886 15564 29 402215 562699
2015-16 422310 252695 675005 368640 288432 17268 665 376241 552971
2016-17 421973 254351 676324 369662 288109 17888 665 375876 554585