uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
कृषि
: रायबरेली
तालिका 17 : में भूमि उपयोग (हेक्टे. में)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल वन कृषि- योग्य बंजर भूमि वर्तमान परती अन्य परती ऊसर एव कृषि के अयोग्य भूमि कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि चारागाह उद्यानों बागों वृक्षों एवं झाड़ियों का क्षेत्रफल
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1991-92 459013 9939 22424 30878 29005 24590 45693 3908 20883
1992-93 458372 4917 22111 34404 29586 24585 45693 3909 20919
1993-94 458343 4917 21800 31731 29367 24166 46441 3907 20919
1994-95 460543 4917 21620 31003 26019 24157 50425 3689 20475
1995-96 460543 4918 20105 33266 26491 25266 50546 3689 20475
1996-97 454715 4918 20401 23777 26657 23130 47806 3689 19628
1997-98 456694 4918 19715 25046 26215 23173 47091 3978 21936
1998-99 456695 4918 19430 24719 27542 22354 48580 3891 21679
1999-2000 456695 4919 19399 17781 27589 20958 48386 3923 21714
2000-01 456695 4918 19467 18638 27197 20936 47274 3945 22679
2001-02 456695 4918 19825 32464 27255 19369 52062 3778 22891
2002-03 456695 4918 18114 46634 27019 17063 52732 3941 22844
2003-04 456496 5717 17289 42154 27414 15409 52732 4009 22968
2004-05 456338 5717 17366 34811 27578 15087 57114 3919 22910
2005-06 456338 5717 15823 41893 25495 14912 60803 3966 22957
2006-07 456416 5717 16035 34697 25538 15249 60893 3952 22603
2007-08 456407 5746 16868 36300 24568 15074 63074 3911 22350
2008-09 456407 5746 16850 39312 24592 14816 63346 3895 22354
2009-10 322501 3451 13166 29792 18319 11783 45501 2897 15399
2009-10
2010-11 393609 7236 14369 44397 24346 11222 47609 3232 15349
2011-12 323236 4002 13952 38721 19249 8956 39402 2805 11661
2012-13 323236 4011 12406 38162 20423 9760 38628 2840 12272
2013-14 392045 4011 16310 49023 27828 13671 39432 3342 14118
2014-15 392045 4802 17304 50622 30180 13671 39488 3349 11474
2015-16 392045 4802 17304 37846 35880 13645 40988 3344 11564
2016-17 392045 4802 16302 47062 32195 13530 41330 3349 9075
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या शुद्ध बोया गया क्षेत्र एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र सकल बोया गया क्षेत्रफल गन्ने के लिये तैयार की गई भूमि शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल सकल सिंचित क्षेत्रफल
कुल रबी खरीफ जायद
1 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1991-92 276090 138485 414582 205360 199902 9313 3 193352 332665
1992-93 272241 140944 413192 205933 197651 9608 0 220005 333154
1993-94 275095 129800 404895 205394 189939 9562 0 224233 327076
1994-95 278238 143502 421740 213347 199446 8923 24 235254 344743
1995-96 275787 141508 417295 207461 200802 9007 25 218002 341331
1996-97 284709 138178 422887 208239 204054 10594 0 238882 345041
1997-98 284622 133008 413630 206840 197205 9585 0 219868 343215
1998-99 283582 140230 423812 210961 203423 9428 0 233591 348469
1999-2000 292026 126273 418299 212387 196554 9358 0 239203 346801
2000-01 291641 126136 417777 211554 197163 9060 0 244702 347062
2001-02 274133 147686 421819 213032 200815 7970 2 234161 356065
2002-03 263430 124992 388422 213994 166520 7894 14 228499 330531
2003-04 268804 149426 418230 216105 193716 8408 1 234989 355537
2004-05 271836 148116 419952 218951 191824 9160 17 234305 356695
2005-06 264772 153708 418480 220184 190965 7314 17 227593 355685
2006-07 271732 137667 409399 215116 184972 9294 17 248384 349523
2007-08 268516 149146 417662 220222 187892 9541 7 231059 357785
2008-09 265496 147462 412958 219871 184099 8981 7 239402 364847
2009-10 182193 97563 279756 151693 121636 6427 0 157093 240183
2009-10 0
2010-11 225849 128713 354562 195239 151728 7571 24 198292 304168
2011-12 184488 101628 286116 155559 124211 6345 1 161083 243219
2012-13 184734 101480 286214 157024 126900 2290 0 161048 243722
2013-14 224310 138931 363241 195973 158704 8564 0 203814 319869
2014-15 226672 141651 368323 199781 158601 7804 0 206728 326562
2015-16 226672 143377 370049 195910 165570 8293 276 205241 330222
2016-17 224400 144949 369349 195906 164994 8343 106 203411 329568