uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
कृषि
: सिद्धार्थनगर
तालिका 17 : में भूमि उपयोग (हेक्टे. में)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल वन कृषि- योग्य बंजर भूमि वर्तमान परती अन्य परती ऊसर एव कृषि के अयोग्य भूमि कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि चारागाह उद्यानों बागों वृक्षों एवं झाड़ियों का क्षेत्रफल
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1991-92 301922 4227 3560 3661 4299 2680 27629 955 4052
1992-93 301932 4235 3415 3475 3877 2532 27649 955 4054
1993-94 301932 4235 3515 3436 3965 2532 27660 955 4057
1994-95 323969 4335 5495 10360 9172 3022 30800 972 5042
1995-96 323969 4297 5934 9411 9494 2592 30810 971 5409
1996-97 323969 5001 5611 9419 8690 2552 31577 968 5981
1997-98 298293 3560 4916 3602 2935 2455 31938 889 3585
1998-99 298293 3560 4291 3322 2340 2493 32034 953 3530
1999-2000 298293 3560 2456 2503 2100 3094 32194 959 3520
2000-01 298293 3560 2456 2503 2100 3094 32194 959 3520
2001-02 298293 3560 2456 2503 2100 3094 32194 959 3520
2002-03 298293 3560 3003 12476 2204 2627 33049 807 3776
2003-04 298297 3708 3065 11641 2121 2668 33990 948 3926
2004-05 297814 3708 3089 12040 2175 2856 34210 822 3831
2005-06
2005-06 297814 3708 2763 12465 2248 2637 34326 872 3879
2006-07 297814 3708 2866 11625 2253 2662 35292 533 3273
2007-08 297814 3708 2775 6960 2307 2612 35368 555 3268
2008-09 297814 3708 2829 8204 2593 2468 35576 573 2846
2009-10 297814 3708 2864 11127 3111 2613 35702 552 2490
2010-11 297814 3708 2824 11178 2712 2516 36002 803 2480
2011-12 297814 3708 3151 9279 2104 2500 37809 803 2808
2012-13 297814 3708 2801 10788 2709 2490 36404 803 2447
2013-14 297814 3708 2459 9121 2947 2316 37814 803 2980
2014-15 297814 3708 2459 9722 2107 2316 37857 802 3073
2015-16 297814 3708 2952 13055 4927 2306 38457 793 3541
2016-17 3708 2443 13626 4329 2250 38892 793 3501
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या शुद्ध बोया गया क्षेत्र एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र सकल बोया गया क्षेत्रफल गन्ने के लिये तैयार की गई भूमि शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल सकल सिंचित क्षेत्रफल
कुल रबी खरीफ जायद
1 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1991-92 251318 124287 375608 167298 204903 3306 48 140875 165933
1992-93 251740 120855 372595 165276 204538 3205 28 154208 155837
1993-94 251577 121762 373339 164669 205404 3239 27 139654 142840
1994-95 254855 119973 373833 165893 204842 3072 26 140579 143992
1995-96 255051 113532 368583 160140 205303 3112 28 136468 139738
1996-97 254170 116818 370988 163911 203982 3066 29 142192 145387
1997-98 244413 110920 355333 155506 197116 2692 19 137046 137687
1998-99 245770 72434 318204 154799 160386 3016 3 135664 137405
1999-2000 247907 87806 335713 155685 177001 3015 12 138061 140815
2000-01 247907 87806 335713 155685 177001 3015 12 138061 140815
2001-02 247907 72901 320808 156715 161955 2126 12 144402 146832
2002-03 236791 118538 355329 171417 180912 2985 15 160896 163500
2003-04 236230 114031 350261 161297 186139 2764 61 150226 155111
2004-05 235083 117285 352368 162349 181789 4151 4079 158699 161164
2005-06 0
2005-06 234916 147006 381922 183521 194716 3510 175 180517 184162
2006-07 235602 158302 393904 190409 188976 10497 4022 188549 191054
2007-08 240261 123371 363632 183138 177366 3128 0 179001 181347
2008-09 239017 125871 364888 181625 179774 3489 0 178500 181192
2009-10 235647 117997 353644 171461 178999 3157 27 168324 170920
2010-11 235591 116404 351995 170224 178606 3138 27 167099 169221
2011-12 235652 104565 340217 171706 166432 2052 27 169957 171082
2012-13 235664 116477 352141 170560 179189 2365 27 169491 169491
2013-14 235666 117505 353171 173112 177828 2204 27 172344 172344
2014-15 235770 118464 354234 162417 189748 2042 27 199895 317077
2015-16 228075 155965 384040 184670 192671 6551 148 179646 206250
2016-17 228272 157034 385306 185296 193301 6561 148 179540 208831