uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
कृषि
: मऊ
तालिका 17 : में भूमि उपयोग (हेक्टे. में)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल वन कृषि- योग्य बंजर भूमि वर्तमान परती अन्य परती ऊसर एव कृषि के अयोग्य भूमि कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि चारागाह उद्यानों बागों वृक्षों एवं झाड़ियों का क्षेत्रफल
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1992-93 171778 501 2685 6237 3576 2772 22799 343 3268
1993-94 171776 519 2238 6036 3546 2769 22962 242 3091
1994-95 171737 560 2042 3463 9382 2702 22244 242 3568
1995-96 171583 560 2346 4204 9192 2494 21922 215 3339
1996-97 171578 560 2422 10196 4193 2294 22072 217 3340
1997-98 171651 560 2424 8380 3429 2678 21215 197 4161
1998-99 171685 560 2370 8097 3221 2539 21660 282 4146
1999-2000 171632 560 2229 9876 3231 2477 21481 195 3692
2000-01 171632 560 2160 8752 3212 2473 21665 195 3671
2001-02 171617 560 2118 9604 3806 2556 21832 193 3747
2002-03 171653 560 2256 12689 3410 2712 22046 192 3813
2003-04 171580 560 2303 12537 2614 1738 22042 189 3777
2004-05 171580 560 2349 12872 2793 1736 22287 193 3546
2005-06 171580 560 2267 14270 2533 1682 22716 185 3529
2006-07 171624 560 2295 13659 2444 1738 22771 185 3519
2007-08 171624 560 2296 12779 2431 1745 22812 204 3502
2008-09 171624 560 2261 13081 2131 1846 23068 205 3439
2009-10 171624 560 2302 13342 2190 1883 23193 203 3301
2010-11 171624 560 2302 13386 1849 1825 23518 196 3377
2011-12 171624 560 2562 11268 1646 1860 25268 199 3501
2011-12
2012-13 171624 560 2284 12919 1847 1806 23330 196 3332
2013-14 171624 560 2296 13376 2613 1915 25420 202 3441
2014-15 171624 560 2504 14533 3706 1915 25560 194 3596
2015-16 171624 568 2494 13274 2783 1908 26160 186 3568
2016-17 568 2437 11396 4554 1802 26436 186 3562
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या शुद्ध बोया गया क्षेत्र एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र सकल बोया गया क्षेत्रफल गन्ने के लिये तैयार की गई भूमि शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल सकल सिंचित क्षेत्रफल
कुल रबी खरीफ जायद
1 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1992-93 129597 79061 208658 105004 100528 2836 290 107463 129182
1993-94 130373 75586 205959 100941 102103 2803 112 106672 130584
1994-95 127534 78391 205925 104124 99833 1922 46 103057 136999
1995-96 127311 85728 213039 104174 106766 2006 91 111009 145344
1996-97 126284 85252 211536 103398 105846 2185 107 112061 152389
1997-98 128607 83087 211694 104615 105349 1715 15 112224 152784
1998-99 128810 83656 212466 105049 105800 1612 5 114296 154249
1999-2000 127891 85972 213863 105139 107214 1498 12 115936 156186
2000-01 128944 83372 212316 104358 106550 1393 15 115105 155873
2001-02 127201 79814 207015 99883 105809 1299 24 114174 152113
2002-03 123975 86042 210017 101158 105485 1334 2040 109487 168193
2003-04 125820 84738 210558 101337 105752 1429 2040 112625 169532
2004-05 125244 80772 206016 101196 101523 1238 2059 105818 176885
2005-06 123838 84633 208471 102497 102671 1281 2022 114132 184660
2006-07 124453 83037 207490 102323 102388 1257 1522 115064 188685
2007-08 125295 81858 207153 102349 101551 1111 2142 116389 196247
2008-09 125033 82265 207298 101779 102360 1117 2042 116833 190107
2009-10 124650 74096 198746 100818 94788 1098 2042 102339 183097
2010-11 124611 82387 206998 102148 101641 1160 2049 118083 190502
2011-12 124760 77829 202589 101761 97660 1121 2047 119094 187357
2011-12 0
2012-13 125350 78504 203854 102009 98631 1122 2092 120832 197727
2013-14 121801 86494 208295 102138 102796 1314 2047 116705 201235
2014-15 119056 80787 199843 101836 95217 1297 1493 114689 193991
2015-16 120683 77807 198490 98551 96827 1854 1258 116561 192179
2016-17 120683 77844 198527 98579 96836 1854 1258 116561 192216