uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
कृषि
: पडरौना
तालिका 17 : में भूमि उपयोग (हेक्टे. में)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल वन कृषि- योग्य बंजर भूमि वर्तमान परती अन्य परती ऊसर एव कृषि के अयोग्य भूमि कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि चारागाह उद्यानों बागों वृक्षों एवं झाड़ियों का क्षेत्रफल
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1991-92 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 284655 536 3934 7213 5254 8486 35576 504 7173
1994-95 292528 2870 2979 3003 7363 10404 42574 492 6332
1995-96 292528 2868 3419 4250 2577 6987 47124 193 4360
1996-97 286605 1042 2654 3049 2719 6002 46826 124 3098
1997-98 284898 815 2901 3822 2941 6048 45480 114 3093
1998-99 284908 816 1922 1253 1908 6042 45491 167 1927
1999-2000 289191 963 1980 4415 2181 5967 45407 134 2034
2000-01 291573 818 1955 8014 2058 5856 45551 153 4461
2001-02 291573 818 2022 7782 1948 6094 48083 273 4389
2002-03
2002-03 291573 818 6095 7137 2079 1998 48150 276 4187
2003-04 291573 818 4554 4929 1722 1743 48648 312 3698
2004-05 291476 818 4105 5156 1508 1615 50859 326 3923
2005-06 291471 817 4280 2961 1138 1817 50969 412 3984
2006-07 291466 817 1775 2795 1177 4507 51049 329 3789
2007-08 291470 817 1786 2613 1179 4519 51569 335 3742
2008-09 291470 817 1757 2355 1189 4380 51607 342 3839
2009-10 291470 817 1875 2420 1262 3856 51922 342 3850
2010-11 291469 817 1866 2380 1221 3854 51958 342 3826
2011-12 291469 817 2304 3583 1450 2914 51984 673 3955
2012-13 291469 817 1851 2297 1220 3814 52168 342 3775
2013-14 291469 817 2381 3647 1178 2853 52227 673 3948
2014-15 291469 817 2307 3703 1201 2853 52267 314 4111
2015-16 291469 817 2301 5841 5705 2847 52767 308 4070
2016-17 817 2280 6371 5049 2810 52986 308 4035
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या शुद्ध बोया गया क्षेत्र एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र सकल बोया गया क्षेत्रफल गन्ने के लिये तैयार की गई भूमि शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल सकल सिंचित क्षेत्रफल
कुल रबी खरीफ जायद
1 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1991-92 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 215979 115592 331571 121598 197879 7444 4650 114231 185861
1994-95 216511 119636 336147 123089 199338 7334 6386 115199 206607
1995-96 220750 105493 326243 122719 195366 7218 940 142167 216674
1996-97 220991 96495 317486 121630 186373 7938 1545 144550 216868
1997-98 219684 104953 324637 122199 193367 7360 1711 149968 221345
1998-99 225382 101423 326805 126455 192397 7293 660 146377 223804
1999-2000 226110 104772 330882 128117 194859 7292 614 150981 229057
2000-01 222707 111099 333806 130830 194089 7277 1610 151072 231023
2001-02 220164 114822 334986 127007 198325 6955 2699 171194 241981
2002-03 0
2002-03 220833 113429 334262 125928 198385 7328 2621 160898 247414
2003-04 225149 116922 342071 133842 197038 7167 4024 161424 257463
2004-05 223166 125263 348429 136468 199227 7136 5598 167104 264676
2005-06 225093 117713 342806 131594 198933 7163 5116 171697 262902
2006-07 225228 116994 342222 130436 200246 7175 4365 167532 264019
2007-08 224910 119213 344123 132318 199551 8123 4131 184408 267671
2008-09 225184 117305 342489 131971 199355 7069 4094 177637 267157
2009-10 225126 121732 346858 134026 200927 7679 4226 177094 274518
2010-11 225205 121633 346838 133377 201668 7399 4394 177540 273573
2011-12 223789 126000 349789 134456 202035 7338 5960 167713 275994
2012-13 225185 122498 347683 135900 200325 7258 4200 171616 276934
2013-14 223745 122169 345914 134219 199356 7535 4804 168705 272920
2014-15 223896 110756 334652 129861 191819 8273 4699 193646 297435
2015-16 216813 123303 340116 129767 195356 8710 6283 189258 299732
2016-17 216813 123303 340116 129767 195356 8710 6283 189258 305126