uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
कृषि
: मुरादाबाद
तालिका 19 : में जनपदवार मुख्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल (हेक्ट. में)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या चावल खरीफ चावल जायद कुल चावल गेहूं
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1991-92 106835 101038 0 0 106835 101038 269921 267658
1992-93 116356 108464 0 0 116356 108464 296449 294098
1993-94 122360 117618 5 5 122365 117623 304298 302833
1994-95 138486 135975 8 8 138494 135983 289891 289336
1995-96 129918 128033 7 2 129925 128035 265519 265230
1996-97 94818 94617 3 3 94821 94620 158448 158428
1997-98 108473 108338 2 2 108475 108340 167350 167282
1998-99 119716 119412 3 3 119719 119415 180669 180645
1999-2000 128647 128302 5 5 128652 128307 181446 181442
2000-01 134465 134075 1 1 134466 134076 196895 196865
2001-02 136399 136271 0 0 136399 136271 197483 197483
2002-03
2003-04 122354 122276 13 13 122367 122289 206414 206414
2004-05 138207 138171 84 84 138291 138255 213188 213188
2005-06 139065 139051 82 82 139147 139133 205981 205981
2006-07 132537 132536 0 0 132537 132536 193910 193910
2007-08 129320 129320 257 257 129577 129577 195352 195352
2008-09 132761 132655 376 376 133137 133031 202011 202011
2009-10 130723 130723 410 410 131133 131133 204333 204333
2010-11 94946 94946 398 398 95344 95344 120424 120424
2011-12
2012-13 94533 94533 414 414 94947 94947 121959 121959
2013-14 95794 95794 431 431 96225 96225 122068 122068
2014-15 95878 95878 427 427 96305 96305 121876 121876
2015-16 95878 95878 427 427 96305 96305 121876 121876
2016-17 95878 95878 427 427 121876 121876
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या जौ ज्वार बाजरा मक्का खरीफ
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 10 11 12 13 14 15 16 17
1991-92 1110 906 6764 38 475879 581 13852 843
1992-93 1006 791 7023 19 52601 527 13496 7534
1993-94 628 504 5078 18 53044 384 14102 8855
1994-95 642 585 4798 38 47750 320 12200 7077
1995-96 551 516 3531 14 48501 307 15142 5719
1996-97 282 257 2927 22 38797 99 3406 1330
1997-98 322 270 2248 0 39670 138 2576 1195
1998-99 323 297 2458 1 36304 102 2297 995
1999-2000 278 265 2230 2 37278 103 2392 819
2000-01 334 314 1449 5 36389 114 2050 994
2001-02 318 297 1183 130 34917 848 2363 1404
2002-03
2003-04 314 304 505 4 43206 28 1442 862
2004-05 243 233 541 1 39054 165 1539 1041
2005-06 162 158 382 0 37298 62 1604 1125
2006-07 146 144 341 2 36733 98 1892 1424
2007-08 115 115 192 3 36152 103 1854 1332
2008-09 130 125 164 2 34119 68 1807 1210
2009-10 140 132 172 0 40968 18 1599 962
2010-11 11 11 21 0 3937 3 31 19
2011-12
2012-13 6 6 34 0 2928 0 42 0
2013-14 7 7 31 0 2961 0 51 0
2014-15 9 9 35 0 2952 0 54 0
2015-16 9 9 35 0 2952 0 54 0
2016-17 9 9 35 0 2952 0 54 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मक्का जायद कुल मक्का मडुवा सांवां खरीफ
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 18 19 20 21 22 23 24 25
1991-92 0 0 13852 843 0 0 0 0
1992-93 0 0 13496 7534 0 0 0 0
1993-94 323 323 14425 9178 6 6 33 10
1994-95 264 264 12464 7341 11 11 7 0
1995-96 457 453 15599 6172 158 85 4 1
1996-97 371 371 3777 1701 1 0 3 0
1997-98 253 253 2829 1448 0 0 5 2
1998-99 367 367 2664 1362 0 0 1 0
1999-2000 235 232 2627 1051 0 0 1 0
2000-01 391 390 2441 1384 0 0 1 0
2001-02 708 707 3071 2111 1 1 3 0
2002-03
2003-04 1249 1223 2691 2085 2 2 1 0
2004-05 1156 1121 2695 2162 0 0 0 0
2005-06 1475 1475 3079 2600 0 0 0 0
2006-07 1197 1197 3089 2621 0 0
2007-08 1254 1254 3108 2586 0 0
2008-09 1322 1322 3129 2532 0 0
2009-10 1355 1355 2954 2317 0 0
2010-11 39 39 70 58 0 0
2011-12
2012-13 20 20 62 20 0 0
2013-14 30 30 81 30 0 0
2014-15 31 31 85 31 0 0
2015-16 31 31 85 31 0 0
2016-17 31 31 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सांवां जायद कुल सांवां कोदो काकुन
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 26 27 28 29 30 31 32 33
1991-92 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 0 0 33 10 0 0 0 0
1994-95 0 0 7 0 0 0 0 0
1995-96 0 0 4 1 0 0 5 0
1996-97 0 0 3 0 0 0 0 0
1997-98 12 12 17 14 0 0 0 0
1998-99 0 0 1 0 0 0 0 0
1999-2000 0 0 1 0 0 0 0 0
2000-01 0 0 1 0 0 0 0 0
2001-02 0 0 3 0 0 0 0 0
2002-03
2003-04 0 0 1 0 0 0 0 0
2004-05 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-06 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-07 0 0 0 0 1 0
2007-08 0 0 0 0 0 0
2008-09 0 0 0 0 0 0
2009-10 0 0 0 0 0 0
2010-11 0 0 0 0 0 0
2011-12
2012-13 0 0 0 0 0 0
2013-14 0 0 0 0 0 0
2014-15 0 0 0 0 0 0
2015-16 0 0 0 0 0 0
2016-17 0 0 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कुटकी कुल धान्य उर्द खरीफ उर्द जायद
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 34 35 36 37 38 39 40 41
1991-92 0 0 874361 371064 3222 558 0 0
1992-93 0 0 486931 411433 3388 562 297 64
1993-94 0 0 499877 430556 4286 485 189 185
1994-95 0 0 494057 433614 3373 439 119 119
1995-96 0 0 463793 400360 3987 437 133 133
1996-97 0 0 299056 255127 2561 98 64 64
1997-98 0 0 320911 277492 2185 101 109 109
1998-99 0 0 342138 301822 1978 109 26 26
1999-2000 0 0 352512 311170 1867 59 22 22
2000-01 0 0 371975 332758 2826 110 32 32
2001-02 0 0 373375 337141 10458 592 39 39
2002-03
2003-04 0 0 375500 331126 13465 242 24 24
2004-05 0 0 394012 354004 12242 190 12 12
2005-06 0 0 386049 347934 11177 145 32 32
2006-07 366757 329311 11359 242 24 24
2007-08 364496 327736 15329 184 7 7
2008-09 372690 337769 13802 201 9 9
2009-10 379700 337933 17142 188 3 3
2010-11 219807 215840 5949 153 5 5
2011-12
2012-13 219936 216932 3858 34 9 9
2013-14 221373 218330 3744 43 11 11
2014-15 221262 218221 3725 32 15 15
2015-16 221262 218221 3725 32 15 15
2016-17 3725 32 15 15
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कुल उर्दं मूंग खरीफ मूंग जायद कुल मूंग
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 42 43 44 45 46 47 48 49
1991-92 3222 558 264 51 0 0 264 51
1992-93 3685 626 297 64 0 0 297 64
1993-94 4475 670 157 14 23 22 180 36
1994-95 3492 558 284 17 13 13 297 30
1995-96 4120 570 262 15 11 11 273 26
1996-97 2625 162 72 2 18 18 90 20
1997-98 2294 210 80 0 119 119 199 119
1998-99 2004 135 261 1 19 19 280 20
1999-2000 1889 81 69 3 25 25 94 28
2000-01 2858 142 53 8 27 27 80 35
2001-02 10497 631 121 17 22 21 143 38
2002-03
2003-04 13489 266 192 3 27 26 219 29
2004-05 12254 202 472 3 10 10 482 13
2005-06 11209 177 274 3 1 1 275 4
2006-07 11383 266 148 1 0 0 148 1
2007-08 15336 191 158 6 2 2 160 8
2008-09 13811 210 131 0 0 0 131 0
2009-10 17145 191 123 4 0 0 123 4
2010-11 5954 158 9 0 2 2 11 2
2011-12
2012-13 3867 43 15 0 3 3 18 3
2013-14 3755 54 19 0 4 4 23 4
2014-15 3740 47 19 0 4 4 23 4
2015-16 3740 47 19 0 4 4 23 4
2016-17 19 0 4 4
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मसूर चना मटर अरहर
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 50 51 52 53 54 55 56 57
1991-92 4237 1814 1690 1099 2058 1834 1387 205
1992-93 4207 1926 1123 726 1438 1261 1490 242
1993-94 3642 1819 879 544 1325 1133 1586 263
1994-95 3119 2306 589 439 1471 1332 1351 227
1995-96 3034 1985 525 363 1446 1372 1550 189
1996-97 2355 1299 267 138 676 641 809 69
1997-98 1760 924 189 85 551 518 648 63
1998-99 1948 1156 131 73 556 510 635 56
1999-2000 1904 1109 120 67 481 425 585 52
2000-01 2951 1887 125 47 461 434 735 54
2001-02 4026 2739 115 30 561 475 1339 220
2002-03
2003-04 3567 2107 36 20 306 286 799 92
2004-05 4852 3020 40 29 264 251 1580 146
2005-06 3092 1918 28 10 237 231 992 55
2006-07 2035 1222 12 12 217 206 734 19
2007-08 1590 890 12 10 211 209 617 29
2008-09 1273 793 93 86 217 215 621 22
2009-10 1193 719 16 9 215 212 457 21
2010-11 597 260 14 9 115 109 73 1
2011-12
2012-13 621 316 21 17 86 86 62 0
2013-14 660 385 22 18 86 86 70 0
2014-15 732 363 21 20 89 89 74 0
2015-16 732 363 21 20 89 89 74 0
2016-17 732 363 21 20 89 89 74 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मोठ कुल दालें लाही / सरसो अल्सी
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 58 59 60 61 62 63 64 65
1991-92 12911 5562 12813 12505 31 3
1992-93 12266 4871 7924 7745 12 3
1993-94 12107 4466 9782 9579 38 11
1994-95 10340 4913 11139 11013 6 4
1995-96 11018 4575 10214 10168 7 2
1996-97 6841 2348 11318 11298 6 6
1997-98 5643 1919 11261 11191 0 0
1998-99 5555 1950 8459 8342 0 0
1999-2000 5073 1762 9222 9206 0 0
2000-01 7210 2599 7857 7843 1 0
2001-02 16681 4133 8550 8476 0 0
2002-03
2003-04 18435 2800 6861 6831 1 1
2004-05 19472 3661 7973 7935 1 1
2005-06 15833 2395 10496 10484 7 7
2006-07 14529 1726 8358 8349 1 1
2007-08 17926 1337 8054 8030 3 3
2008-09 16146 1326 9279 9264 0 0
2009-10 19149 1156 9217 9195 1 1
2010-11 6764 539 2052 2050 0 0
2011-12
2012-13 4675 465 2256 2244 0 0
2013-14 4616 547 2334 2334 0 0
2014-15 4679 523 2380 2380 0 0
2015-16 4679 523 2380 2380 0 0
2016-17 2380 2380 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या अल्सी तिल रेण्डी मूँगफली
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 66 67 68 69 70 71 72 73
1991-92 31 3 594 27 0 0 1471 48
1992-93 12 3 436 24 2 2 251 1
1993-94 38 11 1057 11 0 0 323 10
1994-95 6 4 1036 17 0 0 29 1
1995-96 7 2 1400 31 0 0 65 0
1996-97 6 6 687 17 0 0 2 1
1997-98 0 0 245 15 0 0 3 2
1998-99 0 0 98 1 0 0 1 0
1999-2000 0 0 218 3 0 0 0 0
2000-01 1 0 286 9 1 0 0 0
2001-02 0 0 454 0 0 0 40 0
2002-03
2003-04 1 1 364 0 0 0 1 0
2004-05 1 1 844 20 0 0 1 0
2005-06 7 7 905 9 0 0 3 0
2006-07 1 1 768 7 4 2
2007-08 3 3 674 0 3 1
2008-09 0 0 506 3 100 1
2009-10 1 1 945 1 1 0
2010-11 0 0 32 0 0 0
2011-12
2012-13 0 0 26 0 0 0
2013-14 0 0 30 0 0 0
2014-15 0 0 31 0 0 0
2015-16 0 0 31 0 0 0
2016-17 0 0 31 0 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सूरजमुखी सोयाबीन कुल तिलहन गन्ना
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 74 75 76 77 78 79 80 81
1991-92 45 41 4 0 14958 12624 134970 132704
1992-93 245 233 0 0 8870 8014 133912 132096
1993-94 367 360 0 0 11567 9971 123414 123096
1994-95 105 99 0 0 12416 11134 129948 129038
1995-96 64 63 0 0 12450 10964 144553 143858
1996-97 34 34 0 0 12047 11356 76723 76674
1997-98 25 19 0 0 11534 11227 58797 58794
1998-99 14 14 0 0 8572 8357 73431 73344
1999-2000 4 4 0 0 9444 9213 72143 72087
2000-01 2 2 0 0 8147 7854 66451 66370
2001-02 2 1 0 0 9046 8477 66165 66165
2002-03
2003-04 5 5 1 0 7233 6837 68174 68174
2004-05 5 5 3 3 8827 7964 59559 59559
2005-06 10 10 0 0 11421 10510 63277 63276
2006-07 4 4 0 0 9135 8363 73177 73173
2007-08 2 2 0 0 8736 8036 72167 72167
2008-09 0 0 0 0 9885 9268 66435 66435
2009-10 0 0 0 0 10164 9197 62028 62028
2010-11 0 0 0 0 2084 2050 43072 43072
2011-12
2012-13 0 0 0 0 2282 2244 46496 46496
2013-14 0 0 0 0 2364 2334 46473 46473
2014-15 0 0 0 0 2411 2380 44719 44719
2015-16 0 0 0 0 2411 2380 44719 44719
2016-17 0 0 0 0 44719 44719
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या आलू तम्बाकू जूट कपास
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 82 83 84 85 86 87 88 89
1991-92 11091 11087 462 462 2 2
1992-93 12353 12348 174 174 5 4
1993-94 11283 11279 412 412 2 0
1994-95 10382 10366 293 293 3 2
1995-96 10675 10675 263 263 3 0
1996-97 10627 10627 270 270 17 14
1997-98 8746 8746 155 155 1 1
1998-99 10034 10034 131 131 0 0
1999-2000 9898 9897 86 86 0 0
2000-01 8239 8239 116 116 0 0
2001-02 8545 8545 135 135 0 0
2002-03
2003-04 9938 9938 89 89 0 0
2004-05 9739 9739 88 88 0 0
2005-06 9875 9875 109 109 1 0
2006-07 11667 11667 106 106 0 0
2007-08 11475 11475 117 117 1 0
2008-09 11159 11159 123 123 0 0
2009-10 9121 9121 123 123 0 0
2010-11 1174 1174 6 6 0 0
2011-12
2012-13 1071 1071 0 0 0 0
2013-14 1100 1100 0 0 0 0
2014-15 1138 1138 0 0 0 0
2015-16 1138 1138 0 0 0 0
2016-17 1138 1138 0 0 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सनई हल्दी योग रबी चारा योग खरीफ चारा योग जायद चारा
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
1991-92 21 1 7 7 57405 2260 11273 11188 3789 3707
1992-93 14 1 12 11 10391 9429 57677 1828 4399 4355
1993-94 63 0 16 10 11834 11723 60557 1871 4729 4626
1994-95 20 0 27 27 11169 11169 62292 1300 4826 4791
1995-96 0 0 11 11 10998 10936 60144 1804 5317 5295
1996-97 313 3 16 16 5872 5842 22248 164 2267 2237
1997-98 20 1 3 3 5659 5636 21057 319 2915 2904
1998-99 7 0 7 7 6284 6235 24139 368 3349 3345
1999-2000 0 0 14 14 6051 6039 18921 195 3602 3590
2000-01 1 0 11 11 6078 6072 20142 247 3728 3717
2001-02 0 0 4 4 6341 6340 19151 623 3876 3826
2002-03
2003-04 3 0 6 6 6787 6787 18468 203 5889 5834
2004-05 14 0 9 9 6834 6832 19638 660 5996 5980
2005-06 1 0 9 9 6952 6951 18438 542 6220 6205
2006-07 0 0 8 8 6398 6387 17194 952 5705 5705
2007-08 0 0 6 6 6277 6265 16467 1080 5858 5846
2008-09 0 0 2 2 6101 6074 15303 1501 5873 5873
2009-10 0 0 4 4 5882 5871 16099 1306 5701 5701
2010-11 0 0 0 0 3910 3895 8735 1105 3391 3391
2011-12
2012-13 0 0 1 1 3967 3956 10028 35 3481 3481
2013-14 0 0 1 1 3939 3939 10211 59 3771 3771
2014-15 0 0 1 1 3715 3715 10290 73 3756 3756
2015-16 0 0 1 1 3715 3715 10290 73 3756 3756
2016-17 0 0 1 1 3715 3715 10290 73 3756 3756