uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
कृषि
: मथुरा
तालिका 19 : में जनपदवार मुख्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल (हेक्ट. में)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या चावल खरीफ चावल जायद कुल चावल गेहूं
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1991-92 9064 8899 2 0 9066 8899 151221 151164
1992-93 10755 10575 2 2 10757 10577 182127 181972
1993-94 17415 17269 0 0 17415 17269 183684 183647
1994-95 25437 25095 0 0 25437 25095 186092 186065
1995-96 24472 24113 0 0 24472 24113 179043 179015
1996-97 22337 22029 10 10 22347 22039 156687 156655
1997-98 25931 25634 0 0 25931 25634 162711 162704
1998-99 31125 30735 0 0 31125 30735 179992 179992
1999-2000 39971 39383 0 0 39971 39383 195013 195012
2000-01 38821 38717 0 0 38821 38717 209170 209170
2001-02 36964 36911 0 0 36964 36911 200804 200803
2002-03 25096 25077 7 7 25103 25084 188938 188938
2003-04 33054 32971 0 0 33054 32971 198346 198345
2004-05 37089 37075 0 0 37089 37075 188891 188891
2005-06 39341 39331 0 0 39341 39331 188554 188554
2006-07 39121 39121 0 0 39121 39121 192250 192250
2007-08 40626 40624 0 0 40626 40624 191313 191313
2008-09 42806 42803 0 0 42806 42803 191435 191435
2009-10 45464 45464 0 0 45464 45464 192152 192152
2010-11 42272 42272 0 0 42272 42272 194715 194715
2011-12 48018 48018 0 0 48018 48018 196299 196299
2012-13 48212 48212 0 0 48212 48212 195256 195256
2013-14 47026 47023 0 0 47026 47023 195753 195753
2014-15 48723 48723 0 0 48723 48723 192822 192822
2015-16 48723 48723 0 0 48723 48723 192822 192822
2016-17 48723 48723 0 0 192822 192822
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या जौ ज्वार बाजरा मक्का खरीफ
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 10 11 12 13 14 15 16 17
1991-92 15652 15022 381 49 41574 1060 1693 1286
1992-93 19268 18365 786 87 57281 695 1462 1122
1993-94 15718 15239 1383 170 50630 1253 1926 938
1994-95 18608 18029 1226 277 51859 954 1181 847
1995-96 16652 16009 1013 231 52215 1102 925 674
1996-97 12743 12294 1061 305 38596 775 701 448
1997-98 12825 12424 3078 138 40061 775 818 604
1998-99 12430 12051 31 0 43204 484 582 481
1999-2000 11733 11485 66 16 48149 300 571 384
2000-01 14635 14469 2126 423 62258 373 682 521
2001-02 11979 11911 916 395 55253 138 733 552
2002-03 10610 10585 614 117 42930 420 423 376
2003-04 10061 10039 115 15 49633 129 291 252
2004-05 8989 8983 204 51 43620 685 204 182
2005-06 8653 8649 79 8 43090 434 199 189
2006-07 8729 8729 76 5 40835 589 370 330
2007-08 8430 8429 115 23 42797 695 159 134
2008-09 8222 8221 74 36 41673 395 151 126
2009-10 7539 7539 44 15 40777 660 77 69
2010-11 5285 5285 41 16 41630 166 205 174
2011-12 4282 4282 49 15 41233 180 153 135
2012-13 4266 4266 38 17 42551 168 127 116
2013-14 4841 4841 27 16 40582 126 186 168
2014-15 4741 4741 27 27 43169 1179 160 148
2015-16 4741 4741 27 27 43169 1179 160 148
2016-17 4741 4741 27 27 43169 1179 160 148
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मक्का जायद कुल मक्का मडुवा सांवां खरीफ
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 18 19 20 21 22 23 24 25
1991-92 13 13 1706 1299 0 0 0 0
1992-93 26 26 1488 1148 0 0 3 0
1993-94 5 5 1931 943 0 0 1 0
1994-95 19 19 1200 866 0 0 0 0
1995-96 8 8 933 682 7 6 0 0
1996-97 3 3 704 451 0 0 0 0
1997-98 14 14 832 618 0 0 0 0
1998-99 37 37 619 518 0 0 0 0
1999-2000 17 17 588 401 0 0 0 0
2000-01 10 10 692 531 0 0 0 0
2001-02 13 13 746 565 0 0 0 0
2002-03 9 9 432 385 0 0 1 0
2003-04 8 8 299 260 0 0 1 1
2004-05 12 12 216 194 0 0 0 0
2005-06 13 13 212 202 0 0
2006-07 26 26 396 356 1 0
2007-08 46 46 205 180 0 0
2008-09 6 6 157 132 0 0
2009-10 13 13 90 82 0 0
2010-11 13 13 218 187 0 0
2011-12 41 41 194 176 0 0
2012-13 37 37 164 153 0 0
2013-14 53 53 239 221 0 0
2014-15 73 73 233 221 0 0
2015-16 73 73 233 221 0 0
2016-17 63 63 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सांवां जायद कुल सांवां कोदो काकुन
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 26 27 28 29 30 31 32 33
1991-92 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 3 0 0 0 0 0
1993-94 0 0 1 0 60 10 0 0
1994-95 0 0 0 0 4 2 0 0
1995-96 0 0 0 0 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0 0 0 0 0
1999-2000 0 0 0 0 3 3 0 0
2000-01 0 0 0 0 9 9 1 0
2001-02 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03 0 0 1 0 0 0 0 0
2003-04 0 0 1 1 0 0 0 0
2004-05 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-06 0 0 0 0 0 0
2006-07 0 0 1 0 0 0
2007-08 0 0 0 0 0 0
2008-09 0 0 0 0 0 0
2009-10 0 0 0 0 0 0
2010-11 0 0 0 0 0 0
2011-12 0 0 0 0 0 0
2012-13 0 0 0 0 0 0
2013-14 0 0 0 0 0 0
2014-15 0 0 0 0 0 0
2015-16 0 0 0 0 0 0
2016-17 10 10 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कुटकी कुल धान्य उर्द खरीफ उर्द जायद
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 34 35 36 37 38 39 40 41
1991-92 0 0 219600 177493 305 34 57 57
1992-93 0 0 271710 212844 323 32 78 78
1993-94 0 0 270822 218571 370 48 42 42
1994-95 0 0 284426 231288 464 40 66 66
1995-96 0 0 274335 221158 455 129 25 25
1996-97 0 0 232138 192519 326 34 22 22
1997-98 0 0 245438 202293 366 47 33 33
1998-99 0 0 267401 223778 388 43 15 15
1999-2000 0 0 295523 246600 315 17 11 11
2000-01 0 0 327712 263692 646 136 0 0
2001-02 0 0 306662 250723 616 55 5 5
2002-03 0 0 268628 225529 307 52 7 7
2003-04 0 0 291509 241760 316 36 8 8
2004-05 0 0 279009 235879 215 34 0 0
2005-06 279929 237178 179 12 0 0
2006-07 281408 241050 204 31 0 0
2007-08 283486 241264 196 41 1 1
2008-09 284367 243022 212 17 0 0
2009-10 286066 245912 115 10 1 1
2010-11 284161 242641 172 20 0 0
2011-12 290075 248970 156 11 0 0
2012-13 290487 248072 160 5 0 0
2013-14 288468 247980 186 6 0 0
2014-15 289715 247713 164 10 0 0
2015-16 289715 247713 164 10 0 0
2016-17 164 10 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कुल उर्दं मूंग खरीफ मूंग जायद कुल मूंग
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 42 43 44 45 46 47 48 49
1991-92 362 91 54 22 4823 4821 4877 4843
1992-93 401 110 79 34 6202 6194 6281 6228
1993-94 412 90 66 25 6319 6317 6385 6342
1994-95 530 106 108 70 5833 5832 5941 5902
1995-96 480 154 109 66 6210 6210 6319 6276
1996-97 348 56 92 62 7262 7262 7354 7324
1997-98 399 80 112 70 4825 4825 4937 4895
1998-99 403 58 75 14 3482 3477 3557 3491
1999-2000 326 28 80 25 1979 1979 2059 2004
2000-01 646 136 57 11 521 521 578 532
2001-02 621 60 71 16 608 608 679 624
2002-03 314 59 27 7 408 408 435 415
2003-04 324 44 56 11 873 873 929 884
2004-05 215 34 34 20 885 885 919 905
2005-06 179 12 31 14 1158 1158 1189 1172
2006-07 204 31 30 14 921 921 951 935
2007-08 197 42 22 9 1469 1468 1491 1477
2008-09 212 17 23 11 1443 1443 1466 1454
2009-10 116 11 10 2 1596 1596 1606 1598
2010-11 172 20 10 3 1606 1606 1616 1609
2011-12 156 11 17 7 1796 1796 1813 1803
2012-13 160 5 20 6 1844 1844 1864 1850
2013-14 186 6 18 5 1904 1904 1922 1909
2014-15 164 10 26 9 1866 1866 1892 1875
2015-16 164 10 26 9 1866 1866 1892 1875
2016-17 26 9 1866 1866
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मसूर चना मटर अरहर
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 50 51 52 53 54 55 56 57
1991-92 371 179 1382 852 595 545 5142 4258
1992-93 432 181 1851 754 584 516 4371 3587
1993-94 413 165 1912 858 513 466 3716 2886
1994-95 327 163 1846 901 541 475 4510 3515
1995-96 278 137 1730 923 416 372 4675 3703
1996-97 204 90 1048 568 131 63 4203 3521
1997-98 221 116 1078 542 124 73 5782 3933
1998-99 270 90 1038 383 126 65 3903 2917
1999-2000 166 89 522 220 138 121 3767 2680
2000-01 120 84 273 159 71 59 4418 3238
2001-02 64 49 238 159 174 169 5757 3877
2002-03 59 45 157 96 16 15 4114 2948
2003-04 73 47 134 89 34 27 3366 2414
2004-05 71 60 84 58 19 15 3377 2441
2005-06 56 47 52 42 11 7 2757 2292
2006-07 45 29 25 24 6 6 2754 2308
2007-08 30 20 24 20 10 9 2470 2063
2008-09 35 35 27 22 5 4 2446 1960
2009-10 26 26 33 30 8 8 1939 1716
2010-11 29 29 22 19 7 7 2252 2011
2011-12 29 29 23 21 4 4 2079 1855
2012-13 32 30 19 16 1 1 2081 1849
2013-14 33 32 17 15 6 6 2285 1994
2014-15 49 49 3 3 1 1 2067 1897
2015-16 49 49 3 3 1 1 2067 1897
2016-17 49 49 3 3 1 1 2067 1897
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मोठ कुल दालें लाही / सरसो अल्सी
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 58 59 60 61 62 63 64 65
1991-92 12736 10775 111900 99098 0 0
1992-93 13927 11383 77539 64157 2 1
1993-94 9635 7923 81984 69643 1 1
1994-95 13696 11063 71850 62746 7 2
1995-96 13899 11566 77020 68710 0 0
1996-97 13289 11623 66975 60422 0 0
1997-98 12541 9639 56408 47754 0 0
1998-99 9299 7006 41774 34870 0 0
1999-2000 6979 5142 33632 29911 1 1
2000-01 6106 4208 18311 17020 1 0
2001-02 7534 4938 33313 31683 0 0
2002-03 5095 3578 44296 42794 0 0
2003-04 4863 3505 36897 35943 0 0
2004-05 4685 3513 49141 48265 0 0
2005-06 4244 3572 48698 48180 0 0
2006-07 3985 3333 43865 43362 0 0
2007-08 4222 3631 42498 42046 0 0
2008-09 4191 3492 43615 43208 0 0
2009-10 3728 3389 44505 44095 0 0
2010-11 4098 3695 44918 44560 0 0
2011-12 4104 3723 44464 44067 0 0
2012-13 4157 3751 45346 45064 0 0
2013-14 4449 3962 42967 42755 0 0
2014-15 4176 3835 38933 38906 0 0
2015-16 4176 3835 38933 38906 0 0
2016-17 38933 38906 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या अल्सी तिल रेण्डी मूँगफली
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 66 67 68 69 70 71 72 73
1991-92 0 0 1059 54 0 0 0 0
1992-93 2 1 798 50 0 0 2 1
1993-94 1 1 1323 49 0 0 10 6
1994-95 7 2 920 77 0 0 9 5
1995-96 0 0 771 50 0 0 2 1
1996-97 0 0 616 49 0 0 2 0
1997-98 0 0 725 36 0 0 2 1
1998-99 0 0 551 30 0 0 1 0
1999-2000 1 1 964 22 0 0 1 0
2000-01 1 0 1248 40 0 0 3 1
2001-02 0 0 1634 34 0 0 0 0
2002-03 0 0 473 27 0 0 0 0
2003-04 0 0 484 9 0 0 0 0
2004-05 0 0 488 16 0 0 0 0
2005-06 0 0 374 6 0 0
2006-07 0 0 298 10 8 8
2007-08 0 0 393 8 0 0
2008-09 0 0 507 7 0 0
2009-10 0 0 420 12 0 0
2010-11 0 0 276 4 8 8
2011-12 0 0 410 1 0 0
2012-13 0 0 431 0 0 0
2013-14 0 0 346 3 0 0
2014-15 0 0 433 1 0 0
2015-16 0 0 433 1 0 0
2016-17 0 0 433 1 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सूरजमुखी सोयाबीन कुल तिलहन गन्ना
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 74 75 76 77 78 79 80 81
1991-92 540 540 1 1 0 0 12518 12514
1992-93 1482 1482 0 0 0 0 10781 10780
1993-94 1686 1656 3 3 0 0 9828 9826
1994-95 1150 1147 6 5 67109 57380 10635 10629
1995-96 891 891 5 5 78667 69635 12384 12378
1996-97 614 614 0 0 68217 61086 16256 16251
1997-98 524 524 0 0 57659 48315 14488 14488
1998-99 446 446 0 0 42772 35346 11769 11769
1999-2000 308 308 0 0 34906 30242 10269 10269
2000-01 19 19 0 0 19582 17080 10454 10454
2001-02 12 12 0 0 34959 31729 10576 10576
2002-03 0 0 0 0 44769 42821 9275 9275
2003-04 4 3 1 0 37386 35955 8048 8048
2004-05 8 7 0 0 49637 48288 6292 6292
2005-06 6 6 0 0 49078 48192 5839 5839
2006-07 6 6 0 0 44177 43386 5239 5239
2007-08 0 0 0 0 42891 42054 5609 5609
2008-09 0 0 0 0 44122 43215 5487 5487
2009-10 1 1 0 0 44926 44108 4983 4983
2010-11 0 0 0 0 45202 44572 4375 4375
2011-12 0 0 0 0 44874 44068 856 856
2012-13 0 0 0 0 45777 45064 701 701
2013-14 0 0 0 0 43313 42758 1221 1221
2014-15 0 0 0 0 39366 38907 628 628
2015-16 0 0 0 0 39366 38907 628 628
2016-17 0 0 0 0 628 628
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या आलू तम्बाकू जूट कपास
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 82 83 84 85 86 87 88 89
1991-92 4180 4180 27 27 2122 1915
1992-93 5245 5239 39 39 2111 1876
1993-94 5639 5639 29 29 2103 1856
1994-95 5882 5882 21 21 1819 1663
1995-96 5866 5866 18 18 2134 1666
1996-97 3522 3522 18 18 1700 1563
1997-98 3237 3237 16 16 1349 1161
1998-99 5057 5057 5 5 996 957
1999-2000 7070 7070 5 5 864 820
2000-01 6137 6137 2 2 618 538
2001-02 5965 5965 1 1 672 589
2002-03 7782 7782 0 0 1200 1115
2003-04 8391 8391 0 0 1436 1321
2004-05 8608 8608 0 0 1469 1294
2005-06 9403 9403 0 0 1405 1316
2006-07 10399 10399 0 0 1239 1226
2007-08 12788 12788 0 0 1246 1190
2008-09 12306 12306 0 0 1181 1110
2009-10 11211 11211 0 0 1273 1261
2010-11 11155 11155 0 0 1169 1158
2011-12 11504 11504 0 0 1234 1221
2012-13 11615 11615 0 0 1213 1209
2013-14 12623 12623 0 0 1207 1201
2014-15 18765 18765 0 0 1208 1195
2015-16 18765 18765 0 0 1208 1195
2016-17 18765 18765 0 0 1208 1195
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सनई हल्दी योग रबी चारा योग खरीफ चारा योग जायद चारा
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
1991-92 20 4 0 0 5350 5349 36262 15060 3599 3599
1992-93 8 3 0 0 5053 5053 38835 18501 3357 3356
1993-94 13 7 0 0 5450 5450 35651 16030 2857 2857
1994-95 16 10 0 0 5255 5252 35363 16029 2742 2742
1995-96 6 4 0 0 5127 5127 34721 15141 2608 2608
1996-97 12 7 0 0 4659 4659 29607 12226 2551 2551
1997-98 4 3 0 0 4533 4533 32775 13199 2334 2334
1998-99 14 3 0 0 4321 4321 33949 11014 2602 2602
1999-2000 6 6 0 0 4721 4721 35787 10890 2697 2693
2000-01 2 1 0 0 4939 4939 39177 10501 1801 1794
2001-02 22 21 0 0 5094 5084 40396 9854 1787 1787
2002-03 19 17 0 0 5128 5128 36472 10808 2374 2374
2003-04 15 13 0 0 5051 5051 39030 8110 3029 3013
2004-05 4 1 0 0 4802 4802 35929 9532 2884 2884
2005-06 0 0 0 0 4934 4934 34064 8576 2543 2543
2006-07 0 0 0 0 4844 4844 32492 8318 2755 2755
2007-08 0 0 0 0 4862 4862 32929 8380 2354 2354
2008-09 0 0 0 0 4825 4825 34451 8385 2327 2327
2009-10 2 0 0 0 4976 4976 33571 11687 2775 2775
2010-11 0 0 0 0 5131 5131 33824 9549 2773 2773
2011-12 0 0 0 0 5137 5137 34851 9486 2649 2649
2012-13 0 0 0 0 4913 4913 34068 10359 2668 2668
2013-14 0 0 0 0 5049 5049 33980 10275 2638 2638
2014-15 0 0 0 0 4979 4979 34237 12418 2614 2614
2015-16 0 0 0 0 4979 4979 34237 12418 2614 2614
2016-17 0 0 0 0 4979 4979 34237 12418 2614 2614