uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
कृषि
: पीलीभीत
तालिका 19 : में जनपदवार मुख्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल (हेक्ट. में)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या चावल खरीफ चावल जायद कुल चावल गेहूं
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1991-92 133769 123230 220 94 133989 123324 130993 125008
1992-93 142806 137295 292 195 143098 137490 144252 140669
1993-94 146547 142531 363 245 146910 142776 148174 145709
1994-95 146751 143470 322 257 147073 143727 142769 140945
1995-96 139524 136711 268 268 139792 136979 136187 135115
1996-97 129478 126988 392 389 129870 127377 133130 131769
1997-98 144926 142906 442 429 145368 143335 138401 137594
1998-99 148002 145692 394 310 148396 146002 141945 141291
1999-2000 149592 148019 579 529 150171 148548 140527 139978
2000-01 150878 149376 513 471 151391 149847 141609 140997
2001-02 140480 139518 369 369 140849 139887 140985 140353
2002-03 144387 143557 723 723 145110 144280 149641 149384
2003-04 157680 156731 995 995 158675 157726 162548 162398
2004-05 165534 164748 5065 4971 170599 169719 173247 173149
2005-06 160112 159153 6062 5907 166174 165060 158818 158603
2006-07 144289 143421 6838 6721 151127 150142 144850 144522
2007-08 140793 139947 9604 9487 150397 149434 148150 147834
2008-09 154539 153915 8002 7890 162541 161805 162801 162497
2009-10 156210 155686 7211 7121 163421 162807 159170 158846
2010-11 152957 152427 9829 9762 162786 162189 154193 153869
2011-12 144919 144865 10227 10160 155146 155025 147638 147636
2012-13 139022 138970 11722 11639 150744 150609 141500 141500
2013-14 137666 137612 10782 10715 148448 148327 145434 145434
2014-15 145037 144663 10927 10881 155964 155544 150403 150402
2015-16 145037 144663 10927 10881 155964 155544 150403 150402
2016-17 145037 144663 10927 10881 150403 150402
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या जौ ज्वार बाजरा मक्का खरीफ
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 10 11 12 13 14 15 16 17
1991-92 192 40 592 2 51 5 1045 3
1992-93 178 40 493 0 78 2 1469 6
1993-94 148 44 440 0 63 0 569 4
1994-95 159 54 380 0 27 2 570 5
1995-96 82 25 356 1 30 0 639 69
1996-97 72 20 230 0 55 0 478 4
1997-98 79 26 178 2 97 2 495 11
1998-99 61 15 103 1 13 0 429 14
1999-2000 48 17 44 0 30 1 396 7
2000-01 41 21 30 2 39 0 152 4
2001-02 31 9 29 2 8 1 255 7
2002-03 34 12 2 0 22 0 312 10
2003-04 26 3 7 0 5 0 232 5
2004-05 14 6 4 1 10 0 372 6
2005-06 21 6 2 0 10 2 318 14
2006-07 10 3 3 0 4 0 266 15
2007-08 16 5 0 0 15 0 233 5
2008-09 2 2 0 0 1 0 269 16
2009-10 7 3 5 3 5 0 126 7
2010-11 4 3 0 0 0 0 117 0
2011-12 2 2 0 0 0 0 253 2
2012-13 2 2 0 0 1 0 241 1
2013-14 13 13 0 0 0 0 233 1
2014-15 2 2 0 0 2 0 282 14
2015-16 2 2 0 0 2 0 282 14
2016-17 2 2 0 0 2 0 282 14
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मक्का जायद कुल मक्का मडुवा सांवां खरीफ
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 18 19 20 21 22 23 24 25
1991-92 198 192 1243 195 0 0 0 0
1992-93 261 256 1730 262 0 0 0 0
1993-94 297 293 866 297 0 0 0 0
1994-95 360 359 930 364 0 0 0 0
1995-96 212 212 851 281 0 0 0 0
1996-97 235 233 713 237 0 0 0 0
1997-98 143 143 638 154 0 0 0 0
1998-99 95 95 524 109 0 0 0 0
1999-2000 121 121 517 128 0 0 0 0
2000-01 107 107 259 111 1 1 0 0
2001-02 86 86 341 93 0 0 0 0
2002-03 106 106 418 116 2 0 0 0
2003-04 87 87 319 92 0 0 0 0
2004-05 60 59 432 65 0 0 0 0
2005-06 50 50 368 64 0 0
2006-07 69 69 335 84 0 0
2007-08 71 64 304 69 0 0
2008-09 91 85 360 101 0 0
2009-10 72 72 198 79 0 0
2010-11 50 42 167 42 0 0
2011-12 57 53 310 55 0 0
2012-13 51 47 294 50 0 0
2013-14 58 53 291 54 0 0
2014-15 60 56 342 70 0 0
2015-16 60 56 342 70 0 0
2016-17 60 56 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सांवां जायद कुल सांवां कोदो काकुन
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 26 27 28 29 30 31 32 33
1991-92 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 3 3 3 3 0 0 0 0
1994-95 6 6 6 6 0 0 0 0
1995-96 3 3 3 3 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0 0 0 0 0
1997-98 9 9 9 9 0 0 0 0
1998-99 68 68 68 68 0 0 0 0
1999-2000 59 59 59 59 0 0 0 0
2000-01 65 65 65 65 1 0 0 0
2001-02 70 70 70 70 0 0 0 0
2002-03 85 85 85 85 0 0 0 0
2003-04 64 64 64 64 0 0 0 0
2004-05 9 5 9 5 0 0 0 0
2005-06 1 1 1 1 0 0
2006-07 1 1 1 1 0 0
2007-08 0 0 0 0 0 0
2008-09 0 0 0 0 0 0
2009-10 2 2 2 2 0 0
2010-11 0 0 0 0 0 0
2011-12 0 0 0 0 0 0
2012-13 0 0 0 0 0 0
2013-14 0 0 0 0 0 0
2014-15 0 0 0 0 0 0
2015-16 0 0 0 0 0 0
2016-17 0 0 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कुटकी कुल धान्य उर्द खरीफ उर्द जायद
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 34 35 36 37 38 39 40 41
1991-92 0 0 0 0 933 11 224 215
1992-93 0 0 289829 278463 895 11 159 153
1993-94 0 0 296604 288829 799 3 125 124
1994-95 0 0 291344 285098 550 1 108 106
1995-96 0 0 277301 272404 473 7 134 134
1996-97 0 0 264070 259403 543 9 166 160
1997-98 0 0 284770 281122 510 2 138 136
1998-99 0 0 291110 287486 303 1 132 131
1999-2000 0 0 291396 288731 255 1 136 133
2000-01 0 0 293436 291044 212 0 155 151
2001-02 0 0 282313 280415 185 0 133 132
2002-03 0 0 295314 293877 176 2 113 113
2003-04 0 0 321644 320283 212 0 80 78
2004-05 0 0 344315 342945 198 2 59 58
2005-06 325394 323736 211 0 58 56
2006-07 296330 294752 189 3 76 68
2007-08 298882 297342 172 4 75 71
2008-09 325705 324405 153 1 90 87
2009-10 322808 321740 154 0 81 74
2010-11 317150 316103 135 0 81 69
2011-12 303096 302718 76 0 76 64
2012-13 292541 292161 72 1 73 57
2013-14 294186 293828 51 0 72 60
2014-15 306713 306018 113 1 88 75
2015-16 306713 306018 113 1 88 75
2016-17 113 1 88 75
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कुल उर्दं मूंग खरीफ मूंग जायद कुल मूंग
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 42 43 44 45 46 47 48 49
1991-92 1157 226 0 0 87 68 87 68
1992-93 1054 164 4 1 65 63 69 64
1993-94 924 127 6 0 35 35 41 35
1994-95 658 107 7 0 29 28 36 28
1995-96 607 141 8 0 28 26 36 26
1996-97 709 169 3 0 45 44 48 44
1997-98 648 138 2 0 52 52 54 52
1998-99 435 132 0 0 44 44 44 44
1999-2000 391 134 1 0 32 32 33 32
2000-01 367 151 0 0 42 37 42 37
2001-02 318 132 1 0 19 18 20 18
2002-03 289 115 1 0 16 13 17 13
2003-04 292 78 0 0 18 14 18 14
2004-05 257 60 19 0 4 4 23 4
2005-06 269 56 1 0 10 10 11 10
2006-07 265 71 24 0 8 8 32 8
2007-08 247 75 2 0 13 13 15 13
2008-09 243 88 0 0 7 7 7 7
2009-10 235 74 0 0 11 9 11 9
2010-11 216 69 0 0 14 12 14 12
2011-12 152 64 0 0 3 2 3 2
2012-13 145 58 0 0 11 7 11 7
2013-14 123 60 0 0 3 2 3 2
2014-15 201 76 0 0 4 4 4 4
2015-16 201 76 0 0 4 4 4 4
2016-17 0 0 4 4
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मसूर चना मटर अरहर
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 50 51 52 53 54 55 56 57
1991-92 8342 146 379 6 278 104 1003 3
1992-93 8995 122 325 18 220 67 1081 9
1993-94 8751 146 252 4 180 98 959 7
1994-95 7741 163 246 9 316 150 902 0
1995-96 6673 176 122 2 401 236 846 1
1996-97 7777 231 76 2 113 53 702 0
1997-98 6049 111 30 1 145 88 566 1
1998-99 6462 117 23 1 136 83 378 1
1999-2000 5958 103 16 0 149 94 205 0
2000-01 6163 95 25 0 135 59 241 0
2001-02 5505 115 16 0 189 130 173 0
2002-03 5548 83 11 3 156 122 157 2
2003-04 5027 89 13 0 161 100 112 0
2004-05 4515 12 6 0 225 90 82 0
2005-06 3757 25 17 17 401 358 77 1
2006-07 3048 45 1 0 526 422 69 0
2007-08 2558 27 0 0 395 209 41 3
2008-09 2673 6 1 0 279 275 13 0
2009-10 3432 37 2 1 492 261 8 0
2010-11 2886 18 1 0 578 354 1 0
2011-12 2336 22 1 0 518 276 5 0
2012-13 1962 27 5 1 381 233 4 0
2013-14 1898 5 2 1 314 254 0 0
2014-15 1960 30 0 0 254 174 4 0
2015-16 1960 30 0 0 254 174 4 0
2016-17 1960 30 0 0 254 174 4 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मोठ कुल दालें लाही / सरसो अल्सी
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 58 59 60 61 62 63 64 65
1991-92 11246 553 10461 8589 80 3
1992-93 11744 444 7363 5824 86 10
1993-94 11107 417 7205 6203 38 0
1994-95 9899 457 7900 7129 32 1
1995-96 8685 582 9249 8491 22 1
1996-97 9425 499 7115 6811 17 0
1997-98 7492 391 6303 5637 18 3
1998-99 7478 378 5899 5324 10 0
1999-2000 6752 363 6204 5702 12 1
2000-01 6973 342 6319 5855 8 0
2001-02 6221 395 6655 6323 6 2
2002-03 6178 338 6329 6095 6 1
2003-04 5623 281 5917 5763 0 0
2004-05 5108 166 7480 7267 2 0
2005-06 4532 467 9562 9381 0 0
2006-07 3941 546 10205 10069 1 0
2007-08 3256 327 7877 7777 0 0
2008-09 3216 376 8881 8838 0 0
2009-10 4180 382 8428 8397 0 0
2010-11 3696 453 8699 8691 0 0
2011-12 3015 364 9899 9857 0 0
2012-13 2508 326 10370 10315 2 2
2013-14 2340 322 9598 9553 0 0
2014-15 2423 284 9382 9341 0 0
2015-16 2423 284 9382 9341 0 0
2016-17 9382 9341 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या अल्सी तिल रेण्डी मूँगफली
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 66 67 68 69 70 71 72 73
1991-92 80 3 926 17 0 0 133 0
1992-93 86 10 1234 37 0 0 119 2
1993-94 38 0 1889 19 0 0 218 13
1994-95 32 1 1786 35 0 0 257 5
1995-96 22 1 1754 37 0 0 333 6
1996-97 17 0 2016 15 0 0 411 4
1997-98 18 3 1194 11 0 0 348 8
1998-99 10 0 1059 15 0 0 524 7
1999-2000 12 1 697 12 0 0 498 3
2000-01 8 0 488 5 0 0 639 2
2001-02 6 2 508 3 0 0 697 3
2002-03 6 1 544 28 0 0 885 5
2003-04 0 0 289 4 0 0 655 4
2004-05 2 0 633 14 0 0 687 12
2005-06 0 0 1016 16 893 10
2006-07 1 0 1164 22 907 12
2007-08 0 0 1188 14 822 10
2008-09 0 0 1147 11 540 6
2009-10 0 0 1405 12 385 0
2010-11 0 0 1149 1 369 1
2011-12 0 0 388 272 796 788
2012-13 2 2 893 5 353 9
2013-14 0 0 785 9 342 1
2014-15 0 0 974 4 511 6
2015-16 0 0 974 4 511 6
2016-17 0 0 974 4 511 6
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सूरजमुखी सोयाबीन कुल तिलहन गन्ना
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 74 75 76 77 78 79 80 81
1991-92 77 0 0 0 11677 8685 45711 39694
1992-93 51 45 2 2 8855 5920 40663 35690
1993-94 59 59 3 3 9412 6297 39575 33603
1994-95 45 36 3 3 10023 7209 41455 36750
1995-96 41 29 6 6 11405 8570 47063 43399
1996-97 39 39 6 1 9604 6870 57563 54546
1997-98 114 107 0 0 7977 5766 48198 46439
1998-99 73 59 0 0 7565 5405 45485 43113
1999-2000 57 49 0 0 7468 5767 43328 41120
2000-01 46 46 0 0 7500 5908 43675 42322
2001-02 50 50 1 1 7917 6382 49713 48646
2002-03 166 52 1 1 7931 6182 57731 56835
2003-04 55 54 5 2 6921 5827 48994 48625
2004-05 50 4 1 0 8853 7297 44817 44157
2005-06 8 4 8 4 11487 9415 51833 51440
2006-07 18 2 4 4 12299 10109 67016 66620
2007-08 8 8 5 5 9900 7814 73023 72695
2008-09 4 1 24 6 10596 8862 55995 55818
2009-10 33 12 162 24 10413 8445 48332 48240
2010-11 7 7 163 26 10387 8726 50239 50186
2011-12 394 394 29 26 11506 11337 62804 62771
2012-13 35 11 299 5 11952 10347 69284 69271
2013-14 133 115 292 9 11150 9687 71650 71650
2014-15 6 1 36 15 10909 9367 65689 65644
2015-16 6 1 36 15 10909 9367 65689 65644
2016-17 6 1 36 15 65689 65644
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या आलू तम्बाकू जूट कपास
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 82 83 84 85 86 87 88 89
1991-92 1105 1073 0 0 5 1
1992-93 840 835 0 0 2 0
1993-94 776 772 0 0 0 0
1994-95 912 906 0 0 2 0
1995-96 844 843 0 0 2 1
1996-97 938 937 0 0 8 2
1997-98 698 695 0 0 4 1
1998-99 618 615 0 0 3 3
1999-2000 552 552 0 0 3 0
2000-01 581 581 0 0 0 0
2001-02 467 467 0 0 2 0
2002-03 619 619 0 0 0 0
2003-04 531 531 0 0 0 0
2004-05 579 579 2 2 0 0
2005-06 574 574 0 0 2 0
2006-07 564 564 44 44 0 0
2007-08 574 569 0 0 6 0
2008-09 457 457 0 0 1 0
2009-10 413 412 0 0 1 1
2010-11 381 381 0 0 1 1
2011-12 385 384 0 0 0 0
2012-13 352 352 635 635 0 0
2013-14 373 373 0 0 0 0
2014-15 335 335 78 78 1 1
2015-16 335 335 78 78 1 1
2016-17 335 335 78 78 1 1
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सनई हल्दी योग रबी चारा योग खरीफ चारा योग जायद चारा
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
1991-92 33 1 3 3 3453 3189 6529 306 1668 1653
1992-93 25 1 10 9 3595 3382 6303 306 1804 1744
1993-94 26 4 43 35 3842 3681 6424 235 1952 1929
1994-95 18 0 0 0 3468 3356 6000 175 1829 1785
1995-96 25 1 13 4 3284 3196 5439 166 2102 2007
1996-97 19 0 3 1 3035 2980 5476 222 2113 2027
1997-98 24 0 0 0 3067 3013 5079 444 2163 2115
1998-99 10 0 1 1 3031 2989 4822 167 2221 2202
1999-2000 5 0 1 1 2882 2832 4582 152 2316 2287
2000-01 0 0 0 0 2915 2870 3901 178 2181 2153
2001-02 3 3 6 4 2931 2855 3994 165 2168 2146
2002-03 1 0 4 4 3057 2998 4237 204 1755 1744
2003-04 0 0 10 10 3111 3044 3617 104 1699 1669
2004-05 116 0 4 4 2710 2696 4172 178 2205 2181
2005-06 1 0 5 2 2865 2852 4054 181 2120 2107
2006-07 6 1 8 7 2666 2651 4058 249 2082 2036
2007-08 0 0 2 1 2643 2633 3707 189 2025 1948
2008-09 0 0 2 2 2578 2566 3069 132 2022 1945
2009-10 0 0 6 6 2488 2478 3195 191 1537 1525
2010-11 0 0 7 7 2477 2475 3082 134 2057 2018
2011-12 0 0 104 83 2500 2473 3187 246 1859 1808
2012-13 0 0 98 74 2490 2475 2874 289 1906 1848
2013-14 0 0 95 77 2434 2422 2713 205 2004 1950
2014-15 0 0 8 7 2478 2476 2814 269 2249 2211
2015-16 0 0 8 7 2498 2476 2814 269 2249 2211
2016-17 0 0 8 7 2498 2476 2814 269 2249 2211