uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
कृषि
: खीरी
तालिका 19 : में जनपदवार मुख्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल (हेक्ट. में)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या चावल खरीफ चावल जायद कुल चावल गेहूं
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1991-92 158082 81386 36 24 158118 81410 183961 147012
1992-93 17398 98288 70 37 17468 98325 193395 157289
1993-94 165871 91570 81 80 165952 91650 195928 162900
1994-95 185269 121439 142 142 185411 121581 193585 164090
1995-96 187980 123493 48 48 188028 123541 193568 163118
1996-97 171687 119743 152 152 171839 119895 185598 158484
1997-98 184332 132193 187 187 184519 132380 192629 166522
1998-99 189267 134171 158 158 189425 134329 197697 172552
1999-2000 188822 145935 176 176 188998 146111 199737 178813
2000-01 188067 146659 137 137 188204 146796 200654 181557
2001-02 187416 149448 128 127 187544 149575 197365 179678
2002-03
2002-03 172651 141600 288 288 172939 141888 195218 180215
2003-04 179692 150878 471 471 180163 151349 203270 187507
2004-05 190686 164596 1388 1388 192074 165984 204074 188189
2005-06 186322 162303 1463 1463 187785 163766 200468 188401
2006-07 183716 160347 1724 1724 185440 162071 192605 180891
2007-08 180429 159742 2567 2567 182996 162309 193189 183269
2008-09 179777 159965 2771 2771 182548 162736 197000 186792
2009-10 182158 163699 2982 2982 185140 166681 194579 184497
2010-11 185558 167213 2663 2663 188221 169876 198871 187720
2011-12 183167 166270 2224 2224 185391 168494 193044 182653
2012-13 181111 165253 2297 2297 183408 167550 193868 188553
2013-14 165052 157276 1706 1706 166758 158982 181802 178175
2014-15 157817 153652 2108 2108 159925 155760 175847 173355
2015-16 157817 153652 2108 2108 159925 155760 175847 173355
2016-17 157817 153652 2108 2108 175847 173355
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या जौ ज्वार बाजरा मक्का खरीफ
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 10 11 12 13 14 15 16 17
1991-92 1888 256 2054 10 447 0 15396 87
1992-93 1478 228 1805 1 496 7 15957 123
1993-94 1353 314 1612 1 297 2 16089 92
1994-95 1249 332 1370 4 391 1 18015 265
1995-96 1160 297 1302 1 396 0 17906 238
1996-97 1139 294 978 13 273 2 14284 198
1997-98 1052 137 779 4 228 0 14604 178
1998-99 1015 144 639 0 204 1 15875 198
1999-2000 789 130 566 1 214 1 13245 144
2000-01 629 97 526 0 228 2 12742 161
2001-02 624 147 317 0 410 16 12395 105
2002-03
2002-03 648 125 272 2 396 7 9174 266
2003-04 557 168 323 1 434 0 9120 200
2004-05 409 106 185 0 353 3 9377 136
2005-06 397 102 208 0 358 3 8307 150
2006-07 364 50 192 0 360 3 7937 159
2007-08 360 66 174 0 284 0 8598 210
2008-09 366 69 180 0 250 0 8659 242
2009-10 318 65 280 6 154 0 8569 244
2010-11 489 204 186 2 329 0 8623 280
2011-12 444 206 181 2 417 0 8009 296
2012-13 461 279 177 1 421 0 8199 117
2013-14 255 132 150 0 313 0 5727 238
2014-15 227 119 158 0 128 2 4343 163
2015-16 227 119 158 0 128 2 4343 163
2016-17 227 119 158 0 128 2 4343 163
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मक्का जायद कुल मक्का मडुवा सांवां खरीफ
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 18 19 20 21 22 23 24 25
1991-92 168 135 15564 222 0 0 18 0
1992-93 249 203 16206 326 6 0 3 0
1993-94 205 177 16294 269 0 0 3 0
1994-95 157 145 18172 410 1 0 3 0
1995-96 185 170 18091 408 5 0 6 0
1996-97 287 262 14571 460 0 0 1 0
1997-98 266 237 14870 415 1 0 4 0
1998-99 202 163 16077 361 0 0 3 0
1999-2000 238 195 13483 339 0 0 3 0
2000-01 274 244 13016 405 0 0 2 0
2001-02 651 415 13046 520 3 0 1 0
2002-03
2002-03 724 628 9898 894 0 0 0 0
2003-04 810 709 9930 909 0 0 0 0
2004-05 997 920 10374 1056 0 0 0 0
2005-06 968 916 9275 1066 0 0
2006-07 977 938 8917 1097 0 0
2007-08 1125 1052 9727 1262 0 0
2008-09 1220 1150 9882 1392 0 0
2009-10 1114 1077 9687 1321 0 0
2010-11 1183 1123 9811 1404 0 0
2011-12 1090 1042 9099 1338 0 0
2012-13 1198 1154 9397 1271 0 0
2013-14 1652 1623 7468 1950 0 0
2014-15 1640 1617 6006 1803 0 0
2015-16 1640 1617 6006 1803 0 0
2016-17 1640 1617 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सांवां जायद कुल सांवां कोदो काकुन
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 26 27 28 29 30 31 32 33
1991-92 0 0 18 0 951 0 0 0
1992-93 0 0 3 0 879 0 0 0
1993-94 0 0 3 0 697 0 0 0
1994-95 0 0 3 0 595 0 0 0
1995-96 5 5 11 5 561 0 0 0
1996-97 0 0 1 0 377 0 0 0
1997-98 0 0 4 0 421 0 0 0
1998-99 0 0 3 0 386 0 0 0
1999-2000 1 1 4 1 426 0 0 0
2000-01 1 1 3 1 384 0 0 0
2001-02 0 0 1 0 371 0 0 0
2002-03
2002-03 0 0 0 0 185 0 0 0
2003-04 0 0 0 0 175 0 0 0
2004-05 1 1 1 1 211 1 0 0
2005-06 2 2 2 2 129 1
2006-07 2 2 2 2 146 1
2007-08 10 10 10 10 171 1
2008-09 8 8 8 8 168 1
2009-10 3 3 3 3 129 0
2010-11 30 2 30 2 140 1
2011-12 2 2 2 2 169 0
2012-13 0 0 0 0 38 0
2013-14 0 0 0 0 1 0
2014-15 0 0 0 0 0 0
2015-16 0 0 0 0 0 0
2016-17 0 0 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कुटकी कुल धान्य उर्द खरीफ उर्द जायद
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 34 35 36 37 38 39 40 41
1991-92 0 0 363001 228910 6697 71 169 155
1992-93 0 0 231736 256176 6074 15 143 133
1993-94 0 0 382136 255136 4438 16 101 97
1994-95 0 0 400777 286418 5995 20 144 141
1995-96 0 0 403122 287370 6266 0 105 100
1996-97 0 0 374776 279148 5631 7 158 131
1997-98 0 0 394503 299458 5382 2 310 240
1998-99 0 0 405446 307387 4316 9 263 207
1999-2000 0 0 404217 325396 4052 8 358 271
2000-01 0 0 403644 328858 3756 2 362 262
2001-02 0 0 399681 329936 3193 63 442 255
2002-03
2002-03 0 0 379556 323131 3123 20 498 420
2003-04 0 0 394852 339934 3188 9 266 205
2004-05 0 0 407681 355340 3027 7 180 149
2005-06 398622 353341 2889 15 173 158
2006-07 388026 344115 2895 19 177 159
2007-08 386911 346917 2854 5 194 176
2008-09 390402 350998 2829 14 193 178
2009-10 390290 352573 3022 37 218 199
2010-11 398077 359209 2890 25 237 200
2011-12 388747 352695 2999 28 217 176
2012-13 387770 357654 3007 11 194 171
2013-14 356747 339239 2460 3 216 200
2014-15 342291 331039 2064 0 189 164
2015-16 342291 331039 2064 0 189 164
2016-17 2064 0 189 164
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कुल उर्दं मूंग खरीफ मूंग जायद कुल मूंग
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 42 43 44 45 46 47 48 49
1991-92 6866 226 166 0 132 118 298 118
1992-93 6217 148 149 2 179 170 328 172
1993-94 4539 113 149 1 147 133 296 134
1994-95 6139 161 193 0 149 142 342 142
1995-96 6371 100 169 0 118 112 287 112
1996-97 5789 138 93 0 220 219 313 219
1997-98 5692 242 67 4 193 172 260 176
1998-99 4579 216 80 2 139 137 219 139
1999-2000 4410 279 63 0 126 92 189 92
2000-01 4118 264 69 0 79 67 148 67
2001-02 3635 318 175 131 103 99 278 230
2002-03
2002-03 3621 440 28 5 103 100 131 105
2003-04 3454 214 30 0 83 83 113 83
2004-05 3207 156 27 0 43 40 70 40
2005-06 3062 173 50 1 35 34 85 35
2006-07 3072 178 31 3 45 43 76 46
2007-08 3048 181 37 2 60 60 97 62
2008-09 3022 192 36 0 48 48 84 48
2009-10 3240 236 49 14 63 63 112 77
2010-11 3127 225 16 0 56 51 72 51
2011-12 3216 204 85 0 59 52 144 52
2012-13 3201 182 866 599 41 38 907 637
2013-14 2676 203 97 5 32 32 129 37
2014-15 2253 164 55 0 48 48 103 48
2015-16 2253 164 55 0 48 48 103 48
2016-17 55 0 48 48
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मसूर चना मटर अरहर
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 50 51 52 53 54 55 56 57
1991-92 25108 359 2495 114 830 279 4691 16
1992-93 27772 495 2102 62 626 223 5043 14
1993-94 26002 442 1930 66 625 258 4618 11
1994-95 23831 531 1625 67 713 399 4820 30
1995-96 25185 612 1626 51 741 346 4768 21
1996-97 27690 1083 1370 55 707 318 4040 10
1997-98 26766 463 1017 23 870 420 3853 11
1998-99 26431 749 760 19 926 520 3321 7
1999-2000 24788 683 431 38 755 420 3047 8
2000-01 23429 499 381 31 815 537 2871 5
2001-02 23794 949 253 14 1064 764 2322 70
2002-03
2002-03 21500 833 165 14 816 553 1900 3
2003-04 23478 552 157 5 742 401 1709 0
2004-05 22397 709 121 1 476 260 1426 1
2005-06 20618 621 128 3 559 299 1374 1
2006-07 19347 654 82 4 492 264 1302 1
2007-08 18562 675 71 3 471 297 1346 0
2008-09 19267 774 88 3 496 311 1287 0
2009-10 18668 712 90 2 510 339 1253 7
2010-11 18947 660 122 6 571 381 1172 0
2011-12 17289 499 130 3 472 292 1184 1
2012-13 14135 395 166 3 340 280 1119 2
2013-14 15579 400 102 27 463 365 856 5
2014-15 14131 375 113 23 497 378 529 0
2015-16 14131 375 113 23 497 378 529 0
2016-17 14131 375 113 23 497 378 529 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मोठ कुल दालें लाही / सरसो अल्सी
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 58 59 60 61 62 63 64 65
1991-92 40288 1112 37355 14400 193 1
1992-93 42088 1114 29393 10804 226 2
1993-94 38010 1024 32265 12479 251 22
1994-95 37470 1330 33585 16306 126 4
1995-96 38978 1242 34688 17652 137 4
1996-97 39909 1823 34771 19026 126 4
1997-98 38458 1335 33471 16266 73 6
1998-99 36236 1650 33553 18119 95 7
1999-2000 33620 1520 33585 18529 95 2
2000-01 31762 1403 32382 18195 41 0
2001-02 31346 2345 31919 20597 6 0
2002-03
2002-03 28133 1948 29894 18832 29 1
2003-04 29653 1255 30266 18545 20 0
2004-05 27697 1167 29700 16603 5 0
2005-06 25826 1132 31734 18708 10 0
2006-07 24371 1147 30370 17707 10 0
2007-08 23595 1218 29744 17210 8 0
2008-09 24244 1328 31065 18691 7 0
2009-10 23873 1373 30431 17928 10 1
2010-11 24011 1323 30288 18574 3 0
2011-12 22435 1051 29393 18453 0 0
2012-13 19868 1499 25629 21715 0 0
2013-14 19805 1037 27236 21815 42 0
2014-15 17626 988 27347 21483 0 0
2015-16 17626 988 27347 21483 0 0
2016-17 27347 21483 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या अल्सी तिल रेण्डी मूँगफली
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 66 67 68 69 70 71 72 73
1991-92 193 1 2860 8 2 0 7815 10
1992-93 226 2 3822 20 0 0 6865 17
1993-94 251 22 3750 16 1 0 6955 21
1994-95 126 4 6716 37 0 0 7526 53
1995-96 137 4 6886 30 0 0 5981 57
1996-97 126 4 8887 37 0 0 7185 55
1997-98 73 6 7111 3 5 0 7266 22
1998-99 95 7 5851 3 4 0 7020 27
1999-2000 95 2 6530 14 0 0 5949 46
2000-01 41 0 5682 35 0 0 6561 74
2001-02 6 0 5209 11 0 0 7694 71
2002-03
2002-03 29 1 4587 7 0 0 8948 137
2003-04 20 0 4081 17 0 0 5200 56
2004-05 5 0 4739 6 0 0 7323 17
2005-06 10 0 4772 5 8040 43
2006-07 10 0 4347 6 8026 22
2007-08 8 0 4246 9 7570 5
2008-09 7 0 4199 3 7573 0
2009-10 10 1 4233 16 7572 40
2010-11 3 0 4034 17 6655 56
2011-12 0 0 3845 15 8014 1244
2012-13 0 0 4092 4 6725 51
2013-14 42 0 2904 0 7315 102
2014-15 0 0 3401 0 5036 69
2015-16 0 0 3401 0 5036 69
2016-17 0 0 3401 0 5036 69
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सूरजमुखी सोयाबीन कुल तिलहन गन्ना
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 74 75 76 77 78 79 80 81
1991-92 0 0 2 1 48354 14459 152175 77845
1992-93 152 88 0 0 40458 10931 149900 74452
1993-94 79 47 1 0 43302 12585 143743 72228
1994-95 159 36 76 7 48188 16443 155436 88620
1995-96 1052 51 2 0 48746 17794 160724 89456
1996-97 24 23 48 0 51041 19145 191685 120936
1997-98 10 10 2 2 47938 16309 182084 118078
1998-99 2 2 3 0 46528 18158 189213 120744
1999-2000 3 3 0 0 46162 18594 189363 130695
2000-01 3 3 0 0 44669 18307 191836 133895
2001-02 11 11 0 0 44839 20690 215963 154865
2002-03
2002-03 0 0 0 0 43458 18977 204036 176468
2003-04 4 1 0 0 39571 18619 219325 174988
2004-05 166 0 14 1 41947 16627 211097 175806
2005-06 1 0 6 2 44563 18758 214557 183245
2006-07 7 0 0 0 42760 17735 218245 186633
2007-08 6 0 0 0 41574 17224 226737 194081
2008-09 3 0 0 0 42847 18694 224297 193337
2009-10 0 0 1 0 42247 17985 219412 191879
2010-11 1 0 0 0 40981 18647 223817 197048
2011-12 1 0 0 0 41253 19712 233988 207637
2012-13 0 0 0 0 36446 21770 239781 214631
2013-14 45 43 0 0 37542 21960 261521 246299
2014-15 12 6 0 0 35796 21558 270157 261079
2015-16 12 6 0 0 35796 21558 270157 261079
2016-17 12 6 0 0 270157 261079
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या आलू तम्बाकू जूट कपास
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 82 83 84 85 86 87 88 89
1991-92 1716 1402 0 0 2 0
1992-93 1822 1522 0 0 1 1
1993-94 1668 1365 0 0 1 1
1994-95 1630 1413 0 0 0 0
1995-96 1658 1422 0 0 0 0
1996-97 1799 1515 3 0 3 2
1997-98 998 792 0 0 2 0
1998-99 1482 1276 0 0 0 0
1999-2000 1313 1120 0 0 0 0
2000-01 1208 1048 0 0 0 0
2001-02 1177 1033 0 0 0 0
2002-03
2002-03 1355 1213 0 0 2 0
2003-04 1297 1191 0 0 0 0
2004-05 1143 1034 0 0 0 0
2005-06 1177 1054 0 0 0 0
2006-07 1247 1123 0 0 0 0
2007-08 1258 1131 0 0 2 2
2008-09 1325 1174 0 0 2 2
2009-10 1325 1209 0 0 0 0
2010-11 1351 1229 19 19 0 0
2011-12 1234 1123 0 0 0 0
2012-13 1176 1132 0 0 0 0
2013-14 1190 1168 0 0 0 0
2014-15 1150 1132 0 0 0 0
2015-16 1150 1132 0 0 0 0
2016-17 1150 1132 0 0 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सनई हल्दी योग रबी चारा योग खरीफ चारा योग जायद चारा
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
1991-92 16 1 60 1 3436 3048 7616 436 1144 973
1992-93 51 6 60 1 3033 2700 3183 616 1141 1014
1993-94 45 2 66 5 3433 3075 6911 607 1455 1303
1994-95 11 0 188 12 3251 2939 7729 579 1600 1504
1995-96 11 0 71 2 3401 3079 7749 574 1471 1384
1996-97 18 2 70 4 3401 3079 7750 574 1471 1384
1997-98 21 1 63 8 3123 2887 6017 500 1736 1624
1998-99 6 0 78 6 2980 2727 6269 484 1847 1752
1999-2000 22 1 87 7 2961 2733 5861 719 1921 1753
2000-01 16 1 70 7 2848 2642 5974 608 1992 1840
2001-02 3 0 75 11 2962 2725 5162 514 1863 1553
2002-03
2002-03 7 0 33 12 3070 2874 4335 491 2192 2148
2003-04 7 0 26 2 3451 3299 4842 492 2046 1270
2004-05 24 19 40 4 3250 3156 5204 675 2032 1984
2005-06 3 0 71 9 3213 3094 5045 711 2105 2060
2006-07 3 0 80 7 3174 3096 5081 604 2240 2202
2007-08 0 0 74 24 3062 2976 5084 598 2218 2144
2008-09 0 0 70 27 3155 3104 4876 519 2051 2005
2009-10 0 0 70 23 3059 2993 4828 642 2154 2137
2010-11 0 0 74 19 3239 3193 5075 501 2204 2169
2011-12 0 0 90 35 3118 3077 4872 482 2070 2055
2012-13 0 0 75 34 3366 3261 4982 337 2167 2152
2013-14 2 0 112 71 3106 3076 4802 834 2362 2347
2014-15 0 0 89 27 3109 3064 4262 818 2432 2416
2015-16 0 0 89 27 3109 3064 4262 818 2432 2416
2016-17 0 0 89 27 3109 3064 4262 818 2432 2416