uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
कृषि
: कानपुर नगर
तालिका 19 : में जनपदवार मुख्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल (हेक्ट. में)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या चावल खरीफ चावल जायद कुल चावल गेहूं
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1991-92 15464 15417 0 0 15464 15417 34941 34649
1992-93 13980 13917 0 0 13980 13917 34935 34594
1993-94 12820 12810 0 0 12820 12810 34241 33933
1994-95 13406 13365 0 0 13406 13365 34458 34412
1995-96 12693 12668 0 0 12693 12668 35170 34941
1996-97 38087 33742 0 0 38087 33742 100716 97137
1997-98 37533 34522 480 7462 45013 41984 93824 91887
1998-99 37150 35442 1 1 37151 35443 102090 100431
1999-2000 37274 35531 0 0 37274 35531 101321 99741
2000-01 37182 35513 0 0 37182 35513 101139 99781
2001-02 43450 42250 0 0 43450 42250 102437 101705
2002-03 33842 33634 0 0 33842 33634 101868 101272
2003-04 36528 36100 0 0 36528 36100 98981 98350
2004-05 37165 36774 0 0 37165 36774 103011 102498
2005-06 38229 37908 0 0 38229 37908 101551 101053
2006-07
2006-07 39883 39272 0 0 39883 39272 101125 100598
2007-08 34501 34265 0 0 34501 34265 101565 100943
2008-09 34657 34421 0 0 34657 34421 100751 100012
2009-10 30540 30540 0 0 30540 30540 102057 101865
2010-11 32209 32209 0 0 32209 32209 102915 102665
2011-12 33356 33356 0 0 33356 33356 102994 102762
2012-13 32491 32350 0 0 32491 32350 102332 101595
2013-14 32721 32581 0 0 32721 32581 101944 101194
2014-15 32678 32677 0 0 32678 32677 102215 102032
2015-16 32678 32677 0 0 32678 32677 102215 102032
2016-17 32678 32677 0 0 102215 102032
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या जौ ज्वार बाजरा मक्का खरीफ
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 10 11 12 13 14 15 16 17
1991-92 2312 506 3414 17 101 13 3659 106
1992-93 2271 477 3389 33 112 5 3809 188
1993-94 2222 466 3299 8 139 16 3468 317
1994-95 2142 487 4364 1 161 12 3413 150
1995-96 1959 405 4368 8 53 2 3221 117
1996-97 6781 369 15787 58 5190 409 19439 1332
1997-98 9199 863 18261 49 1191 41 20547 1355
1998-99 9307 1312 16017 66 1091 15 19901 1097
1999-2000 9394 1618 16654 43 1269 14 21052 1212
2000-01 8260 1621 16762 45 1262 13 21052 1207
2001-02 7119 1938 15258 3 826 80 18874 488
2002-03 6570 1899 13890 14 683 80 16528 1028
2003-04 5602 1607 14268 68 831 79 18305 425
2004-05 5233 1468 13446 22 794 66 19494 435
2005-06 5398 1740 13726 50 888 68 20057 494
2006-07
2006-07 5377 1812 13316 104 984 73 20508 729
2007-08 4898 1671 12471 151 927 53 20046 722
2008-09 5470 1664 12164 160 1037 53 20382 620
2009-10 4949 1744 11985 168 1199 31 19810 452
2010-11 5051 1789 11523 163 1975 35 20129 566
2011-12 5121 1958 12564 106 1518 26 21143 156
2012-13 5593 1612 12319 101 1130 47 20302 1499
2013-14 5455 1600 12340 71 1151 37 19774 373
2014-15 5191 2018 12333 48 1175 35 19171 56
2015-16 5191 2018 12333 48 1175 35 19171 56
2016-17 5191 2018 12333 48 1175 35 19171 56
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मक्का जायद कुल मक्का मडुवा सांवां खरीफ
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 18 19 20 21 22 23 24 25
1991-92 0 0 3659 106 0 0 0 0
1992-93 0 0 3809 188 0 0 0 0
1993-94 0 0 3468 317 0 0 0 0
1994-95 2 2 3415 152 0 0 0 0
1995-96 2 2 3223 119 0 0 0 0
1996-97 3 3 19442 1335 0 0 0 0
1997-98 1 1 20548 1356 0 0 0 0
1998-99 14 14 19915 1111 0 0 0 0
1999-2000 12 12 21064 1224 0 0 0 0
2000-01 19 19 21071 1226 0 0 0 0
2001-02 79 79 18953 567 0 0 0 0
2002-03 99 99 16627 1127 0 0 0 0
2003-04 52 52 18357 477 0 0 0 0
2004-05 30 30 19524 465 0 0 0 0
2005-06 146 146 20219 641 0 0
2006-07
2006-07 109 109 20639 848 0 0
2007-08 228 228 20289 951 0 0
2008-09 648 648 21265 1268 0 0
2009-10 1244 1244 21054 1696 0 0
2010-11 1793 1793 21926 2359 0 0
2011-12 1792 1792 22952 1948 0 0
2012-13 2272 2272 22574 3771 0 0
2013-14 2472 2472 22250 2845 0 0
2014-15 2607 2607 21778 2663 0 0
2015-16 2607 2607 21778 2663 0 0
2016-17 2607 2607 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सांवां जायद कुल सांवां कोदो काकुन
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 26 27 28 29 30 31 32 33
1991-92 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 0 0 0 0 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0 0 0 0 0
1999-2000 0 0 0 0 5 0 0 0
2000-01 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0 5 0 0 0
2002-03 0 0 0 0 5 0 0 0
2003-04 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-05 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-06 0 0 0 0 0 0
2006-07
2006-07 0 0 0 0 0 0
2007-08 0 0 0 0 5 0
2008-09 0 0 0 0 0 0
2009-10 0 0 0 0 0 0
2010-11 0 0 0 0 0 0
2011-12 0 0 0 0 0 0
2012-13 0 0 0 0 17 0
2013-14 0 0 0 0 17 0
2014-15 0 0 0 0 17 0
2015-16 0 0 0 0 17 0
2016-17 0 0 17 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कुटकी कुल धान्य उर्द खरीफ उर्द जायद
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 34 35 36 37 38 39 40 41
1991-92 0 0 59891 50708 1424 64 0 0
1992-93 0 0 59496 49214 1437 42 0 0
1993-94 0 0 56190 47550 1341 21 0 0
1994-95 0 0 57946 48429 1308 10 13 13
1995-96 0 0 57466 48143 1341 3 10 10
1996-97 0 0 186003 133050 7202 178 130 129
1997-98 0 1810 188036 137990 5908 61 140 139
1998-99 0 0 185571 138378 5685 26 432 432
1999-2000 0 0 186981 138171 5646 7 490 490
2000-01 0 0 185676 138199 5659 6 495 495
2001-02 0 0 188048 146543 7967 8 530 530
2002-03 0 0 173485 138026 7594 7 377 377
2003-04 0 0 174567 136681 8673 12 332 332
2004-05 0 0 179173 141293 9138 11 210 210
2005-06 180011 141460 8487 56 249 249
2006-07
2006-07 181324 142707 7822 642 356 356
2007-08 174656 138034 7657 88 404 404
2008-09 175344 137578 7525 83 343 343
2009-10 171784 136044 7177 70 538 538
2010-11 175599 139220 6291 70 441 441
2011-12 178505 140156 6566 53 436 436
2012-13 176456 139476 7021 48 446 446
2013-14 175878 138328 7040 20 565 565
2014-15 175387 139473 7013 5 486 486
2015-16 175387 139473 7013 5 486 486
2016-17 7013 5 486 486
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कुल उर्दं मूंग खरीफ मूंग जायद कुल मूंग
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 42 43 44 45 46 47 48 49
1991-92 1424 64 236 138 0 0 236 138
1992-93 1437 42 230 86 0 0 230 86
1993-94 1371 51 127 86 0 0 191 63
1994-95 1321 23 200 0 67 67 267 67
1995-96 1351 13 222 11 56 56 278 67
1996-97 7332 307 250 4 951 951 1201 955
1997-98 6048 200 303 14 960 958 1263 972
1998-99 6117 458 440 20 736 736 1176 756
1999-2000 6136 497 695 16 732 732 1427 748
2000-01 6154 501 676 17 728 728 1404 745
2001-02 8497 538 319 18 867 866 1186 884
2002-03 7971 384 219 21 620 620 839 641
2003-04 9005 344 224 4 601 601 825 605
2004-05 9348 221 284 10 335 335 619 345
2005-06 8736 305 270 21 375 375 645 396
2006-07
2006-07 8178 998 555 344 566 566 1121 910
2007-08 8061 492 276 21 473 473 749 494
2008-09 7868 426 321 26 426 426 747 452
2009-10 7715 608 296 17 697 697 993 714
2010-11 6732 511 319 7 648 648 967 655
2011-12 7002 489 398 5 646 646 1044 651
2012-13 7467 494 344 41 774 774 1118 815
2013-14 7605 585 315 3 883 883 1198 886
2014-15 7499 491 348 2 845 845 1193 847
2015-16 7499 491 348 2 845 845 1193 847
2016-17 348 2 845 845
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मसूर चना मटर अरहर
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 50 51 52 53 54 55 56 57
1991-92 12 7 3781 509 584 371 3921 47
1992-93 8 8 3896 501 654 416 3785 40
1993-94 11 6 3875 413 664 445 3602 37
1994-95 4 4 3635 412 678 474 2144 33
1995-96 4 4 3497 375 788 389 2284 44
1996-97 288 8 39927 2464 6410 2662 6464 98
1997-98 224 4 27125 1570 4242 2282 9021 92
1998-99 204 3 24427 725 4305 2105 9144 138
1999-2000 218 17 24473 910 4301 2087 9528 172
2000-01 192 20 24204 797 4070 1716 9598 172
2001-02 824 73 18100 1466 3129 1788 7578 102
2002-03 662 35 17410 1160 2889 1691 6611 91
2003-04 796 4 15351 567 2195 1153 6533 78
2004-05 1006 9 16457 617 2422 1533 6249 205
2005-06 1169 2 16200 537 2184 1309 6650 277
2006-07
2006-07 1186 5 16506 855 2295 1402 6560 341
2007-08 1097 101 16028 929 2163 1268 5682 151
2008-09 713 5 16197 872 2330 1398 5653 126
2009-10 434 7 16021 604 2180 1836 5548 96
2010-11 1157 12 16940 809 1602 1285 6435 106
2011-12 1224 56 16630 1014 1633 1219 6668 76
2012-13 715 6 16036 778 2508 1324 5084 101
2013-14 711 1 15803 997 2351 1425 4916 46
2014-15 445 5 15898 712 2150 1798 4978 14
2015-16 445 5 15898 712 2150 1798 4978 14
2016-17 445 5 15898 712 2150 1798 4978 14
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मोठ कुल दालें लाही / सरसो अल्सी
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 58 59 60 61 62 63 64 65
1991-92 9959 1137 5696 3180 1 0
1992-93 10010 1093 5744 3047 6 6
1993-94 9714 1015 5649 3099 6 6
1994-95 8060 1014 5830 3273 13 13
1995-96 8202 892 5607 2978 17 0
1996-97 61622 6494 23265 12118 219 2
1997-98 47923 5120 24251 14446 217 2
1998-99 45373 4185 20176 11793 278 4
1999-2000 46083 4431 22679 14486 349 30
2000-01 45622 3951 22243 14310 347 30
2001-02 39314 4851 17058 11315 320 112
2002-03 36382 4002 16415 10963 139 3
2003-04 34705 2751 12877 8628 123 0
2004-05 36101 2930 16064 11002 158 4
2005-06 35584 2826 15451 10677 172 0
2006-07
2006-07 35846 4511 13656 9223 172 0
2007-08 33780 3435 13601 9403 93 4
2008-09 33508 3279 13742 9525 131 0
2009-10 32891 3865 13684 7316 0 0
2010-11 33833 3378 14833 7433 0 0
2011-12 34201 3505 14127 7273 7 7
2012-13 32928 3518 13786 9740 130 0
2013-14 32584 3940 14419 10656 2 0
2014-15 32163 3867 13740 7490 0 0
2015-16 32163 3867 13740 7490 0 0
2016-17 13740 7490 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या अल्सी तिल रेण्डी मूँगफली
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 66 67 68 69 70 71 72 73
1991-92 1 0 414 57 6 1 2 0
1992-93 6 6 472 66 7 7 2 0
1993-94 6 6 455 30 13 7 19 5
1994-95 13 13 476 3 5 3 9 6
1995-96 17 0 551 0 7 0 6 1
1996-97 219 2 3274 20 5 0 337 14
1997-98 217 2 3026 21 9 4 300 20
1998-99 278 4 2380 9 9 0 324 17
1999-2000 349 30 2448 99 9 0 338 17
2000-01 347 30 2423 2 1 0 345 20
2001-02 320 112 2209 11 0 0 208 33
2002-03 139 3 1809 10 0 0 87 12
2003-04 123 0 2127 8 0 0 156 18
2004-05 158 4 2221 10 0 0 151 18
2005-06 172 0 2182 8 261 44
2006-07
2006-07 172 0 2419 37 246 50
2007-08 93 4 2105 66 207 29
2008-09 131 0 1997 56 205 23
2009-10 0 0 2093 53 168 11
2010-11 0 0 2257 62 165 17
2011-12 7 7 3146 29 334 0
2012-13 130 0 2453 4 162 11
2013-14 2 0 2566 2 120 10
2014-15 0 0 2533 0 203 11
2015-16 0 0 2533 0 203 11
2016-17 0 0 2533 0 203 11
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सूरजमुखी सोयाबीन कुल तिलहन गन्ना
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 74 75 76 77 78 79 80 81
1991-92 27 25 1 1 6147 3264 964 957
1992-93 113 110 3 3 6347 3239 996 986
1993-94 120 117 3 3 6265 3267 938 938
1994-95 239 236 12 12 6584 3546 892 892
1995-96 154 154 3 3 6344 3136 791 791
1996-97 2037 2012 56 3 29193 14169 5150 5150
1997-98 2049 2024 78 0 29930 16517 4228 3408
1998-99 1880 1880 96 7 25143 13710 3932 3932
1999-2000 1902 1893 88 9 27813 16534 3876 3876
2000-01 1488 1402 9 6 26856 15770 3767 3767
2001-02 1249 1247 13 0 21057 12718 4352 4352
2002-03 933 931 10 2 19393 11921 3760 3760
2003-04 1721 1719 9 3 17013 10376 4099 4089
2004-05 1697 1695 7 2 20298 12731 4090 4090
2005-06 1911 1911 11 2 19988 12642 3848 3848
2006-07
2006-07 2058 2058 7 2 18558 11370 3981 3775
2007-08 1926 1909 6 3 17938 11414 3195 3195
2008-09 1237 1237 6 3 17318 10844 3049 3049
2009-10 488 488 3 3 16436 7871 3027 3027
2010-11 345 345 2 2 17602 7859 2934 2934
2011-12 274 274 2 2 17890 7585 2919 2919
2012-13 105 105 0 0 16636 9860 2966 2966
2013-14 161 161 0 0 17268 10829 2939 2939
2014-15 75 75 1 1 16552 7577 2915 2915
2015-16 75 75 1 1 16552 7577 2915 2915
2016-17 75 75 1 1 2915 2915
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या आलू तम्बाकू जूट कपास
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 82 83 84 85 86 87 88 89
1991-92 696 696 1 1 1 0
1992-93 885 885 0 0 1 0
1993-94 425 425 0 0 0 0
1994-95 954 954 0 0 0 0
1995-96 824 824 0 0 0 0
1996-97 3789 3789 0 0 21 16
1997-98 3876 3876 1 1 20 16
1998-99 11084 11081 0 0 13 12
1999-2000 10073 10073 655 655 10 10
2000-01 10336 10336 538 538 10 10
2001-02 9865 9864 98 98 1 1
2002-03 11081 11080 110 110 0 0
2003-04 6867 6867 76 76 1 0
2004-05 10473 10471 157 157 0 0
2005-06 7976 7976 9 9 0 0
2006-07
2006-07 10579 10579 224 224 0 0
2007-08 11513 11513 146 146 0 0
2008-09 12669 12669 121 121 0 0
2009-10 12110 12110 50 50 0 0
2010-11 11904 11904 112 112 0 0
2011-12 11766 11766 111 111 0 0
2012-13 11372 11372 107 107 1 0
2013-14 11597 11597 85 85 0 0
2014-15 11884 11884 81 81 6 0
2015-16 11884 11884 81 81 6 0
2016-17 11884 11884 81 81 6 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सनई हल्दी योग रबी चारा योग खरीफ चारा योग जायद चारा
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
1991-92 13 0 1 1 650 647 3947 138 175 175
1992-93 26 0 1 1 776 774 4081 141 193 193
1993-94 29 2 2 2 847 840 3980 292 250 247
1994-95 23 0 1 1 869 869 3991 114 194 194
1995-96 18 0 0 0 639 633 4155 63 156 151
1996-97 196 4 3 3 2033 2026 13212 623 396 396
1997-98 168 0 8 8 1965 1958 13323 417 356 356
1998-99 201 0 4 4 1332 1328 8666 137 256 255
1999-2000 203 0 4 4 1708 1704 8812 289 238 237
2000-01 191 0 5 5 1715 1714 8867 292 237 237
2001-02 72 0 3 3 1311 1311 8550 234 356 356
2002-03 37 1 3 3 1261 1261 8703 276 425 425
2003-04 50 0 3 3 1330 1330 8945 232 358 358
2004-05 40 0 0 0 1467 1467 9065 292 271 271
2005-06 51 2 2 1 1476 1473 8672 342 377 376
2006-07
2006-07 89 14 3 3 1378 1378 9126 590 371 371
2007-08 70 3 3 3 1575 1541 8617 757 361 358
2008-09 26 0 2 2 1646 1645 8670 571 289 289
2009-10 10 0 2 2 2041 2037 8510 491 583 583
2010-11 6 0 7 6 1974 1955 8976 460 362 362
2011-12 16 0 26 25 2066 2054 9052 175 373 373
2012-13 16 0 0 0 1767 1766 8390 469 656 656
2013-14 10 0 1 0 1940 1921 8188 431 715 715
2014-15 10 0 2 1 2217 2217 8368 83 755 755
2015-16 10 0 2 1 2217 2217 8368 83 755 755
2016-17 10 0 2 1 2217 2217 8368 83 755 755