uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
कृषि
: कौधियारा
तालिका 19 : में जनपदवार मुख्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल (हेक्ट. में)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या चावल खरीफ चावल जायद कुल चावल गेहूं
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1991-92 0 0 0 0 8244 7705 9514 9422
1992-93 0 0 0 0 8721 8363 9316 9238
1993-94 7059 6858 0 0 7059 6858 8292 8183
1994-95 7704 4714 0 0 7704 4714 10135 10132
1995-96 5691 4156 0 0 5691 4156 10417 10408
1996-97 8740 8571 0 0 8740 8571 10104 10098
1997-98 9660 9494 0 0 9660 9494 10327 10326
1998-99 9176 8990 0 0 9176 8990 10400 10396
1999-2000 10007 9336 0 0 10007 9336 10421 10408
2000-01 10007 9336 0 0 10007 9336 10421 10408
2001-02 8607 7736 0 0 8607 7736 10361 9300
2002-03 9161 8869 0 0 9161 8869 10379 10344
2003-04 9684 9348 0 0 9684 9348 10553 10533
2004-05 8984 8740 0 0 8984 8740 10444 10421
2005-06 8873 8736 0 0 8873 8736 10351 10340
2006-07 8997 8852 0 0 8997 8852 10362 10355
2007-08 9036 8801 0 0 9036 8801 10262 9822
2008-09 8996 8616 0 0 8996 8616 10451 10275
2009-10 6476 6142 0 0 6476 6142 10241 10199
2010-11 7316 7215 7316 7215 10345 10195
2011-12 7336 7245 0 0 7336 7245 10355 10225
2012-13 7786 7345 0 0 7786 7345 10140 10112
2013-14 7811 7365 0 0 7811 7365 10325 10262
2014-15 7811 7365 0 0 7811 7365 10325 10262
2015-16 7811 7365 0 0 7811 7365 10325 10262
2016-17 7811 7365 0 0 10325 10262
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या जौ ज्वार बाजरा मक्का खरीफ
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 10 11 12 13 14 15 16 17
1991-92 206 26 602 1 356 0 0 0
1992-93 263 17 527 0 435 0 0 0
1993-94 240 11 644 9 598 1 2 0
1994-95 121 68 228 0 640 0 69 0
1995-96 107 62 355 0 824 0 70 1
1996-97 168 11 751 0 613 0 3 0
1997-98 127 7 804 0 702 0 2 0
1998-99 202 9 865 0 908 0 3 0
1999-2000 197 11 879 0 823 0 0 0
2000-01 197 11 879 0 823 0 0 0
2001-02 197 11 879 0 823 0 0 0
2002-03 263 6 540 0 759 0 0 0
2003-04 263 6 400 0 595 0 0 0
2004-05 169 5 241 0 527 0 0 0
2005-06 155 5 229 0 457 0 0 0
2006-07 145 15 294 0 465 0 0 0
2007-08 150 15 280 0 465 0 0 0
2008-09 155 16 210 0 465 0 0 0
2009-10 155 16 210 0 465 0 0 0
2010-11 155 16 223 0 475 0 0 0
2011-12 160 16 223 0 475 0 0 0
2012-13 160 16 223 0 475 0 0 0
2013-14 165 15 154 0 320 0 0 0
2014-15 115 15 154 0 320 0 0 0
2015-16 115 15 154 0 320 0 0 0
2016-17 115 15 154 0 320 0 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मक्का जायद कुल मक्का मडुवा सांवां खरीफ
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 18 19 20 21 22 23 24 25
1991-92 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 0 0 2 0 0 0 0 0
1994-95 0 0 69 0 0 0 0 0
1995-96 2 2 72 3 0 0 0 0
1996-97 0 0 3 0 0 0 0 0
1997-98 0 0 2 0 0 0 1 0
1998-99 0 0 3 0 0 0 4 0
1999-2000 0 0 0 0 0 0 0 0
2000-01 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-04 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-05 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-06 0 0 0 0 0 0
2006-07 0 0 0 0 0 0
2007-08 0 0 0 0 0 0
2008-09 0 0 0 0 0 0
2009-10 0 0 0 0 0 0
2010-11 0 0 0 0 0 0
2011-12 0 0 0 0 0 0
2012-13 0 0 0 0 0 0
2013-14 0 0 0 0 0 0
2014-15 0 0 0 0 0 0
2015-16 0 0 0 0 0 0
2016-17 0 0 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सांवां जायद कुल सांवां कोदो काकुन
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 26 27 28 29 30 31 32 33
1991-92 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 0 0 0 0 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0 0 0 0 0
1997-98 0 0 1 0 0 0 0 0
1998-99 0 0 4 0 0 0 0 0
1999-2000 0 0 0 0 0 0 0 0
2000-01 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-04 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-05 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-06 0 0 0 0 0 0
2006-07 0 0 0 0 0 0
2007-08 0 0 0 0 0 0
2008-09 0 0 0 0 0 0
2009-10 0 0 0 0 0 0
2010-11 0 0 0 0 0 0
2011-12 0 0 0 0 0 0
2012-13 0 0 0 0 0 0
2013-14 0 0 0 0 0 0
2014-15 0 0 0 0 0 0
2015-16 0 0 0 0 0 0
2016-17 0 0 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कुटकी कुल धान्य उर्द खरीफ उर्द जायद
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 34 35 36 37 38 39 40 41
1991-92 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 0 0 16835 15062 46 0 0 0
1994-95 0 0 18897 14914 59 0 143 143
1995-96 0 0 17466 14629 47 0 147 147
1996-97 0 0 20379 18680 60 0 0 0
1997-98 0 0 21623 19827 89 0 0 0
1998-99 0 0 21558 19395 91 0 0 0
1999-2000 0 0 22327 19755 210 0 1 1
2000-01 0 0 22327 19755 210 0 1 1
2001-02 0 0 20867 17047 10 0 1 1
2002-03 0 0 21102 19219 10 0 1 1
2003-04 0 0 21495 19887 87 0 1 1
2004-05 0 0 20365 19166 75 0 1 1
2005-06 20065 19081 20 0 1 1
2006-07 20263 19222 20 0 1 1
2007-08 20193 18638 21 0 1 1
2008-09 20277 18907 21 0 3 3
2009-10 17547 16357 16 0 3 3
2010-11 18514 17426 16 0 3 3
2011-12 18549 17486 16 0 3 3
2012-13 18784 17473 16 0 3 3
2013-14 18775 17642 16 0 3 3
2014-15 18725 17642 16 0 3 3
2015-16 18725 17642 16 0 3 3
2016-17 16 0 3 3
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कुल उर्दं मूंग खरीफ मूंग जायद कुल मूंग
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 42 43 44 45 46 47 48 49
1991-92 0 0 0 0 0 0 2 0
1992-93 0 0 0 0 0 0 3 2
1993-94 46 0 5 1 0 0 5 1
1994-95 202 143 0 0 142 142 142 142
1995-96 194 147 0 0 157 157 157 157
1996-97 60 0 1 0 0 0 1 0
1997-98 89 0 0 0 0 0 0 0
1998-99 91 0 0 0 0 0 0 0
1999-2000 211 1 0 0 1 1 1 1
2000-01 211 1 0 0 1 1 1 1
2001-02 11 1 0 0 1 1 1 1
2002-03 11 1 0 0 1 1 1 1
2003-04 88 1 2 0 2 2 4 2
2004-05 76 1 2 0 3 3 5 3
2005-06 21 1 0 0 3 3 3 3
2006-07 21 1 0 0 3 3 3 3
2007-08 22 1 0 0 3 3 3 3
2008-09 24 3 0 0 3 3 3 3
2009-10 19 3 0 0 3 3 3 3
2010-11 19 3 0 0 3 3 3 3
2011-12 19 3 0 0 4 4 4 4
2012-13 19 3 0 0 4 4 4 4
2013-14 19 3 0 0 4 4 4 4
2014-15 19 3 0 0 4 4 4 4
2015-16 19 3 0 0 4 4 4 4
2016-17 0 0 4 4
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मसूर चना मटर अरहर
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 50 51 52 53 54 55 56 57
1991-92 25 0 677 15 853 100 811 0
1992-93 33 0 782 12 789 121 707 0
1993-94 25 0 645 6 717 136 961 5
1994-95 0 0 315 29 337 173 227 0
1995-96 0 0 311 17 338 181 303 2
1996-97 38 0 662 3 634 110 414 0
1997-98 7 0 618 0 493 55 486 0
1998-99 13 0 629 7 517 54 554 0
1999-2000 17 0 529 0 728 60 550 0
2000-01 17 0 529 0 728 60 550 0
2001-02 17 0 529 0 728 60 550 0
2002-03 50 1 347 1 550 16 40 0
2003-04 27 1 327 1 593 16 40 0
2004-05 25 1 481 0 555 13 499 0
2005-06 26 0 477 0 546 11 595 0
2006-07 25 0 397 0 564 11 658 0
2007-08 25 0 397 0 570 11 628 0
2008-09 25 0 397 1 510 11 628 0
2009-10 35 0 397 1 510 12 628 0
2010-11 35 0 377 1 478 22 638 0
2011-12 23 0 427 2 488 22 638 0
2012-13 33 0 417 1 498 23 608 0
2013-14 33 0 417 1 448 23 468 0
2014-15 33 0 417 1 148 23 468 0
2015-16 33 0 417 1 148 23 468 0
2016-17 33 0 417 1 148 23 468 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मोठ कुल दालें लाही / सरसो अल्सी
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 58 59 60 61 62 63 64 65
1991-92 0 0 24 1 135 0
1992-93 0 0 28 6 127 0
1993-94 2399 148 22 6 151 0
1994-95 1223 487 15 10 0 0
1995-96 1303 504 42 33 7 1
1996-97 1809 113 36 11 129 0
1997-98 1693 55 31 2 70 0
1998-99 1804 61 33 1 50 0
1999-2000 2036 62 16 1 96 0
2000-01 2036 62 16 1 96 0
2001-02 1836 62 16 1 96 0
2002-03 999 20 23 1 95 0
2003-04 1079 21 24 1 88 0
2004-05 1641 18 25 4 106 0
2005-06 1668 15 28 0 105 0
2006-07 1668 15 24 0 85 0
2007-08 1645 15 26 0 80 0
2008-09 1587 18 26 0 85 0
2009-10 1592 19 27 0 85 0
2010-11 1550 29 27 0 75 0
2011-12 1599 31 24 0 85 0
2012-13 1579 31 34 0 80 0
2013-14 1389 31 35 0 81 0
2014-15 1089 31 35 0 81 0
2015-16 1089 31 35 0 81 0
2016-17 35 0 81 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या अल्सी तिल रेण्डी मूँगफली
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 66 67 68 69 70 71 72 73
1991-92 135 0 21 0 0 0 0 0
1992-93 127 0 13 0 0 0 0 0
1993-94 151 0 50 0 0 0 0 0
1994-95 0 0 48 0 0 0 0 0
1995-96 7 1 123 0 0 0 0 0
1996-97 129 0 17 0 0 0 0 0
1997-98 70 0 25 0 0 0 0 0
1998-99 50 0 27 0 0 0 0 0
1999-2000 96 0 29 0 0 0 0 0
2000-01 96 0 29 0 0 0 0 0
2001-02 96 0 29 0 0 0 0 0
2002-03 95 0 9 0 0 0 0 0
2003-04 88 0 5 0 0 0 0 0
2004-05 106 0 6 0 0 0 0 0
2005-06 105 0 7 0 0 0
2006-07 85 0 5 0 0 0
2007-08 80 0 7 0 0 0
2008-09 85 0 7 0 0 0
2009-10 85 0 12 0 0 0
2010-11 75 0 14 0 0 0
2011-12 85 0 16 0 0 0
2012-13 80 0 6 0 0 0
2013-14 81 0 6 0 0 0
2014-15 81 0 6 0 0 0
2015-16 81 0 6 0 0 0
2016-17 81 0 6 0 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सूरजमुखी सोयाबीन कुल तिलहन गन्ना
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 74 75 76 77 78 79 80 81
1991-92 0 0 0 0 180 1 134 134
1992-93 0 0 0 0 168 6 174 174
1993-94 0 0 3 0 226 6 175 175
1994-95 0 0 0 0 63 10 193 193
1995-96 2 2 0 0 174 36 209 209
1996-97 0 0 0 0 182 11 152 152
1997-98 0 0 0 0 126 2 143 143
1998-99 0 0 0 0 110 1 142 142
1999-2000 0 0 0 0 141 1 106 106
2000-01 0 0 0 0 141 1 106 106
2001-02 0 0 0 0 141 1 106 106
2002-03 0 0 0 0 127 1 106 106
2003-04 0 0 0 0 117 1 27 27
2004-05 0 0 0 0 137 4 28 28
2005-06 0 0 0 0 140 0 29 29
2006-07 0 0 0 0 114 0 26 26
2007-08 0 0 0 0 113 0 26 26
2008-09 0 0 0 0 118 0 26 26
2009-10 0 0 0 0 124 0 22 22
2010-11 0 0 0 0 116 0 22 22
2011-12 0 0 0 0 125 0 22 22
2012-13 0 0 0 0 120 0 26 26
2013-14 0 0 0 0 122 0 26 26
2014-15 0 0 0 0 122 0 26 26
2015-16 0 0 0 0 122 0 26 26
2016-17 0 0 0 0 26 26
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या आलू तम्बाकू जूट कपास
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 82 83 84 85 86 87 88 89
1991-92 227 227 0 0 0 0
1992-93 258 258 0 0 0 0
1993-94 310 310 0 0 0 0
1994-95 482 482 0 0 0 0
1995-96 510 510 0 0 0 0
1996-97 350 350 0 0 0 0
1997-98 294 294 0 0 0 0
1998-99 316 316 0 0 0 0
1999-2000 229 229 0 0 0 0
2000-01 229 229 0 0 0 0
2001-02 229 229 0 0 0 0
2002-03 197 197 0 0 0 0
2003-04 199 199 0 0 0 0
2004-05 212 212 0 0 0 0
2005-06 214 214 0 0 0 0
2006-07 214 214 0 0 0 0
2007-08 214 214 0 0 0 0
2008-09 219 219 0 0 0 0
2009-10 221 221 0 0 0 0
2010-11 236 236 0 0 0 0
2011-12 243 243 0 0 0 0
2012-13 243 243 0 0 0 0
2013-14 243 243 0 0 0 0
2014-15 243 243 0 0 0 0
2015-16 243 243 0 0 0 0
2016-17 243 243 0 0 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सनई हल्दी योग रबी चारा योग खरीफ चारा योग जायद चारा
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
1991-92 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 21 0 0 0 10 10 152 5 7 7
1994-95 38 4 0 0 12 11 242 3 41 41
1995-96 46 4 0 0 15 15 313 4 43 43
1996-97 12 0 0 0 18 18 112 1 1 1
1997-98 4 0 0 0 12 12 152 0 5 5
1998-99 7 0 0 0 21 21 147 0 0 0
1999-2000 7 0 0 0 8 8 141 0 0 0
2000-01 7 0 0 0 8 8 141 0 0 0
2001-02 7 0 0 0 8 8 141 0 0 0
2002-03 0 0 0 0 10 10 58 0 4 4
2003-04 0 0 0 0 10 10 65 0 2 2
2004-05 5 0 0 0 11 11 65 0 2 2
2005-06 0 0 0 0 10 10 49 0 2 2
2006-07 0 0 0 0 10 10 49 0 2 2
2007-08 0 0 0 0 10 10 48 0 2 2
2008-09 0 0 0 0 10 10 49 0 2 2
2009-10 0 0 0 0 10 10 49 0 2 2
2010-11 0 0 0 0 10 10 59 0 2 2
2011-12 0 0 0 0 12 12 59 0 4 4
2012-13 0 0 0 0 12 12 59 0 4 4
2013-14 0 0 0 0 12 12 59 0 4 4
2014-15 0 0 0 0 12 12 59 0 4 4
2015-16 0 0 0 0 12 12 59 0 4 4
2016-17 0 0 0 0 12 12 59 0 4 4