uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
कृषि
: मऊ
तालिका 19 : में जनपदवार मुख्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल (हेक्ट. में)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या चावल खरीफ चावल जायद कुल चावल गेहूं
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1992-93 0 0 0 0 84866 15414 85758 85217
1993-94 82702 16975 0 0 82702 16975 86486 85624
1994-95 81555 23457 0 0 81555 23457 89906 88335
1995-96 87752 30543 0 0 87752 30543 90763 89801
1996-97 86374 38010 0 0 86374 38010 89648 89504
1997-98 87189 39377 0 0 87189 39377 91207 89341
1998-99 88317 39764 0 0 88317 39764 91754 91341
1999-2000 89139 42587 0 0 89139 42587 92319 91547
2000-01 90471 43432 0 0 90471 43432 92729 91716
2001-02 91166 44447 0 0 91166 44447 89439 88775
2002-03 90346 57766 0 0 90346 57766 91686 91676
2003-04 91170 59221 0 0 91170 59221 91626 91615
2004-05 89918 68231 0 0 89918 68231 92495 92495
2005-06 91500 74866 0 0 91500 74866 93780 93770
2006-07 91158 78853 0 0 91158 78853 93569 93559
2007-08 89905 86315 0 0 89905 86315 94140 94135
2008-09 91234 80819 0 0 91234 80819 93651 93646
2009-10 84022 75106 0 0 84022 75106 93122 93122
2010-11 91010 81234 0 0 91010 81234 94294 94294
2011-12 87213 78602 0 0 87213 78602 94169 94169
2012-13 88319 87371 0 0 88319 87371 94569 94569
2013-14 92535 91605 0 0 92535 91605 94562 94562
2014-15 85643 85105 0 0 85643 85105 93601 93601
2015-16
2015-16 85643 85105 0 0 85643 85105 93601 93601
2016-17 85643 85105 0 0 93601 93601
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या जौ ज्वार बाजरा मक्का खरीफ
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 10 11 12 13 14 15 16 17
1992-93 3256 3098 74 1 517 12 0 0
1993-94 3050 2632 92 1 465 7 667 14
1994-95 3158 2939 112 2 374 9 633 45
1995-96 3046 2895 79 0 312 6 637 69
1996-97 2906 2682 75 6 559 153 803 202
1997-98 3265 3027 49 1 240 10 734 45
1998-99 3073 2961 103 0 416 21 760 65
1999-2000 3015 2752 134 0 362 1 1281 32
2000-01 2753 2623 99 0 229 14 617 22
2001-02 2428 2338 51 0 170 3 585 3
2002-03 2414 2337 59 0 142 3 711 7
2003-04 2539 2480 70 0 136 2 631 20
2004-05 2405 2358 27 0 77 1 362 16
2005-06 2425 2360 5 1 89 9 309 19
2006-07 2467 2407 6 2 77 8 312 87
2007-08 2314 2269 12 0 66 2 325 107
2008-09 2250 2207 3 2 74 8 286 12
2009-10 2201 2167 3 0 89 4 278 95
2010-11 2266 2232 11 2 70 17 282 77
2011-12 2158 2123 7 0 78 4 273 99
2012-13 2165 2131 13 8 48 19 286 120
2013-14 2229 2229 7 2 70 45 283 115
2014-15 2133 2133 4 0 36 9 227 97
2015-16
2015-16 2133 2133 4 0 36 9 227 97
2016-17 2133 2133 4 0 36 9 227 97
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मक्का जायद कुल मक्का मडुवा सांवां खरीफ
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 18 19 20 21 22 23 24 25
1992-93 0 0 805 127 0 0 0 0
1993-94 117 117 784 131 3 0 206 0
1994-95 63 63 696 108 6 0 152 0
1995-96 61 61 698 130 5 0 145 0
1996-97 49 49 852 251 0 0 212 0
1997-98 44 44 778 89 19 0 134 0
1998-99 22 22 782 87 29 1 81 0
1999-2000 20 20 1301 52 0 0 82 0
2000-01 28 28 645 50 28 2 51 0
2001-02 43 43 628 46 3 0 33 0
2002-03 248 143 959 150 4 0 22 0
2003-04 292 187 923 207 9 0 16 0
2004-05 276 276 638 292 0 0 30 5
2005-06 184 184 493 203 33 0
2006-07 185 185 497 272 22 0
2007-08 156 156 481 263 20 1
2008-09 160 160 446 172 19 0
2009-10 160 160 438 255 22 0
2010-11 169 169 451 246 18 0
2011-12 166 166 439 265 16 0
2012-13 168 168 454 288 17 0
2013-14 174 174 457 289 16 0
2014-15 166 166 393 263 16 0
2015-16
2015-16 166 166 393 263 16 0
2016-17 166 166 16 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सांवां जायद कुल सांवां कोदो काकुन
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 26 27 28 29 30 31 32 33
1992-93 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 1 1 207 1 54 0 0 0
1994-95 1 1 153 1 55 1 19 0
1995-96 1 1 146 1 120 0 13 0
1996-97 0 0 212 0 23 0 0 0
1997-98 0 0 134 0 53 0 1 0
1998-99 0 0 81 0 41 0 4 0
1999-2000 0 0 82 0 94 0 4 0
2000-01 0 0 51 0 32 0 3 0
2001-02 0 0 33 0 25 0 37 0
2002-03 0 0 22 0 34 0 14 0
2003-04 0 0 16 0 25 0 0 0
2004-05 1 1 31 6 2 0 0 0
2005-06 1 1 34 1 3 0
2006-07 1 1 23 1 7 0
2007-08 1 1 21 2 6 0
2008-09 1 1 20 1 6 0
2009-10 1 1 23 1 10 0
2010-11 1 1 19 1 6 0
2011-12 1 0 17 0 10 0
2012-13 1 0 18 0 6 0
2013-14 0 0 16 0 6 0
2014-15 0 0 16 0 6 0
2015-16
2015-16 0 0 16 0 6 0
2016-17 0 0 6 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कुटकी कुल धान्य उर्द खरीफ उर्द जायद
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 34 35 36 37 38 39 40 41
1992-93 0 0 175643 103870 0 0 0 0
1993-94 0 0 173843 105371 45 36 90 90
1994-95 0 0 176034 114852 8 0 22 22
1995-96 0 0 182934 123376 14 0 36 36
1996-97 0 0 180649 130606 11 0 38 38
1997-98 0 0 182935 131845 10 0 44 44
1998-99 0 0 184600 134175 66 0 26 26
1999-2000 0 0 186450 136939 98 0 14 14
2000-01 0 0 187040 137837 88 3 20 20
2001-02 0 0 183980 135609 14 3 18 18
2002-03 0 0 185680 151932 16 5 6 6
2003-04 0 0 186514 153525 19 0 6 6
2004-05 0 0 185593 163383 19 0 11 11
2005-06 188329 171210 14 0 12 12
2006-07 187804 175102 13 0 11 11
2007-08 186945 182986 11 0 9 9
2008-09 187684 176855 6 0 19 19
2009-10 179908 170655 5 0 19 19
2010-11 188127 178026 3 0 18 18
2011-12 184091 175163 3 0 18 18
2012-13 185592 184386 0 0 22 22
2013-14 189882 188732 0 0 21 21
2014-15 181832 181111 3 0 17 17
2015-16
2015-16 181832 181111 3 0 17 17
2016-17 3 0 17 17
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कुल उर्दं मूंग खरीफ मूंग जायद कुल मूंग
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 42 43 44 45 46 47 48 49
1992-93 90 86 0 0 0 0 534 527
1993-94 135 126 1 0 463 463 464 463
1994-95 30 22 2 0 236 236 238 236
1995-96 50 36 1 0 192 192 193 192
1996-97 49 38 2 0 202 202 204 202
1997-98 54 44 4 3 165 165 169 168
1998-99 92 26 4 2 148 148 152 150
1999-2000 112 14 6 0 115 115 121 115
2000-01 108 23 5 0 73 73 78 73
2001-02 32 21 9 0 57 57 66 57
2002-03 22 11 11 0 64 64 75 64
2003-04 25 6 3 0 78 78 81 78
2004-05 30 11 3 0 55 43 58 43
2005-06 26 12 2 2 50 49 52 51
2006-07 24 11 1 1 50 49 51 50
2007-08 20 9 1 0 48 47 49 47
2008-09 25 19 1 1 52 52 53 53
2009-10 24 19 0 0 52 52 52 52
2010-11 21 18 0 0 51 51 51 51
2011-12 21 18 0 0 58 58 58 58
2012-13 22 22 2 2 59 59 61 61
2013-14 21 21 2 0 61 61 63 61
2014-15 20 17 0 0 67 67 67 67
2015-16
2015-16 20 17 0 0 67 67 67 67
2016-17 0 0 67 67
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मसूर चना मटर अरहर
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 50 51 52 53 54 55 56 57
1992-93 113 55 4657 3951 2789 2724 4143 21
1993-94 147 66 4509 3354 2494 2389 4186 10
1994-95 214 79 3880 3173 2547 2481 3788 3
1995-96 184 73 3625 2896 2413 2277 4013 2
1996-97 270 85 2986 2384 2442 2326 3918 21
1997-98 306 107 2968 2250 2499 2313 3672 1
1998-99 432 198 2560 2000 2825 2592 3589 1
1999-2000 479 179 2351 1797 2715 2459 3824 1
2000-01 457 146 2118 1692 2505 2261 3634 0
2001-02 600 216 1836 1399 2245 2074 3236 4
2002-03 400 185 1738 1406 1973 1858 3306 2
2003-04 489 192 1610 1338 2037 1923 3219 0
2004-05 437 152 1430 1224 1899 1816 2425 0
2005-06 473 180 1408 1219 1868 1776 2384 10
2006-07 457 170 1432 1297 1841 1769 2453 9
2007-08 430 86 1438 1238 1611 1568 2475 0
2008-09 436 76 1336 1271 1642 1605 2327 9
2009-10 405 93 1348 1292 1560 1533 2430 0
2010-11 405 92 1346 1287 1600 1582 2422 8
2011-12 320 38 1385 1322 1475 1448 2347 0
2012-13 298 49 1344 1282 1434 1408 2394 778
2013-14 291 73 1335 1300 1452 1452 2349 10
2014-15 209 107 1458 1450 1458 1455 2336 0
2015-16
2015-16 209 107 1458 1450 1458 1455 2336 0
2016-17 209 107 1458 1450 1458 1455 2336 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मोठ कुल दालें लाही / सरसो अल्सी
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 58 59 60 61 62 63 64 65
1992-93 12326 7364 91 87 7 1
1993-94 11935 6408 140 135 3 2
1994-95 10697 5994 138 131 5 0
1995-96 10478 5476 97 95 3 0
1996-97 9869 5056 124 103 1 0
1997-98 9668 4883 127 125 3 1
1998-99 9651 4967 191 148 4 1
1999-2000 9602 4565 146 131 3 1
2000-01 8900 4195 88 88 1 0
2001-02 8015 3771 134 117 2 1
2002-03 7514 3526 106 90 3 3
2003-04 7461 3537 137 130 7 4
2004-05 6279 3246 114 108 0 0
2005-06 6211 3248 117 113 0 0
2006-07 6258 3306 109 105 0 0
2007-08 6023 2948 115 96 0 0
2008-09 5819 3033 131 117 0 0
2009-10 5819 2989 132 132 0 0
2010-11 5845 3038 137 137 0 0
2011-12 5606 2884 181 180 0 0
2012-13 5553 3600 208 203 0 0
2013-14 5511 2917 176 173 0 0
2014-15 5548 3096 300 300 0 0
2015-16
2015-16 5548 3096 300 300 0 0
2016-17 300 300 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या अल्सी तिल रेण्डी मूँगफली
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 66 67 68 69 70 71 72 73
1992-93 7 1 21 0 0 0 142 0
1993-94 3 2 122 0 0 0 366 1
1994-95 5 0 74 0 0 0 509 0
1995-96 3 0 59 0 0 0 524 1
1996-97 1 0 121 6 1 0 611 0
1997-98 3 1 56 1 0 0 451 0
1998-99 4 1 54 0 0 0 761 4
1999-2000 3 1 26 0 0 0 735 0
2000-01 1 0 17 0 0 0 610 2
2001-02 2 1 18 0 0 0 526 0
2002-03 3 3 11 0 0 0 485 0
2003-04 7 4 20 0 0 0 552 0
2004-05 0 0 23 0 0 0 446 0
2005-06 0 0 15 1 476 2
2006-07 0 0 12 0 474 0
2007-08 0 0 17 0 515 0
2008-09 0 0 31 0 478 0
2009-10 0 0 19 0 519 0
2010-11 0 0 26 3 463 0
2011-12 0 0 27 0 531 2
2012-13 0 0 19 6 421 293
2013-14 0 0 32 6 518 284
2014-15 0 0 24 1 231 8
2015-16
2015-16 0 0 24 1 231 8
2016-17 0 0 24 1 231 8
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सूरजमुखी सोयाबीन कुल तिलहन गन्ना
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 74 75 76 77 78 79 80 81
1992-93 0 0 0 0 10 10 13133 13040
1993-94 15 15 0 0 646 153 11988 11601
1994-95 43 29 0 0 68 48 11287 11098
1995-96 2 2 0 0 685 98 11802 11434
1996-97 2 2 0 0 860 111 11945 10759
1997-98 3 3 4 0 644 130 11434 10815
1998-99 3 3 0 0 1013 156 10402 10049
1999-2000 0 0 0 0 910 132 10166 9864
2000-01 0 0 0 0 716 90 9474 9356
2001-02 0 0 0 0 680 118 9024 9003
2002-03 1 1 0 0 606 94 9261 9261
2003-04 0 0 0 0 716 134 8784 8768
2004-05 0 0 0 0 583 108 7040 7040
2005-06 0 0 0 0 608 116 6920 6914
2006-07 0 0 0 0 595 105 6967 6961
2007-08 30 0 0 0 677 96 7306 7290
2008-09 12 12 0 0 652 129 7197 7175
2009-10 12 12 0 0 682 144 6647 6641
2010-11 13 12 0 0 639 152 6607 6601
2011-12 13 13 0 0 752 195 6414 6408
2012-13 12 12 0 0 660 514 6426 6426
2013-14 16 16 0 0 742 479 6329 6329
2014-15 8 8 0 0 563 317 5899 5899
2015-16
2015-16 8 8 0 0 563 317 5899 5899
2016-17 8 8 0 0 5899 5899
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या आलू तम्बाकू जूट कपास
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 82 83 84 85 86 87 88 89
1992-93 2066 2066 0 0 0 0
1993-94 2236 2235 1 0 0 0
1994-95 2345 2345 0 0 0 0
1995-96 2298 2298 0 0 0 0
1996-97 2905 2903 0 0 0 0
1997-98 2356 2354 0 0 0 0
1998-99 2201 2196 0 0 0 0
1999-2000 2219 2219 0 0 0 0
2000-01 1796 1784 0 0 0 0
2001-02 1565 1565 1 1 0 0
2002-03 1390 1390 0 0 0 0
2003-04 1530 1530 0 0 0 0
2004-05 1405 1405 0 0 0 0
2005-06 1255 1255 0 0 0 0
2006-07 1130 1130 0 0 0 0
2007-08 1227 1227 0 0 0 0
2008-09 1267 1267 0 0 0 0
2009-10 1092 1092 0 0 0 0
2010-11 1131 1131 0 0 0 0
2011-12 1107 1107 0 0 0 0
2012-13 1078 1078 0 0 0 0
2013-14 1134 1134 0 0 0 0
2014-15 1513 1513 0 0 0 0
2015-16
2015-16 1513 1513 0 0 0 0
2016-17 1513 1513 0 0 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सनई हल्दी योग रबी चारा योग खरीफ चारा योग जायद चारा
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
1992-93 0 0 0 0 871 871 571 7 329 328
1993-94 4 0 1 0 933 931 633 34 396 396
1994-95 5 5 0 0 995 994 682 32 192 192
1995-96 1 1 0 0 888 888 660 18 251 222
1996-97 2 0 12 1 1074 1074 660 28 240 240
1997-98 0 0 0 0 948 948 707 19 241 241
1998-99 4 0 28 22 953 951 557 26 280 280
1999-2000 0 0 0 0 917 917 643 16 226 226
2000-01 0 0 0 0 865 853 585 20 222 222
2001-02 3 0 0 0 751 741 499 24 182 182
2002-03 4 0 1 1 746 746 525 19 204 204
2003-04 2 0 0 0 719 719 542 26 227 227
2004-05 0 0 0 0 696 696 466 85 200 199
2005-06 1 0 0 0 680 680 529 49 215 214
2006-07 0 0 0 0 720 720 557 88 224 222
2007-08 0 0 0 0 650 650 514 87 175 174
2008-09 0 0 0 0 672 672 419 40 194 193
2009-10 0 0 0 0 634 634 442 111 169 168
2010-11 0 0 0 0 636 636 436 47 195 193
2011-12 0 0 0 0 615 615 445 63 168 167
2012-13 0 0 0 0 602 602 418 265 157 156
2013-14 0 0 0 0 628 628 444 146 169 169
2014-15 0 0 0 0 858 858 648 368 174 174
2015-16
2015-16 0 0 0 0 858 858 648 368 174 174
2016-17 0 0 0 0 858 858 648 368 174 174