uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
कृषि
: मुहम्मदाबाद गोहना
तालिका 19 : में जनपदवार मुख्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल (हेक्ट. में)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या चावल खरीफ चावल जायद कुल चावल गेहूं
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1991-92 0 0 0 0 7933 6 8606 8606
1992-93 0 0 0 0 7933 0 8810 8781
1993-94 8407 180 0 0 8407 180 8666 8666
1994-95 7061 2316 0 0 7061 2316 8805 8686
1995-96 7749 3106 0 0 7749 3106 8900 8855
1996-97 7596 3935 0 0 7596 3935 8776 8776
1997-98 7296 3834 0 0 7296 3834 8039 7775
1998-99 7421 3877 0 0 7421 3877 8099 8090
1999-2000 7421 3650 0 0 7421 3650 9700 9620
2000-01 7569 3542 0 0 7569 3542 9745 9620
2001-02 7645 3652 0 0 7645 3652 9382 9295
2002-03 8715 3404 0 0 8715 3404 8655 8655
2003-04 8775 3075 0 0 8775 3075 8684 8684
2004-05 9420 6646 0 0 9420 6646 8941 8941
2005-06 9431 7039 0 0 9431 7039 9346 9346
2006-07 9407 8314 0 0 9407 8314 9132 9129
2007-08 9256 9103 0 0 9256 9103 9212 9212
2008-09 9393 8523 0 0 9393 8523 9164 9164
2009-10 8651 7920 0 0 8651 7920 9112 9112
2010-11 9370 8566 0 0 9370 8566 9227 9227
2011-12 8979 8288 0 0 8979 8288 9215 9215
2012-13 9093 8953 0 0 9093 8953 9255 9255
2013-14 9527 9387 0 0 9527 9387 9255 9255
2014-15 9083 9083 0 0 9083 9083 9387 9387
2015-16 9083 9083 0 0 9083 9083 9387 9387
2016-17 9083 9083 0 0 9387 9387
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या जौ ज्वार बाजरा मक्का खरीफ
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 10 11 12 13 14 15 16 17
1991-92 461 453 0 0 4 0 0 0
1992-93 372 362 0 0 0 0 0 0
1993-94 360 360 0 0 2 0 39 0
1994-95 393 393 0 0 4 0 29 0
1995-96 380 380 0 0 4 0 29 0
1996-97 365 356 0 0 32 0 47 0
1997-98 421 385 0 0 22 2 47 0
1998-99 401 390 0 0 41 5 50 0
1999-2000 401 350 11 0 40 1 120 2
2000-01 350 335 7 0 25 0 58 2
2001-02 322 304 2 0 19 0 55 0
2002-03 285 284 2 0 3 1 62 0
2003-04 312 309 2 0 3 0 64 5
2004-05 298 293 0 0 12 0 70 0
2005-06 306 308 0 0 9 1 50 1
2006-07 304 301 0 0 8 0 47 6
2007-08 293 290 3 0 0 0 81 31
2008-09 285 282 1 1 0 0 71 4
2009-10 279 277 1 0 0 0 69 30
2010-11 287 285 4 1 0 0 70 24
2011-12 273 272 2 0 0 0 68 31
2012-13 274 273 4 2 0 0 71 36
2013-14 282 282 2 0 0 0 70 35
2014-15 342 342 1 0 0 0 88 88
2015-16 342 342 1 0 0 0 88 88
2016-17 342 342 1 0 0 0 88 88
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मक्का जायद कुल मक्का मडुवा सांवां खरीफ
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 18 19 20 21 22 23 24 25
1991-92 0 0 27 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 35 9 0 0 0 0
1993-94 8 8 47 8 0 0 22 0
1994-95 4 4 33 4 6 0 36 0
1995-96 4 4 33 4 5 0 34 0
1996-97 3 3 50 3 0 0 41 0
1997-98 1 1 48 1 0 0 32 0
1998-99 1 1 51 1 0 0 15 0
1999-2000 1 1 121 3 0 0 15 0
2000-01 2 2 60 4 2 1 4 0
2001-02 4 4 59 4 1 0 2 0
2002-03 6 6 68 6 0 0 3 0
2003-04 15 15 79 20 0 0 1 0
2004-05 12 12 82 12 0 0 4 0
2005-06 8 8 58 9 5 0
2006-07 8 8 55 14 5 0
2007-08 12 12 93 43 5 0
2008-09 12 12 83 16 4 0
2009-10 12 12 81 42 4 0
2010-11 13 13 83 37 3 0
2011-12 13 13 81 44 3 0
2012-13 13 13 84 49 3 0
2013-14 14 14 84 49 3 0
2014-15 2 2 90 90 0 0
2015-16 2 2 90 90 0 0
2016-17 2 2 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सांवां जायद कुल सांवां कोदो काकुन
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 26 27 28 29 30 31 32 33
1991-92 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 0 0 22 0 0 0 0 0
1994-95 0 0 36 0 0 0 0 0
1995-96 0 0 34 0 0 0 0 0
1996-97 0 0 41 0 0 0 0 0
1997-98 0 0 32 0 0 0 0 0
1998-99 0 0 15 0 0 0 0 0
1999-2000 0 0 15 0 3 0 1 0
2000-01 0 0 4 0 5 0 1 0
2001-02 0 0 2 0 2 0 3 0
2002-03 0 0 3 0 6 0 0 0
2003-04 0 0 1 0 4 0 0 0
2004-05 0 0 4 0 2 0 0 0
2005-06 0 0 5 0 2 0
2006-07 0 0 5 0 0 0
2007-08 0 0 5 0 0 0
2008-09 0 0 4 0 0 0
2009-10 0 0 4 0 0 0
2010-11 0 0 3 0 0 0
2011-12 0 0 3 0 0 0
2012-13 0 0 3 0 0 0
2013-14 0 0 3 0 0 0
2014-15 0 0 0 0 0 0
2015-16 0 0 0 0 0 0
2016-17 0 0 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कुटकी कुल धान्य उर्द खरीफ उर्द जायद
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 34 35 36 37 38 39 40 41
1991-92 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 17162 9152 0 0 0 0
1993-94 0 0 17504 9214 0 0 8 8
1994-95 0 0 16338 11399 0 0 5 5
1995-96 0 0 17105 12345 0 0 11 11
1996-97 0 0 16860 13070 0 0 11 11
1997-98 0 0 15858 11997 0 0 12 12
1998-99 0 0 16028 12363 15 0 6 6
1999-2000 0 0 17713 13624 15 0 0 0
2000-01 0 0 17768 13502 14 1 2 2
2001-02 0 0 17437 13255 0 0 2 2
2002-03 0 0 17737 12350 4 2 0 0
2003-04 0 0 17860 12088 0 0 0 0
2004-05 0 0 18759 15892 2 0 2 2
2005-06 19157 16703 4 0 1 1
2006-07 18911 17758 4 0 1 1
2007-08 18862 18648 3 0 0 0
2008-09 18930 17986 2 0 0 0
2009-10 18128 17351 2 0 0 0
2010-11 18974 18116 1 0 0 0
2011-12 18553 17819 1 0 0 0
2012-13 18713 18532 0 0 0 0
2013-14 19153 18973 0 0 0 0
2014-15 18903 18902 0 0 0 0
2015-16 18903 18902 0 0 0 0
2016-17 0 0 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कुल उर्दं मूंग खरीफ मूंग जायद कुल मूंग
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 42 43 44 45 46 47 48 49
1991-92 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 8 8 0 0 0 0 52 52
1993-94 8 8 0 0 50 50 50 50
1994-95 5 5 0 0 25 25 25 25
1995-96 11 11 0 0 20 20 20 20
1996-97 11 11 0 0 24 24 24 24
1997-98 12 12 0 0 20 20 20 20
1998-99 21 6 0 0 18 18 18 18
1999-2000 15 0 0 0 18 18 18 18
2000-01 16 3 0 0 9 9 9 9
2001-02 2 2 0 0 3 3 3 3
2002-03 4 2 3 0 4 4 7 4
2003-04 0 0 3 0 14 14 17 14
2004-05 4 2 2 0 4 4 6 4
2005-06 5 1 1 1 3 3 4 4
2006-07 5 1 1 1 3 3 4 4
2007-08 3 0 1 0 1 1 2 1
2008-09 2 0 1 1 1 1 2 2
2009-10 2 0 0 0 1 1 1 1
2010-11 1 0 0 0 1 1 1 1
2011-12 1 0 0 0 1 1 1 1
2012-13 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-15 0 0 0 0 4 4 4 4
2015-16 0 0 0 0 4 4 4 4
2016-17 0 0 4 4
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मसूर चना मटर अरहर
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 50 51 52 53 54 55 56 57
1991-92 4 3 547 495 421 409 436 0
1992-93 11 10 611 581 452 427 446 0
1993-94 2 1 527 505 362 362 455 0
1994-95 11 6 569 539 339 339 344 0
1995-96 9 4 541 510 324 316 369 0
1996-97 20 5 470 453 327 323 358 0
1997-98 25 6 468 438 332 320 327 0
1998-99 35 16 243 181 272 242 357 0
1999-2000 40 17 236 176 272 242 382 0
2000-01 40 13 210 180 270 250 370 0
2001-02 55 17 196 148 248 229 325 4
2002-03 9 9 408 376 326 318 370 0
2003-04 10 9 356 332 364 353 342 0
2004-05 19 16 316 288 351 338 349 0
2005-06 25 23 312 280 375 359 318 0
2006-07 24 22 308 291 367 365 325 0
2007-08 7 6 400 285 326 321 372 0
2008-09 7 5 372 325 332 329 350 0
2009-10 7 6 375 333 315 314 366 0
2010-11 7 6 374 332 323 323 365 3
2011-12 6 2 385 343 298 296 354 0
2012-13 23 23 374 333 301 301 361 118
2013-14 22 20 371 346 305 305 354 1
2014-15 23 14 351 351 301 301 377 0
2015-16 23 14 351 351 301 301 377 0
2016-17 23 14 351 351 301 301 377 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मोठ कुल दालें लाही / सरसो अल्सी
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 58 59 60 61 62 63 64 65
1991-92 0 0 15 14 0 0
1992-93 1580 1078 12 12 7 1
1993-94 1404 926 18 18 1 0
1994-95 1293 914 11 11 0 0
1995-96 1274 861 7 7 0 0
1996-97 1210 816 10 10 0 0
1997-98 1184 796 10 10 0 0
1998-99 946 463 18 14 0 0
1999-2000 963 453 14 12 0 0
2000-01 915 455 8 8 0 0
2001-02 829 403 14 12 0 0
2002-03 1124 709 10 10 0 0
2003-04 1089 708 5 5 0 0
2004-05 1045 648 10 10 0 0
2005-06 1039 667 9 9 0 0
2006-07 1033 683 9 9 0 0
2007-08 1110 613 5 4 0 0
2008-09 1065 661 6 5 0 0
2009-10 1066 654 7 7 0 0
2010-11 1071 665 7 7 0 0
2011-12 1045 642 9 9 0 0
2012-13 1059 775 10 10 0 0
2013-14 1052 672 8 8 0 0
2014-15 1056 670 0 0 0 0
2015-16 1056 670 0 0 0 0
2016-17 0 0 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या अल्सी तिल रेण्डी मूँगफली
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 66 67 68 69 70 71 72 73
1991-92 0 0 0 0 0 0 3 0
1992-93 7 1 0 0 0 0 0 0
1993-94 1 0 0 0 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0 0 0 4 0
1995-96 0 0 0 0 0 0 4 0
1996-97 0 0 0 0 0 0 13 0
1997-98 0 0 0 0 0 0 13 0
1998-99 0 0 0 0 0 0 47 0
1999-2000 0 0 0 0 0 0 43 0
2000-01 0 0 0 0 0 0 22 0
2001-02 0 0 2 0 0 0 13 0
2002-03 0 0 2 0 0 0 3 0
2003-04 0 0 1 0 0 0 0 0
2004-05 0 0 1 0 0 0 2 0
2005-06 0 0 3 1 2 2
2006-07 0 0 3 0 2 0
2007-08 0 0 0 0 0 0
2008-09 0 0 0 0 0 0
2009-10 0 0 0 0 0 0
2010-11 0 0 0 0 0 0
2011-12 0 0 0 0 0 0
2012-13 0 0 0 0 0 0
2013-14 0 0 0 0 0 0
2014-15 0 0 0 0 0 0
2015-16 0 0 0 0 0 0
2016-17 0 0 0 0 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सूरजमुखी सोयाबीन कुल तिलहन गन्ना
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 74 75 76 77 78 79 80 81
1991-92 0 0 0 0 0 0 1399 1399
1992-93 0 0 0 0 0 0 1381 1381
1993-94 0 0 0 0 19 18 1356 1356
1994-95 0 0 0 0 15 11 1191 1191
1995-96 0 0 0 0 11 7 1242 1242
1996-97 0 0 0 0 23 10 1258 1167
1997-98 0 0 0 0 23 10 1002 950
1998-99 0 0 0 0 65 14 1012 973
1999-2000 0 0 0 0 57 12 1012 995
2000-01 0 0 0 0 30 8 1035 1022
2001-02 0 0 0 0 29 12 1032 1032
2002-03 0 0 0 0 15 10 1132 1132
2003-04 0 0 0 0 6 5 1079 1079
2004-05 0 0 0 0 13 10 1020 1020
2005-06 0 0 0 0 14 12 1046 1046
2006-07 0 0 0 0 14 9 1041 1041
2007-08 0 0 0 0 5 4 1075 1075
2008-09 0 0 0 0 6 5 1059 1058
2009-10 0 0 0 0 7 7 978 978
2010-11 0 0 0 0 7 7 972 972
2011-12 0 0 0 0 9 9 944 944
2012-13 0 0 0 0 10 10 947 947
2013-14 0 0 0 0 8 8 932 932
2014-15 0 0 0 0 0 0 843 843
2015-16 0 0 0 0 0 0 843 843
2016-17 0 0 0 0 843 843
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या आलू तम्बाकू जूट कपास
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 82 83 84 85 86 87 88 89
1991-92 231 231 0 0 0 0
1992-93 241 241 0 0 0 0
1993-94 257 257 0 0 0 0
1994-95 282 282 0 0 0 0
1995-96 221 221 0 0 0 0
1996-97 288 288 0 0 0 0
1997-98 228 228 0 0 0 0
1998-99 211 211 0 0 0 0
1999-2000 213 213 0 0 0 0
2000-01 166 166 0 0 0 0
2001-02 90 90 0 0 0 0
2002-03 229 229 0 0 0 0
2003-04 238 238 0 0 0 0
2004-05 224 224 0 0 0 0
2005-06 209 209 0 0 0 0
2006-07 175 175 0 0 0 0
2007-08 178 178 0 0 0 0
2008-09 184 184 0 0 0 0
2009-10 158 158 0 0 0 0
2010-11 163 163 0 0 0 0
2011-12 160 160 0 0 0 0
2012-13 156 156 0 0 0 0
2013-14 164 164 0 0 0 0
2014-15 207 207 0 0 0 0
2015-16 207 207 0 0 0 0
2016-17 207 207 0 0 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सनई हल्दी योग रबी चारा योग खरीफ चारा योग जायद चारा
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
1991-92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 82 82 76 0 30 30
1993-94 0 0 0 0 102 102 107 12 28 28
1994-95 0 0 0 0 141 140 95 7 19 19
1995-96 0 0 0 0 125 125 69 0 25 25
1996-97 0 0 0 0 144 144 69 0 24 24
1997-98 0 0 0 0 130 130 74 0 25 25
1998-99 0 0 3 1 135 135 50 0 29 29
1999-2000 0 0 0 0 131 131 57 0 23 23
2000-01 0 0 0 0 120 118 57 0 23 23
2001-02 0 0 0 0 50 50 46 0 23 23
2002-03 0 0 0 0 101 101 91 3 12 12
2003-04 0 0 0 0 94 94 95 5 22 22
2004-05 0 0 0 0 76 76 82 0 13 13
2005-06 0 0 0 0 79 79 65 12 8 8
2006-07 0 0 0 0 83 83 68 12 9 9
2007-08 0 0 0 0 76 76 61 12 8 8
2008-09 0 0 0 0 79 79 50 6 9 9
2009-10 0 0 0 0 75 75 53 16 8 8
2010-11 0 0 0 0 75 75 52 7 9 9
2011-12 0 0 0 0 73 73 53 9 8 8
2012-13 0 0 0 0 71 71 50 38 8 8
2013-14 0 0 0 0 74 74 53 22 8 8
2014-15 0 0 0 0 74 74 71 0 7 7
2015-16 0 0 0 0 74 74 71 0 7 7
2016-17 0 0 0 0 74 74 71 0 7 7