uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
कृषि
: पडरौना
तालिका 19 : में जनपदवार मुख्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल (हेक्ट. में)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या चावल खरीफ चावल जायद कुल चावल गेहूं
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1991-92 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 118199 47330 0 0 118199 47330 102817 97379
1994-95 110311 70217 0 0 110311 70217 102314 98313
1995-96 109858 72638 0 0 109858 72638 103501 100127
1996-97 104126 71357 2 0 104128 71357 103082 99600
1997-98 111830 82558 0 0 111830 82558 103187 96682
1998-99 112395 81604 0 0 112395 81604 106768 100404
1999-2000 115083 83888 0 0 115083 83888 108126 102565
2000-01 118027 85010 0 0 118027 85010 110993 106527
2001-02 118068 94765 0 0 118068 94765 107899 105260
2001-02 118068 94765 0 0 118068 94765 107899 105260
2002-03
2002-03 117743 97434 3 3 117746 97437 108098 105750
2003-04 120358 101038 0 0 120358 101038 115364 113235
2004-05 123633 106194 0 0 123633 106194 117782 115778
2005-06 123013 107284 0 0 123013 107284 113722 112073
2006-07 122469 108108 0 0 122469 108108 112391 110752
2007-08 122504 108102 0 0 122504 108102 114260 112770
2008-09 122125 108020 0 0 122125 108020 114511 113022
2009-10 125415 112225 0 0 125415 112225 116514 115027
2010-11 123853 109562 0 0 123853 109562 115855 114366
2011-12 123282 110307 0 0 123282 110307 116536 115019
2012-13 123321 110243 0 0 123321 110243 116123 114638
2013-14 121807 108897 0 0 121807 108897 116559 115042
2014-15 113863 110053 0 0 113863 110053 115335 115224
2015-16 113863 110053 0 0 113863 110053 115335 115224
2016-17 113863 110053 0 0 115335 115224
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या जौ ज्वार बाजरा मक्का खरीफ
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 10 11 12 13 14 15 16 17
1991-92 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 265 130 43 0 174 82 3551 181
1994-95 35 23 41 5 276 5 3263 176
1995-96 126 72 22 4 257 4 2197 180
1996-97 186 82 12 0 269 23 2128 73
1997-98 212 102 51 4 310 13 2442 168
1998-99 211 101 83 0 226 1 2373 230
1999-2000 210 117 55 0 204 2 2474 105
2000-01 146 87 44 0 196 0 2360 87
2001-02 198 161 20 0 154 0 2262 183
2001-02 198 161 20 0 154 0 2262 183
2002-03
2002-03 104 64 18 0 128 0 1935 117
2003-04 127 91 21 3 104 0 2150 181
2004-05 122 78 16 0 94 1 3023 530
2005-06 96 64 42 0 80 1 3200 389
2006-07 91 52 14 0 101 2 3564 481
2007-08 83 51 16 0 118 27 3119 397
2008-09 70 37 17 0 72 0 2817 380
2009-10 80 48 14 0 69 1 2560 414
2010-11 77 42 2 0 79 3 2896 497
2011-12 82 58 8 0 100 27 2881 347
2012-13 95 63 1 0 103 25 2641 367
2013-14 85 57 8 0 95 25 2481 335
2014-15 70 44 4 0 66 25 2501 549
2015-16 70 44 4 0 66 25 2501 549
2016-17 70 44 4 0 66 25 2501 549
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मक्का जायद कुल मक्का मडुवा सांवां खरीफ
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 18 19 20 21 22 23 24 25
1991-92 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 699 639 4250 820 5 0 5 0
1994-95 650 597 3913 773 166 16 2 0
1995-96 579 530 2776 710 32 8 14 7
1996-97 635 593 2763 666 6 0 10 4
1997-98 780 726 3222 894 37 13 0 0
1998-99 820 783 3193 1013 32 10 1 0
1999-2000 907 849 3381 954 16 3 0 0
2000-01 934 893 3294 980 7 0 0 0
2001-02 842 809 3104 992 18 2 0 0
2001-02 842 809 3104 992 18 2 0 0
2002-03
2002-03 3162 3113 5097 3230 3 0 0 0
2003-04 3176 3133 5326 3314 39 1 0 0
2004-05 2785 2740 5808 3270 0 0 0 0
2005-06 1169 1158 5698 2869 0 0
2006-07 1192 1182 6091 2993 0 0
2007-08 1565 1553 6121 3355 0 0
2008-09 1303 1292 5452 2993 0 0
2009-10 1443 1435 5228 3071 0 0
2010-11 1347 1338 5473 3062 0 0
2011-12 1427 1419 5676 3131 0 0
2012-13 1479 1470 7547 5261 0 0
2013-14 1393 1385 5173 3016 5 0
2014-15 1194 1194 5134 3173 0 0
2015-16 1194 1194 5134 3173 0 0
2016-17 1194 1194 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सांवां जायद कुल सांवां कोदो काकुन
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 26 27 28 29 30 31 32 33
1991-92 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 0 0 5 0 1016 2 9 0
1994-95 1 1 3 1 3202 1 5 0
1995-96 0 0 14 7 384 0 1 0
1996-97 0 2 10 6 256 0 2 0
1997-98 0 0 0 0 219 2 2 0
1998-99 0 0 1 0 214 2 0 0
1999-2000 0 0 0 0 204 0 2 0
2000-01 0 0 0 0 137 0 1 0
2001-02 0 0 0 0 163 0 0 0
2001-02 0 0 0 0 163 0 0 0
2002-03
2002-03 0 0 0 0 83 0 0 0
2003-04 0 0 0 0 48 1 2 0
2004-05 0 0 0 0 41 0 0 0
2005-06 0 0 0 0 41 0
2006-07 0 0 0 0 43 0
2007-08 0 0 0 0 25 0
2008-09 0 0 0 0 27 0
2009-10 0 0 0 0 25 0
2010-11 0 0 0 0 27 0
2011-12 0 0 0 0 25 0
2012-13 0 0 0 0 27 0
2013-14 0 0 5 0 27 0
2014-15 0 0 0 0 0 0
2015-16 0 0 0 0 0 0
2016-17 0 0 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कुटकी कुल धान्य उर्द खरीफ उर्द जायद
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 34 35 36 37 38 39 40 41
1991-92 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 4 0 226787 145743 99 0 256 159
1994-95 0 0 220266 169354 141 94 225 225
1995-96 2 0 216973 173570 153 88 364 316
1996-97 0 0 210714 171734 130 1 615 450
1997-98 0 0 219070 180268 112 88 491 391
1998-99 1 0 223124 183135 117 97 467 377
1999-2000 0 0 227281 187529 115 1 377 277
2000-01 0 0 232845 192604 108 3 331 247
2001-02 0 0 229624 201180 21 2 299 191
2001-02 0 0 229624 201180 21 2 299 191
2002-03
2002-03 0 0 231277 206481 28 0 279 225
2003-04 0 0 241389 217683 22 1 231 158
2004-05 0 0 247496 225321 60 32 201 138
2005-06 242692 222291 10 1 207 128
2006-07 241200 221907 34 1 170 93
2007-08 243127 224305 17 0 221 138
2008-09 242274 224072 16 1 107 65
2009-10 247345 230372 33 0 129 77
2010-11 245366 227035 18 1 165 108
2011-12 245709 228542 22 0 194 136
2012-13 247217 230230 19 1 130 77
2013-14 243759 227037 32 0 112 70
2014-15 234472 228519 17 0 207 128
2015-16 234472 228519 17 0 207 128
2016-17 17 0 207 128
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कुल उर्दं मूंग खरीफ मूंग जायद कुल मूंग
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 42 43 44 45 46 47 48 49
1991-92 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 355 159 39 0 555 484 594 484
1994-95 366 319 46 7 577 481 623 488
1995-96 517 404 18 3 356 289 374 292
1996-97 745 451 40 0 382 292 422 292
1997-98 603 479 17 2 299 237 316 239
1998-99 584 474 16 6 270 215 286 221
1999-2000 492 278 5 0 276 201 281 201
2000-01 439 250 5 1 210 143 215 144
2001-02 320 193 20 1 209 129 229 130
2001-02 320 193 20 1 209 129 229 130
2002-03
2002-03 307 225 14 0 166 124 180 124
2003-04 253 159 12 1 140 95 152 96
2004-05 261 170 91 80 150 133 241 213
2005-06 217 129 2 0 141 106 143 106
2006-07 204 94 2 0 103 65 105 65
2007-08 238 138 8 0 172 105 180 105
2008-09 123 66 2 0 132 81 134 81
2009-10 162 77 7 0 134 79 141 79
2010-11 183 109 1 0 143 85 144 85
2011-12 216 136 9 0 198 106 207 106
2012-13 149 78 1 0 166 78 167 78
2013-14 144 70 11 1 131 80 142 81
2014-15 224 128 2 0 131 99 133 99
2015-16 224 128 2 0 131 99 133 99
2016-17 2 0 131 99
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मसूर चना मटर अरहर
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 50 51 52 53 54 55 56 57
1991-92 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 3472 768 401 331 1603 1027 1525 0
1994-95 3519 1076 440 305 1064 648 1537 13
1995-96 3500 1042 179 129 1075 639 1388 12
1996-97 3635 1156 93 68 984 546 1465 3
1997-98 3972 1119 30 26 925 390 1621 29
1998-99 4016 1326 154 153 942 448 1475 0
1999-2000 4111 1193 37 15 960 496 1391 7
2000-01 3857 1206 23 18 792 379 1363 0
2001-02 3912 1329 23 19 683 321 1363 7
2001-02 3912 1329 23 19 683 321 1363 7
2002-03
2002-03 3733 1252 24 23 603 282 1235 1
2003-04 3913 1156 20 15 675 295 1065 11
2004-05 3906 1228 10 8 580 329 857 7
2005-06 3773 1224 11 9 507 278 937 11
2006-07 3735 1290 9 7 534 279 987 1
2007-08 3619 1247 11 9 641 310 901 37
2008-09 3479 1069 11 10 497 235 730 4
2009-10 3668 1300 10 8 475 222 701 17
2010-11 3533 1184 8 7 488 241 833 1
2011-12 3635 1374 15 14 471 238 744 39
2012-13 3564 1189 13 11 513 251 814 39
2013-14 3566 1273 25 22 508 257 769 42
2014-15 2667 1511 8 8 466 320 597 42
2015-16 2667 1511 8 8 466 320 597 42
2016-17 2667 1511 8 8 466 320 597 42
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या मोठ कुल दालें लाही / सरसो अल्सी
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 58 59 60 61 62 63 64 65
1991-92 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 0 0
1993-94 7950 2769 7188 1664 52 19
1994-95 7549 2849 9070 3035 37 0
1995-96 7035 2520 9913 4200 23 0
1996-97 7355 2516 9059 3576 11 2
1997-98 7468 2283 9692 3182 7 1
1998-99 7462 2623 9944 3127 29 4
1999-2000 7272 2190 10020 3488 7 2
2000-01 6689 1997 10261 3654 15 10
2001-02 6532 1999 9732 3629 4 1
2001-02 6532 1999 9732 3629 4 1
2002-03
2002-03 6082 1907 8819 3302 11 2
2003-04 6081 1732 9365 3013 4 2
2004-05 5855 1955 9907 3509 5 1
2005-06 5588 1757 9697 3619 0 0
2006-07 5574 1736 9733 3573 1 1
2007-08 5590 1846 9580 3571 2 0
2008-09 4974 1465 9423 3282 0 0
2009-10 5157 1703 9551 3839 3 0
2010-11 5189 1627 9730 3698 3 3
2011-12 5288 1907 9865 3883 3 3
2012-13 5220 1646 9695 3637 3 3
2013-14 5154 1745 9692 3657 0 0
2014-15 4095 2108 7152 4670 0 0
2015-16 4095 2108 7152 4670 0 0
2016-17 7152 4670 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या अल्सी तिल रेण्डी मूँगफली
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 66 67 68 69 70 71 72 73
1991-92 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 52 19 99 4 0 0 40 0
1994-95 37 0 44 0 0 0 98 0
1995-96 23 0 70 13 0 0 84 20
1996-97 11 2 24 0 0 0 146 0
1997-98 7 1 54 0 0 0 153 26
1998-99 29 4 69 16 0 0 138 5
1999-2000 7 2 36 1 0 0 158 3
2000-01 15 10 29 1 0 0 210 5
2001-02 4 1 30 3 0 0 195 7
2001-02 4 1 30 3 0 0 195 7
2002-03
2002-03 11 2 25 0 0 0 226 2
2003-04 4 2 19 5 0 0 287 21
2004-05 5 1 69 4 0 0 376 33
2005-06 0 0 92 12 396 56
2006-07 1 1 80 6 287 34
2007-08 2 0 97 5 403 45
2008-09 0 0 79 4 374 33
2009-10 3 0 42 9 409 74
2010-11 3 3 83 3 382 56
2011-12 3 3 62 9 481 77
2012-13 3 3 69 9 416 75
2013-14 0 0 64 8 402 74
2014-15 0 0 73 0 321 56
2015-16 0 0 73 0 321 56
2016-17 0 0 73 0 321 56
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सूरजमुखी सोयाबीन कुल तिलहन गन्ना
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 74 75 76 77 78 79 80 81
1991-92 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 0 0 0 0 7379 1687 71075 27998
1994-95 257 132 0 0 9506 3167 76353 29938
1995-96 5 5 0 0 10095 4238 78707 0
1996-97 16 2 0 0 9256 3586 76195 34531
1997-98 16 0 0 0 9922 3207 74539 31675
1998-99 4 4 0 0 10184 3156 73192 30796
1999-2000 0 0 0 0 10221 3494 73096 31464
2000-01 1 0 0 0 10516 3670 69640 28221
2001-02 0 0 0 0 9961 3640 74161 30702
2001-02 0 0 0 0 9961 3640 74161 30702
2002-03
2002-03 3 0 0 0 9084 3306 74974 33073
2003-04 3 0 0 0 9678 3041 71161 32196
2004-05 0 0 0 0 10357 3547 68437 30806
2005-06 0 0 0 0 10185 3687 68739 32023
2006-07 97 0 0 0 10198 3614 70163 33350
2007-08 1 0 0 0 10083 3621 69662 34216
2008-09 0 0 0 0 9876 3319 70323 34749
2009-10 1 1 0 0 10006 3923 68804 34741
2010-11 1 1 0 0 10199 3761 70854 37723
2011-12 2 1 0 0 10413 3973 71496 37887
2012-13 2 1 0 0 10185 3725 70100 37734
2013-14 2 1 0 0 10160 3740 70752 36605
2014-15 2 0 0 0 7548 4726 71889 56002
2015-16 2 0 0 0 7548 4726 71889 56002
2016-17 2 0 0 0 71889 56002
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या आलू तम्बाकू जूट कपास
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 82 83 84 85 86 87 88 89
1991-92 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 0 0
1993-94 2694 1854 0 0 0 0
1994-95 1736 1018 0 0 0 0
1995-96 2679 2079 0 0 0 0
1996-97 2454 1859 0 0 0 0
1997-98 1931 1298 0 0 0 0
1998-99 2035 1364 0 0 0 0
1999-2000 2067 1500 0 0 0 0
2000-01 1870 1331 0 0 3 0
2001-02 1546 1060 0 0 0 0
2001-02 1546 1060 0 0 0 0
2002-03
2002-03 1538 1064 0 0 0 0
2003-04 1548 1055 0 0 0 0
2004-05 1594 1107 0 0 0 0
2005-06 1537 1104 0 0 0 0
2006-07 1613 1210 0 0 0 0
2007-08 1626 1190 0 0 0 0
2008-09 1578 1177 0 0 0 0
2009-10 1482 1134 0 0 5 0
2010-11 1458 1074 0 0 0 0
2011-12 1444 1085 0 0 0 0
2012-13 1469 1109 0 0 0 0
2013-14 1439 1100 0 0 5 0
2014-15 1581 1432 0 0 0 0
2015-16 1581 1432 0 0 0 0
2016-17 1581 1432 0 0 0 0
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या सनई हल्दी योग रबी चारा योग खरीफ चारा योग जायद चारा
कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित कुल सिंचित
1 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
1991-92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 0 0 92 0 95 79 265 12 71 53
1994-95 0 0 379 6 95 79 265 12 71 53
1995-96 0 0 75 1 119 103 331 38 71 62
1996-97 219 0 202 4 91 54 277 35 99 74
1997-98 0 0 191 5 80 41 238 9 85 76
1998-99 271 0 205 0 84 55 201 10 75 64
1999-2000 389 0 226 1 73 50 227 15 98 86
2000-01 389 0 272 2 68 41 207 21 77 72
2001-02 223 0 495 5 71 40 94 16 50 44
2001-02 223 0 495 5 71 40 94 16 50 44
2002-03
2002-03 190 0 478 4 59 35 122 21 51 43
2003-04 118 0 383 0 73 54 135 26 67 58
2004-05 176 2 802 25 66 43 104 13 58 54
2005-06 180 2 796 23 47 41 94 14 58 52
2006-07 244 2 904 20 38 33 102 16 50 48
2007-08 204 2 758 21 43 37 116 18 53 42
2008-09 98 2 750 18 60 39 92 16 53 46
2009-10 85 2 695 16 67 46 203 15 51 45
2010-11 103 2 690 20 72 54 109 14 58 50
2011-12 146 2 857 52 70 50 134 20 45 34
2012-13 98 2 709 37 65 54 113 12 56 50
2013-14 85 2 716 35 72 57 131 24 49 43
2014-15 90 0 686 34 86 85 67 18 69 64
2015-16 90 0 686 34 86 85 67 18 69 64
2016-17 90 0 686 34 86 85 67 18 69 64