uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
कृषि
: अमौली
तालिका 23 : में सिंचाई साधनो एवं स्रोतों की स्थिति
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या नहरों की लम्बाई( कि म़ी ) राजकीय नलकूप (संख्या) पक्के कुएँ (संख्या) रहट (संख्या) भूस्तरीय पम्पसेट (संख्या) बोरिग पर लगे पम्पसेट (संख्या) नलकूप(संख्या) वघी(हेक्ट.) हौज निर्माण(संख्या) गुल निर्माण(कि.म़ी.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1991-92 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 50 94 111 81 1654 540 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 61 98 111 81 1752 558 0 0 0
1994-95 61 98 111 91 1802 578 0 0 0
1995-96 61 98 111 111 1852 603 0 0 0
1995-96 61 98 111 111 1852 603 0 0 0
1996-97 61 98 111 111 1999 608 0 0 0
1997-98 61 98 111 111 2099 613 0 0 0
1997-98 61 98 111 111 2099 613 0 0 0
1999-2000 61 102 111 111 2164 636 0 0 0
2000-01 61 102 111 111 2199 641 0 0 0
2001-02 61 95 111 0 2319 696 0 0 0
2001-02 61 95 111 111 2319 696 0 0 0
2002-03 61 95 111 0 2353 726 0 0 0
2003-04 61 95 14 0 0 0 0 0 0
2004-05 61 95 14 0 0 0 0 0 0
2005-06 61 95 14 0 0 0 0 0 0
2006-07 61 89 14 0 0 0 0 0 0
2007-08 61 87 14 0 0 0 0 0 0
2008-09 61 87 14 0 0 0 0 0 0
2009-10 61 77 14 0 0 0 0 0 0
2010-11 61 88 14 0 0 0 0 0 0
2011-12 11 103 14 0 0 0 0 0 0
2012-13 11 104 14 0 0 0 0 0
2013-14 11 109 14 0 0 0 0 0 0
2014-15 11 116 14 0 0 0 0 0 0
2015-16 11 116 14 0 0 0 0 0 0
2016-17 11 115 14 0 0 0 0 0 0
2020-17