uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
कृषि
: फूलपुर
तालिका 26 : में उर्वरक वितरण (मी.टन)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या नाईट्रोजन फास्फोरस पोटाश योग
1 2 3 4 5
1992-93 2400 373 75 2848
1993-94 2323 440 49 2812
1994-95 0 0 0 0
1994-95 1959 429 91 2479
1995-96 2385 325 67 2777
1996-97 3154 648 76 3878
1997-98 3180 623 92 3895
1998-99 3461 786 163 4410
1999-2000 3489 1032 216 4737
2000-01 3456 921 164 4541
2001-02 0 0 0 0
2001-02 3666 1115 133 4914
2002-03 3612 1124 154 4890
2003-04 3526 1116 174 4816
2016-05 172181 90068 82113 344362
2004-05 3547 1086 207 4840
2005-06 3685 1158 232 5075
2006-07 4035 1158 210 5403
2007-08 4435 1130 380 5945
2008-09 4535 1230 480 6245
2009-10 4635 1430 582 6647
2010-11 5535 1766 430 7731
2020-12
2011-12 4535 1466 375 6376
2012-13 3835 1141 205 5181
2013-14 3975 1205 219 5399
2014-15 2365 843 185 3393
2015-16 2183 1009 199 3391
2016-17 2083 1009 274 3366