uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
कृषि
: बहादुरपुर
तालिका 26 : में उर्वरक वितरण (मी.टन)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या नाईट्रोजन फास्फोरस पोटाश योग
1 2 3 4 5
1992-93 2661 310 55 3026
1993-94 2749 382 63 3194
1994-95 3075 547 183 3805
1994-95 0 0 0 0
1995-96 3580 440 150 4170
1926-96 143231 76526 66705 286462
1996-97 3458 793 78 4329
1997-98 3485 760 94 4339
1998-99 3810 1080 168 5058
1999-2000 3835 1356 236 5427
2000-01 3802 1245 184 5231
2001-02 4037 1451 152 5640
2001-02 0 0 0 0
2002-03 4002 1460 191 5653
2003-04 3950 1450 221 5621
2004-05 3971 1414 210 5595
2005-06 3952 1563 228 5743
2006-07 4302 1620 178 6100
2007-08 4702 1610 250 6562
2008-09 4852 1709 350 6911
2009-10 4902 1915 453 7270
2010-11 6952 1909 451 9312
2020-12
2011-12 5952 1409 396 7757
2012-13 5252 1084 206 6542
2013-14 5375 1190 250 6815
2014-15 3765 828 216 4809
2015-16 3475 991 232 4698
2016-17 3475 1041 232 4748