uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
कृषि
: प्रतापपुर
तालिका 26 : में उर्वरक वितरण (मी.टन)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या नाईट्रोजन फास्फोरस पोटाश योग
1 2 3 4 5
1992-93 2001 271 43 2315
1993-94 2100 500 39 2639
1994-95 0 0 0 0
1994-95 1971 390 90 2451
1995-96 2390 310 68 2768
1996-97 2949 691 68 3708
1997-98 2975 669 65 3709
1998-99 3630 565 137 4332
1999-2000 3676 786 165 4627
2000-01 3644 675 113 4432
2001-02 0 0 0 0
2001-02 3865 870 83 4818
2002-03 3811 878 112 4801
2003-04 3742 870 132 4744
2020-05 125772 67044 58728 251544
2004-05 3763 836 160 4759
2005-06 3763 987 176 4926
2006-07 4113 987 151 5251
2007-08 4513 950 241 5704
2008-09 4613 1050 341 6004
2009-10 4713 1250 441 6404
2010-11 5613 1950 392 7955
2020-12
2011-12 4613 1550 337 6500
2012-13 3913 1225 137 5275
2013-14 4320 1320 190 5830
2014-15 2710 958 156 3824
2015-16 2501 1147 168 3816
2016-17 2501 1147 168 3816