uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
पशुपालन एवं मत्स्य
: कानपुर नगर
तालिका 31 : मत्स्य पालन
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या विभागीय जलाशय विभाग द्वारा अंगुलिकाओ का वितरण संख्या (हजार में)
संख्या क्षेत्रफल ( हेक्ट ) उत्पादन ( कुन्तल )
1 2 3 4 5
1991-92 1 4.75 7.00 327
1992-93 1 4.75 8.00 600
1993-94 1 4.75 8.00 580
1994-95 1 4.75 7.00 575
1995-96 1 4.75 7.00 575
1996-97 1 4.75 7.00 575
1997-98 4 123.69 38.50 833
1998-99 4 123.69 35.00 995
1999-2000 4 167.00 50.00 550
1900-01 4 122.00 42.00 1294
1901-02 4 112.89 48.00 2
1902-03 4 110.69 52.00 250
1903-04 1 11.64 15.00 50
1904-05 4 110.69 70.00 250
1905-06 4 110.69 65.00 250
1906-07 4 103.27 10.00 1090
1907-08 4 103.27 52.13 10628
1908-09 4 103.51 60.00 13868
1909-10 4 103.51 85.00 9121
1910-11 4 103.51 105.00 11200
1911-12 4 103.51 115.00 14600
1912-13 4 103.51 106.00 17500
1913-14 4 103.51 65.00 15200
1914-15
1914-15 4 103.51 182.00 13077
1915-16 4 103.51 184.00 1880
1916-17 4 103.51 110.00 18815