uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
पशुपालन एवं मत्स्य
: अमौली
तालिका 31 : मत्स्य पालन
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या विभागीय जलाशय विभाग द्वारा अंगुलिकाओ का वितरण संख्या (हजार में)
संख्या क्षेत्रफल ( हेक्ट ) उत्पादन ( कुन्तल )
1 2 3 4 5
1991-92 0 0.00 0.00 361
1992-93 0 0.00 0.00 682
1993-94 0 0.00 0.00 361
1994-95 0 0.00 0.00 637
1995-96 0 0.00 0.00 880
1996-97 0 0.00 0.00 554
1997-98 0 0.00 0.00 554
1998-99 0 0.00 0.00 848
1999-2000 0 0.00 0.00 838
1900-01 0 0.00 0.00 1250
1901-02 0 0.00 0.00 1040
1902-03 0 0.00 0.00 1050
1903-04 0 0.00 0.00 1193
1904-05 0 0.00 0.00 1190
1905-06 0 0.00 0.00 1295
1906-07 1200
1907-08 0 0.00 0.00 1300
1908-09 1600
1909-10 0 0.00 0.00 1250
1910-11 0 0.00 0.00 1130
1911-12 0 0.00 0.00 2825
1912-13 0 0.00 0.00 1425
1913-14 0 0.00 0.00 1350
1914-15 0 0.00 0.00 1291
1915-16 0 0.00 0.00 1800
1916-17 1850