uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
पशुपालन एवं मत्स्य
: तेलियानी
तालिका 31 : मत्स्य पालन
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या विभागीय जलाशय विभाग द्वारा अंगुलिकाओ का वितरण संख्या (हजार में)
संख्या क्षेत्रफल ( हेक्ट ) उत्पादन ( कुन्तल )
1 2 3 4 5
1991-92 0 0.00 0.00 985
1992-93 0 0.00 0.00 225
1993-94 0 0.00 0.00 985
1994-95 0 0.00 0.00 788
1995-96 0 0.00 0.00 800
1996-97 0 0.00 0.00 746
1997-98 0 0.00 0.00 746
1998-99 0 0.00 0.00 1050
1999-2000 0 0.00 0.00 925
1900-01 0 0.00 0.00 1355
1901-02 0 0.00 0.00 1180
1902-03 0 0.00 0.00 1636
1903-04 0 0.00 0.00 1840
1904-05 0 0.00 0.00 1850
1905-06 0 0.00 0.00 1945
1906-07 1040
1907-08 0 0.00 0.00 1060
1908-09 1200
1909-10 0 0.00 0.00 1030
1910-11 0 0.00 0.00 1230
1911-12 0 0.00 0.00 1740
1912-13 0 0.00 0.00 1525
1913-14 0 0.00 0.00 1450
1914-15 0 0.00 0.00 1600
1915-16 0 0.00 0.00 1950
1916-17 2050