uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
पशुपालन एवं मत्स्य
: धाता
तालिका 31 : मत्स्य पालन
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या विभागीय जलाशय विभाग द्वारा अंगुलिकाओ का वितरण संख्या (हजार में)
संख्या क्षेत्रफल ( हेक्ट ) उत्पादन ( कुन्तल )
1 2 3 4 5
1991-92 0 0.00 0.00 863
1992-93 0 0.00 0.00 525
1993-94 0 0.00 0.00 863
1994-95 0 0.00 0.00 554
1995-96 0 0.00 0.00 500
1996-97 0 0.00 0.00 772
1997-98 0 0.00 0.00 772
1998-99 0 0.00 0.00 700
1999-2000 0 0.00 0.00 850
1900-01 0 0.00 0.00 900
1901-02 0 0.00 0.00 1152
1902-03 0 0.00 0.00 1340
1903-04 0 0.00 0.00 1235
1904-05 0 0.00 0.00 1240
1905-06 0 0.00 0.00 1320
1906-07 540
1907-08 0 0.00 0.00 1095
1908-09 1150
1909-10 0 0.00 0.00 1020
1910-11 0 0.00 0.00 1200
1911-12 0 0.00 0.00 1530
1912-13 0 0.00 0.00 2425
1913-14 0 0.00 0.00 2450
1914-15 0 0.00 0.00 2550
1915-16 0 0.00 0.00 2500
1916-17 2600