uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
पशुपालन एवं मत्स्य
: बहादुरपुर
तालिका 31 : मत्स्य पालन
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या विभागीय जलाशय विभाग द्वारा अंगुलिकाओ का वितरण संख्या (हजार में)
संख्या क्षेत्रफल ( हेक्ट ) उत्पादन ( कुन्तल )
1 2 3 4 5
1992-93 0 0.00 0.00 0
1992-93 0 0.00 0.00 1140
1993-94 0 0.00 0.00 1105
1994-95 0 0.00 0.00 1260
1995-96 0 0.00 0.00 1360
1996-97 0 0.00 0.00 1300
1997-98 0 0.00 0.00 0
1998-99 0 0.00 0.00 0
1999-2000 0 0.00 0.00 0
1900-01 0 0.00 0.00 0
1901-02 0 0.00 0.00 0
1902-03 0 0.00 0.00 0
1903-04 0 0.00 0.00 75
1904-05 0 0.00 0.00 600
1905-06 0 0.00 0.00 500
1906-07 0 0.00 0.00 600
1907-08 0 0.00 0.00 590
1908-09 0 0.00 0.00 600
1909-10 0 0.00 0.00 600
1910-11 0 0.00 0.00 0
1911-12 0 0.00 0.00 0
1912-13 0 0.00 0.00 0
1913-14 0 0.00 0.00 0
1914-15 0
1915-16 0 0.00 0.00 0
1916-17 0 0.00 0.00 0