uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सहकारिता
: मुरादाबाद
तालिका 32 : में प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियॉं (31 मार्च की स्थिति)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या संख्या सदस्यों की संख्या अंश पूंजी ( ,000 रू ,) कार्यशील पूंजी ( ,000 रू ,) जमा धनराशि ( ,000 रू ,)
1 2 3 4 5 6
1991-92 148 363478 48982 259217 18071
1992-93 148 405671 56730 252110 65987
1993-94 148 450371 65300 270463 75770
1994-95 145 297107 66786 384172 30999
1995-96 145 284969 68530 402763 31341
1996-97 145 301565 79178 412709 107643
1997-98 91 162870 45835 252604 9728
1998-99 91 167386 46168 260192 9957
1999-2000 100 209703 52817 308293 11880
2000-01 100 268986 54895 382898 14919
2001-02 100 273490 62857 400541 18339
2002-03 100 275466 63952 542944 20391
2003-04 100 272025 59025 560828 23827
2004-05 100 255137 56892 558627 21502
2005-06 100 213709 66603 577314 15791
2006-07 100 218824 69470 613163 21292
2007-08 100 211470 82084 707553 31639
2008-09 100 217342 81751 716362 21097
2009-10 99 219915 84324 744665 23845
2010-11 100 222323 86492 807513 28248
2011-12 57 138432 57156 533872 23983
2012-13 57 134673 67212 677797 21607
2013-14
2013-14 67 136796 70762 495805 22626
2014-15 67 105124 88451 1321255 205120
2015-16 58 112815 102442 575522 802540
2016-17 58 81201 106682 214237 6480
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या वर्ष में वितरित ऋण समितियों के अन्तर्गत ग्राम सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक द्वारा वितरित ऋण ( ,000 रू ,) सहकारी बैंक शाखाएं
अल्पकालीन ( ,000 रू ,) मध्य कालीन ( ,000 रू ,)
1 7 8 9 10 11
1991-92 104774 3488 2475 62534 41
1992-93 119607 2655 2475 71134 41
1993-94 135843 8352 2475 75821 41
1994-95 282296 306990 2475 72626 41
1995-96 269278 2649 2475 87969 41
1996-97 315058 617 2475 131979 41
1997-98 147991 0 1389 101109 25
1998-99 156959 0 1388 90842 25
1999-2000 250044 549 1536 117703 28
2000-01 239318 9 1536 146285 27
2001-02 259913 520 1536 173915 27
2002-03 318309 0 1536 173071 27
2003-04 368684 0 1536 137537 27
2004-05 405300 1000 1555 21429 27
2005-06 468233 11426 1555 12133 27
2006-07 530014 280 1555 74673 27
2007-08 574793 2731 1555 77871 27
2008-09 608061 238 1555 84631 27
2009-10 705680 0 1555 95114 27
2010-11 795760 0 1555 122797 27
2011-12 512424 0 944 77044 16
2012-13 595385 0 959 22570 19
2013-14
2013-14 635558 0 959 25365 19
2014-15 609817 0 886 26026 9
2015-16 808930 0 784 29923 9
2016-17 1036191 0 965 33277 11