uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सहकारिता
: मैनपुरी
तालिका 32 : में प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियॉं (31 मार्च की स्थिति)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या संख्या सदस्यों की संख्या अंश पूंजी ( ,000 रू ,) कार्यशील पूंजी ( ,000 रू ,) जमा धनराशि ( ,000 रू ,)
1 2 3 4 5 6
1990-91 0 0 0 0 0
1991-92 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 0
1992-93 60 154410 13324 87282 2504
1993-94 60 166730 13448 89418 2596
1993-94 60 166730 13448 89418 2596
1994-95 59 167902 15555 130731 2620
1994-95 59 167902 15555 130731 2620
1994-95 59 167902 15555 130731 2620
1995-96 59 168576 15616 130778 2655
1996-97 60 296180 15232 130980 3024
1997-98 60 296180 16325 132073 3135
1998-99 60 216733 16675 139096 3149
1999-2000 60 180385 16675 139375 3150
2000-01 60 217864 18454 175923 2499
2001-02 60 121550 19583 168623 2540
2002-03 60 113827 18810 159247 2502
2003-04 60 102059 17814 155346 2484
2004-05 61 104486 21046 202265 2787
2005-06 61 109219 21486 215127 3078
2006-07 61 113081 29794 228094 2340
2007-08 61 123211 29994 228296 2380
2008-09 61 124206 30333 235997 2649
2009-10 61 127797 37638 251208 20220
2010-11 61 124831 33229 395708 32170
2011-12 61 123226 53365 549375 49595
2012-13 61 120070 57190 670250 60720
2013-14 61 121835 79719 665864 9408
2014-15 65 123347 80888 675471 9565
2015-16
2015-16 61 124547 81328 676360 9624
2016-17 61 125210 81880 688407 9698
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या वर्ष में वितरित ऋण समितियों के अन्तर्गत ग्राम सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक द्वारा वितरित ऋण ( ,000 रू ,) सहकारी बैंक शाखाएं
अल्पकालीन ( ,000 रू ,) मध्य कालीन ( ,000 रू ,)
1 7 8 9 10 11
1990-91 0 0 0 0 0
1991-92 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 0
1992-93 54540 4289 826 34729 10
1993-94 55358 4105 826 33971 2
1993-94 55358 4105 826 33971 10
1994-95 92565 9479 821 40850 10
1994-95 92565 9479 821 34808 2
1994-95 92565 9479 821 40850 10
1995-96 72483 9479 821 40850 10
1996-97 72531 9479 821 18186 10
1997-98 66250 9479 821 49206 10
1998-99 71820 0 821 64565 10
1999-2000 85317 0 821 33354 10
2000-01 80540 0 821 118239 10
2001-02 91433 0 821 132646 10
2002-03 110915 0 821 136719 10
2003-04 111529 821 139073 10
2004-05 121000 0 821 114486 10
2005-06 128992 0 821 111161 10
2006-07 139487 0 821 102229 10
2007-08 143800 0 821 90170 11
2008-09 149467 0 821 91445 11
2009-10 204994 0 821 151250 11
2010-11 297790 0 821 144057 11
2011-12 310868 0 821 90021 11
2012-13 348311 0 821 93345 11
2013-14 388482 0 821 93345 11
2014-15 418742 0 821 99435 19
2015-16
2015-16 405413 0 821 97765 19
2016-17 419347 0 820 98709 24