uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सहकारिता
: मऊ
तालिका 32 : में प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियॉं (31 मार्च की स्थिति)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या संख्या सदस्यों की संख्या अंश पूंजी ( ,000 रू ,) कार्यशील पूंजी ( ,000 रू ,) जमा धनराशि ( ,000 रू ,)
1 2 3 4 5 6
1992-93 0 0 0 0 0
1993-94 105 129908 12908 84070 1296
1994-95 105 156792 13508 84675 1296
1995-96 105 149794 13858 98190 1980
1996-97 105 153804 17673 119555 1619
1997-98 105 155256 17798 119287 1632
1998-99 105 158253 18785 125660 1640
1999-2000 105 158750 18963 126892 1871
2000-01 105 160978 20325 140568 1885
2001-02 105 162940 20883 148050 1896
2002-03 105 170789 23137 161808 1927
2003-04 105 173558 23612 162096 1936
2004-05 105 175210 23980 169361 2000
2005-06 92 174544 23946 167720 1840
2006-07 92 175480 24203 167977 1842
2007-08 92 177015 24414 160529 1992
2008-09 92 178610 24598 160758 2037
2009-10 92 179185 23937 165448 4364
2010-11 92 119493 23668 176512 1020
2011-12 92 124243 24593 176602 1020
2012-13 92 136179 25371 124008 1035
2013-14 92 142233 25798 125155 1166
2014-15 92 152100 26112 127565 1322
2015-16 92 156096 35807 1091957 1457
2015-16
2016-17 92 157231 36835 1190825 1743
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या वर्ष में वितरित ऋण समितियों के अन्तर्गत ग्राम सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक द्वारा वितरित ऋण ( ,000 रू ,) सहकारी बैंक शाखाएं
अल्पकालीन ( ,000 रू ,) मध्य कालीन ( ,000 रू ,)
1 7 8 9 10 11
1992-93 0 0 0 0 0
1993-94 63150 659 1467 24566 10
1994-95 74276 983 1472 27744 10
1995-96 70282 720 1472 27717 10
1996-97 69529 0 1472 28301 10
1997-98 80713 0 1472 28303 10
1998-99 69050 0 1472 36595 10
1999-2000 79374 0 1472 31773 10
2000-01 71885 0 1472 35851 10
2001-02 71351 0 1472 34158 10
2002-03 65315 0 1472 34652 10
2003-04 58286 0 1472 26600 10
2004-05 68128 0 1499 29541 10
2005-06 8489 0 1499 15667 10
2006-07 5601 0 1499 15667 10
2007-08 0 0 1499 7861 10
2008-09 0 0 1499 9712 10
2009-10 22621 0 1499 37984 10
2010-11 20783 0 1499 51423 10
2011-12 20839 0 1499 51513 10
2012-13 72680 0 1499 2240 10
2013-14 50797 0 1499 125 10
2014-15 63068 0 1499 341 10
2015-16 83185 0 1492 48645 10
2015-16
2016-17 91278 0 1492 17100 10