uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: बुलन्दशहर
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1991-92 190696 39699 77184 13295 96660 22499
1919-92 0 0 0 0 0 0
1992-93 199895 40889 77394 14093 99875 22997
1919-93 0 0 0 0 0 0
1993-94 214783 43052 83580 15064 106210 24354
1994-95 218965 44761 85268 15973 107645 24874
1995-96 221703 46145 165153 34115 161901 33100
1996-97 226000 47000 169000 35000 165000 35000
1997-98 188557 55267 128880 35901 151814 30514
1998-99 263431 76111 115928 46925 81178 16014
1999-2000 126898 48674 102052 38794 61022 11943
2000-01 186570 39440 165720 34080 206330 40774
2001-02 218551 62068 125954 42266 99229 24514
2002-03 221710 63948 133954 44826 66060 25599
2003-04 233532 73044 126002 47818 75754 29862
2004-05 228859 76819 126017 47920 76174 30265
2005-06 228859 76819 126017 47920 76174 30265
2006-07 489832 124371 216073 52033 532701 133760
2007-08 342199 90368 270090 65042 172473 40599
2008-09 343478 91650 270419 71156 196487 46599
2009-10 347612 135130 262928 71327 204549 48220
2010-11 348295 105771 262428 71482 225515 51637
2011-12 347723 105527 261745 71728 225899 51986
2012-13 347723 105527 260745 71728 225899 51986
2013-14 347723 105527 260745 71728 225895 51986
2014-15 347723 105527 260745 71728 225895 51986
2015-16 347723 105527 260745 71728 225895 51986
2016-17 347723 105527 260745 71728 225895 51986
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1991-92 29055 5018 122894 22267 26957 1811
1919-92 0 0 0 0 0 0
1992-93 30107 5175 131742 23813 29668 2058
1919-93 0 0 0 0 0 0
1993-94 31212 5334 133937 24966 31369 2477
1994-95 31617 5509 148054 27086 34043 3685
1995-96 55235 12090 167860 30135 40609 5231
1996-97 57000 12000 177155 33610 45268 6498
1997-98 53538 10808 163069 32047 47130 7329
1998-99 16256 4976 164236 28405 55826 6962
1999-2000 17181 5495 164320 28997 57340 7336
2000-01 21250 5407 163600 29427 57055 7218
2001-02 37559 9078 121144 24119 26231 5270
2002-03 50711 11855 58732 11990 36498 5315
2003-04 67875 13950 97264 13734 40004 6078
2004-05 67901 13971 80216 7325 13084 4449
2005-06 67901 13971 80216 7325 13084 4449
2006-07 227557 57542 66472 12426 37688 9544
2007-08 109841 30680 55315 8448 17694 8424
2008-09 134171 54027 83857 10364 58154 6978
2009-10 120959 35374 83052 10566 57255 7976
2010-11 125792 38169 100274 12154 58836 8593
2011-12 125855 38322 100989 12234 59614 8800
2012-13 125855 38322 100325 12343 59479 9099
2013-14 125855 38322 110732 12287 58184 9457
2014-15 125855 38322 110161 12816 57587 9556
2015-16 125855 38322 113017 9985 56756 9243
2016-17 125855 38322 85683 10335 73216 7640
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1991-92 10595 1446 2070 148
1919-92 0 0 0 0
1992-93 11935 1750 2410 162
1919-93 0 0 0 0
1993-94 12320 1870 2620 250
1994-95 13045 2055 2933 405
1995-96 13955 2390 3545 691
1996-97 14717 2622 3948 819
1997-98 16551 2952 4981 1076
1998-99 8312 1605 6008 573
1999-2000 9141 1564 6977 814
2000-01 409 68 1422 249
2001-02 409 68 1422 249
2002-03 8501 1886 5090 1113
2003-04 9641 537 5858 1287
2004-05 3115 652 355 94
2005-06 3115 652 355 94
2006-07 16369 3519 6206 1206
2007-08 3029 859 436 103
2008-09 7793 1775 9103 1468
2009-10 7692 1874 6842 1498
2010-11 9142 2100 10145 1589
2011-12 9332 2131 10578 1635
2012-13 9339 2209 10713 1706
2013-14 10212 2553 10685 1883
2014-15 10212 2553 10685 1883
2015-16 10212 2553 10685 1883
2016-17 10212 2553 10685 1883