uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: खीरी
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1991-92 226460 53165 75753 22006 58771 10022
1992-93 226460 53165 76100 23187 58771 10022
1993-94 136739 44686 71495 21952 42280 9493
1994-95 169620 49830 95842 27632 55892 11012
1995-96 183339 50028 106340 27411 69226 14116
1996-97 213930 66310 159981 47321 79881 17230
1997-98 214375 66380 160517 47345 79881 17230
1998-99 219912 80639 174966 65717 80234 17357
1999-2000 241978 84137 201930 68560 83517 19028
2000-01 211575 58034 177489 48170 62917 13184
2001-02 227952 59004 181295 46348 59030 12372
2002-03 220511 76995 180978 56517 51664 10949
2003-04 274976 109314 237854 94663 90823 34590
2004-05 294798 121732 246928 97523 96953 37626
2005-06 309158 97909 272346 83912 115902 42684
2006-07 298110 94898 263946 86601 126820 42664
2007-08 298110 94898 263946 86601 140210 45780
2008-09 299915 95438 264816 86891 143056 45395
2009-10 301304 90075 268710 81657 159300 47815
2010-11 301304 90075 268710 81657 159300 47815
2011-12 268886 91023 249524 85396 100348 33183
2012-13 261827 88365 239040 81303 87002 30034
2013-14 281359 93467 253387 85415 106336 34271
2014-15 287486 96042 255247 87278 107469 35071
2015-16 262908 89911 237633 82141 96655 32616
2016-17 252674 85379 228068 78390 102047 33585
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1991-92 14232 1508 39373 4592 10990 662
1992-93 14232 1912 39373 4592 10990 662
1993-94 14575 2256 20363 3293 6527 438
1994-95 21873 3658 21054 3342 7427 432
1995-96 28054 4864 22849 3527 8047 444
1996-97 32820 5462 24973 3850 8875 474
1997-98 32820 5462 35810 4263 12103 926
1998-99 33150 5504 38169 4754 12570 993
1999-2000 38120 7340 24800 3911 11628 808
2000-01 46817 5810 26067 4137 9088 880
2001-02 49115 8847 29207 4818 11206 986
2002-03 41161 8926 30032 4886 11305 1054
2003-04 70166 27793 31367 5129 11457 1090
2004-05 73726 28064 33269 5413 12037 1227
2005-06 98866 31330 33367 5588 12187 1377
2006-07 97467 33916 34201 5824 12342 1513
2007-08 108466 35609 58525 13520 37862 7247
2008-09 128686 36303 64132 14740 41195 7902
2009-10 133864 41165 72696 16535 45510 8680
2010-11 133864 41165 61485 16410 44627 12316
2011-12 100246 33226 80929 20222 62205 15723
2012-13 89551 30709 85559 20506 64182 16922
2013-14 104544 33724 84346 20446 63810 16693
2014-15 105962 34604 98537 21809 70828 18944
2015-16 95638 31757 93785 77106 65915 17234
2016-17 94939 31091 97985 78902 68817 18856
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1991-92 4567 502 1074 203
1992-93 4922 578 997 208
1993-94 4952 866 1557 87
1994-95 4644 830 1732 86
1995-96 5061 904 1965 93
1996-97 5516 985 6501 101
1997-98 6317 1025 7512 215
1998-99 6810 1095 8215 244
1999-2000 10940 1069 3865 802
2000-01 9398 1188 2891 289
2001-02 7967 1281 3561 306
2002-03 5009 752 2279 221
2003-04 6251 1025 4088 427
2004-05 6453 1125 4237 548
2005-06 6682 1256 4257 577
2006-07 6744 1298 4388 686
2007-08 11544 2305 7129 896
2008-09 20678 2570 8538 994
2009-10 23532 3264 9269 1124
2010-11 22436 3346 9547 1191
2011-12 22473 3346 9547 1191
2012-13 24374 4004 10295 1361
2013-14 24950 4144 11568 1471
2014-15 25115 4298 11723 1548
2015-16 27444 4594 12725 1548
2016-17 28945 5090 13005 1765