uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: फतेहपुर
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1991-92 111900 33300 71900 10900 41551 7616
1991-92 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 0 0
1992-93 107828 32863 68855 18167 61382 12511
1993-94 109918 34261 69101 18942 60752 12402
1994-95 125234 38456 87044 21967 52773 10301
1995-96 163471 42265 125688 23458 50017 11033
1996-97 201956 48072 148675 33527 74395 12619
1997-98 202344 48114 148822 33658 55704 12643
1998-99 196837 66338 90238 29383 65832 16567
1999-2000 181323 65494 83633 29227 68741 15043
2000-01 201787 74317 113188 32874 73621 17648
2001-02 212470 76108 112640 32836 73621 17648
2002-03 226606 82413 127468 45971 76643 23502
2003-04 176187 61728 158310 54578 84572 20858
2004-05 187262 57518 167408 51185 96732 22215
2005-06 187262 57518 167408 51185 96732 22215
2006-07 203110 60885 184163 54947 102690 26311
2007-08 210777 59563 185103 55323 102188 22865
2008-09 207212 81548 197130 74511 113619 34887
2009-10 159600 52071 155010 49059 96442 27363
2010-11 273077 90087 267063 85381 104269 27428
2011-12 201314 65355 209166 58111 89086 25037
2012-13 184780 57846 163072 58761 90158 29120
2013-14 166831 54785 146524 49196 132994 32287
2014-15 180997 61331 156633 53445 146862 35785
2015-16 159283 51909 149083 50455 129761 30588
2016-17 162287 54229 152402 49206 93769 27188
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1991-92 17609 2366 32542 5336 7774 668
1991-92 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 0 0
1992-93 24275 3524 31391 4808 7542 506
1993-94 24854 3662 29084 4499 8063 576
1994-95 24770 2931 25783 4221 7429 594
1995-96 24576 3364 29493 4987 9205 805
1996-97 39801 7725 43295 7014 12171 1237
1997-98 21968 4206 46645 7240 12430 1275
1998-99 24650 4998 48021 7350 12575 1380
1999-2000 38225 9186 48753 5848 12600 1370
2000-01 33650 9076 48577 6068 12690 1380
2001-02 33650 9076 48577 6068 12690 1380
2002-03 49962 16228 51181 6772 13062 1539
2003-04 45851 12178 49777 7098 13250 1870
2004-05 51415 13639 50894 7210 13877 1975
2005-06 51415 13639 50894 7210 13877 1975
2006-07 55930 15540 96076 15767 42349 3076
2007-08 63766 16243 98527 16104 45543 3857
2008-09 100247 30813 150206 30772 119886 23310
2009-10 90371 27207 155560 33395 144814 29037
2010-11 107623 29260 57225 12310 61659 12898
2011-12 91031 25584 63851 14800 67925 14130
2012-13 87938 26755 69511 16571 70405 15913
2013-14 90542 26471 78404 12476 40003 9712
2014-15 93618 28649 78144 12476 40513 9901
2015-16 90071 27349 79178 12306 42248 9597
2016-17 69955 21278 117114 27406 58881 13755
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1991-92 3079 808 650 71
1991-92 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0
1992-93 2935 826 857 82
1993-94 1835 309 879 81
1994-95 2298 545 936 87
1995-96 2130 551 979 55
1996-97 1776 461 1136 57
1997-98 1776 461 1774 100
1998-99 3125 729 2284 169
1999-2000 2600 725 2541 189
2000-01 2959 715 2758 199
2001-02 2986 725 2988 261
2002-03 4407 773 3188 233
2003-04 4511 786 3428 254
2004-05 4595 905 3517 317
2005-06 4595 905 3517 317
2006-07 5562 1735 4623 914
2007-08 11548 2338 11008 1358
2008-09 14301 2695 13538 1934
2009-10 18293 2974 15995 1931
2010-11 16176 3015 13599 2079
2011-12 22327 3982 22505 3406
2012-13 22242 4139 23043 3703
2013-14 29126 5333 27986 4966
2014-15 36428 6471 29957 5937
2015-16 38306 7839 34288 6722
2016-17 38541 8674 32303 6394