uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: मलवां
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1992-93 8486 3125 6035 1954 4356 667
1994-95 9888 3503 7163 2090 5818 1032
1995-96 13033 3671 9958 2173 5054 1069
1996-97 15172 4032 11292 2867 4733 664
1997-98 15172 4032 11292 2867 3639 844
1998-99 15556 6481 6667 2778 4360 1711
1999-2000 8350 3300 3578 1414 4344 1108
2000-01 15677 6943 8403 2975 4525 1143
2001-02 15677 6943 8403 2975 4525 1143
2002-03 17418 8016 9379 4316 5175 1948
2003-04 13096 5736 12438 5151 5483 1318
2004-05 13820 5402 13155 5034 5563 1404
2005-06 13820 5402 13155 5034 5563 1404
2006-07 15000 6000 14000 6000 5906 1663
2007-08 14951 5204 15334 5050 9724 2610
2008-09 18239 7550 21749 7378 13071 3356
2009-10 10084 3309 10421 2776 5856 1616
2010-11 19398 7075 19539 7001 6527 2058
2011-12 14450 5340 12947 4761 6039 1772
2012-13 12420 4677 11593 4245 5297 1507
2013-14 12420 4677 11593 4245 7271 1972
2014-15 12420 4677 11593 4245 9145 2437
2015-16 12875 4837 12783 4470 7127 2250
2016-17 12532 4505 11402 4177 6822 2348
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1992-93 1516 110 1907 282 421 21
1994-95 2406 203 1482 244 398 40
1995-96 2314 263 1892 316 521 38
1996-97 3382 291 3236 524 910 96
1997-98 1977 435 3486 541 927 94
1998-99 1973 434 3590 542 930 95
1999-2000 2556 662 3625 352 930 95
2000-01 2470 1226 3630 350 932 90
2001-02 2470 1226 3630 350 932 90
2002-03 2941 1736 3730 379 950 98
2003-04 3168 1143 3730 400 982 110
2004-05 3664 1220 3740 410 985 120
2005-06 3664 1220 3740 410 985 120
2006-07 3986 1390 9828 1621 3892 230
2007-08 6952 2214 9858 1702 3905 245
2008-09 10456 2776 16889 3404 10326 2529
2009-10 4429 1229 15495 3079 14680 2852
2010-11 6983 2223 3279 808 6036 1163
2011-12 6254 1880 6023 2166 7449 1397
2012-13 5449 1684 5924 2202 7509 1468
2013-14 6603 2062 3660 230 3167 584
2014-15 7757 2440 3660 230 3167 584
2015-16 6075 2097 3570 283 3088 515
2016-17 4711 1617 14816 3339 8048 1890
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1992-93 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000 0 0 0 0
2000-01 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0
2002-03 0 0 0 0
2003-04 0 0 0 0
2004-05 0 0 0 0
2005-06 0 0 0 0
2006-07 349 189 155 48
2007-08 502 28 143 11
2008-09 1099 49 282 24
2009-10 1099 49 282 24
2010-11 2352 260 1039 90
2011-12 442 46 317 34
2012-13 442 46 317 34
2013-14 1461 87 868 64
2014-15 2501 135 911 144
2015-16 2557 303 992 158
2016-17 2578 331 1054 178