uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: हसवा
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1992-93 9324 3114 5222 1498 4024 873
1993-94 9324 3114 5222 1498 3916 852
1994-95 10199 3249 6449 1626 3475 700
1995-96 14237 3571 10615 1783 2904 683
1996-97 16113 4295 11294 2583 4570 997
1997-98 16113 4295 11294 2583 3694 935
1998-99 16228 6118 6956 2622 4981 1006
1999-2000 16659 6111 7140 2619 5109 1125
2000-01 15207 6440 8189 2760 5418 1216
2001-02 15207 6440 8189 2760 5418 1216
2002-03 18280 7718 9843 4156 9871 3673
2003-04 15119 5807 13004 5067 10097 2239
2004-05 16894 5577 15970 5345 7168 1527
2005-06 16894 5577 15970 5345 7168 1527
2006-07 16900 5670 16970 5550 7609 1806
2007-08 16990 5304 17817 5675 7166 1376
2008-09 15487 7303 15377 7240 7320 2798
2009-10 9882 3293 10551 3390 5884 1804
2010-11 19952 7718 19710 7189 8625 2551
2011-12 13354 4689 12627 4358 6899 1915
2012-13 14226 5411 12793 4795 6663 2342
2013-14 15255 5529 12650 3845 11588 2597
2014-15 15255 5529 12650 3845 11588 2597
2015-16 13656 5169 12193 4724 10742 2512
2016-17 13159 5104 11756 4568 8543 2725
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1992-93 1180 218 1335 258 180 26
1993-94 1219 221 1202 235 222 28
1994-95 1305 214 1179 230 244 31
1995-96 1149 235 1166 260 255 37
1996-97 1646 477 1213 196 342 33
1997-98 1750 333 1387 203 348 35
1998-99 2336 572 1488 200 350 65
1999-2000 2364 475 1523 100 350 65
2000-01 3013 777 1520 101 350 62
2001-02 3013 777 1520 101 350 62
2002-03 9122 2754 1645 120 381 68
2003-04 2733 770 1620 151 380 82
2004-05 4488 1495 1630 155 385 85
2005-06 4488 1495 1630 155 385 85
2006-07 4882 1703 5581 1110 2506 180
2007-08 4590 1173 5580 1106 2604 235
2008-09 7706 2563 9465 2433 8566 1941
2009-10 5702 1773 10873 2939 10408 2434
2010-11 8874 2641 6319 1336 6881 1402
2011-12 6853 2075 4704 1111 5425 1322
2012-13 7408 2435 5205 1201 5503 1432
2013-14 6777 1673 5393 437 1303 256
2014-15 6777 1673 5393 437 1303 256
2015-16 6686 1979 5404 497 1264 298
2016-17 6238 1950 12250 2845 6119 1380
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1992-93 0 0 0 0
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000 0 0 0 0
2000-01 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0
2002-03 0 0 0 0
2003-04 0 0 0 0
2004-05 0 0 0 0
2005-06 0 0 0 0
2006-07 0 0 0 0
2007-08 0 0 0 0
2008-09 0 0 0 0
2009-10 0 0 0 0
2010-11 415 204 184 87
2011-12 873 389 489 174
2012-13 873 389 489 174
2013-14 400 72 769 148
2014-15 1280 197 873 155
2015-16 1528 251 1071 194
2016-17 482 102 563 146