uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: विजयीपुर
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1992-93 7924 2762 4178 1173 2569 540
1993-94 7924 2762 4178 1173 2618 477
1994-95 8332 3106 4748 1463 2337 458
1995-96 11534 3365 7922 1606 2094 462
1996-97 13844 3369 8980 1892 6832 660
1997-98 13844 3369 8980 1892 2753 583
1998-99 14196 6782 6084 2906 3112 734
1999-2000 13243 5626 5675 2420 2789 767
2000-01 12802 5905 6924 2540 3277 840
2001-02 12802 5905 6924 2540 3277 840
2002-03 14249 6664 7673 3588 3268 825
2003-04 12295 4687 10556 4048 4159 1154
2004-05 11700 4741 11235 4299 3123 693
2005-06 11700 4741 11235 4299 3123 693
2006-07 12800 4800 13235 4599 3315 826
2007-08 14529 4429 13276 4020 4813 1189
2008-09 14868 6567 13792 5195 5206 1981
2009-10 12216 4205 11681 3795 5340 1651
2010-11 20809 7039 20203 6520 6339 1844
2011-12 13593 4985 12532 4193 5147 1473
2012-13 15969 4888 13291 4307 5891 1499
2013-14 15027 4677 13963 4019 8030 1768
2014-15 15381 4702 13864 3985 8106 1800
2015-16 12214 4886 12768 5110 7721 1999
2016-17 11995 4392 11855 3920 6678 2290
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1992-93 811 184 1269 234 93 4
1993-94 826 195 1201 226 135 8
1994-95 857 126 913 185 178 12
1995-96 766 120 898 178 198 18
1996-97 2892 324 1619 263 456 43
1997-98 425 66 1744 271 495 48
1998-99 408 69 1857 272 496 68
1999-2000 972 221 1892 278 496 68
2000-01 1594 320 1810 279 460 68
2001-02 1594 320 1810 279 460 68
2002-03 2179 726 1950 301 480 70
2003-04 2412 680 1910 329 510 88
2004-05 1453 274 1930 330 530 90
2005-06 1453 274 1930 330 530 90
2006-07 1581 314 2542 533 1035 142
2007-08 2926 712 2565 538 1065 168
2008-09 4343 1724 4117 1089 3222 498
2009-10 4448 1458 5473 1251 3573 777
2010-11 6911 1827 1723 487 1868 462
2011-12 5348 1468 2312 600 2533 705
2012-13 4879 1383 2413 709 2633 805
2013-14 4876 1377 2518 431 1423 352
2014-15 4887 1392 2518 431 1423 450
2015-16 5157 1959 2466 413 1632 486
2016-17 5312 1461 5006 1126 2573 590
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1992-93 0 0 0 0
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000 0 0 0 0
2000-01 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0
2002-03 0 0 0 0
2003-04 0 0 0 0
2004-05 0 0 0 0
2005-06 0 0 0 0
2006-07 203 71 125 30
2007-08 787 122 586 74
2008-09 883 164 655 98
2009-10 1355 227 872 116
2010-11 1462 348 1210 156
2011-12 1752 315 1237 162
2012-13 1810 365 1247 248
2013-14 1984 421 1117 194
2014-15 3021 446 1541 324
2015-16 2546 550 1343 257
2016-17 3213 1019 2430 492