uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: प्रतापगढ़
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1991-92 0 0 0 0 0 0
1991-92 111524 31642 61472 14619 52750 7625
1992-93 0 0 0 0 0 0
1992-93 111854 31723 61552 14672 53070 7706
1993-94 116721 33023 65552 16272 56490 9306
1994-95 122370 35894 69038 17329 59639 10072
1995-96 128415 37395 71325 18132 62291 10840
1996-97 130399 38533 72754 18739 63784 11127
1997-98 130480 38592 72805 18759 63860 11145
1998-99 130657 38672 72838 18959 63780 11026
1999-2000 298252 89933 131235 40878 91010 18199
2000-01 305625 92174 134507 41895 93279 18646
2001-02 331573 102985 148511 46596 101134 21096
2002-03 343602 107911 151699 48737 101419 21442
2003-04 397120 112184 173079 53128 109407 25468
2004-05 448575 121014 190122 61789 134070 28154
2005-06 473121 127742 215111 67712 138121 32131
2006-07 486252 109676 224215 79905 135912 33232
2007-08 489820 109957 228651 82275 136114 33969
2008-09 507865 110089 228805 82751 136815 34216
2009-10 971406 220256 449704 163172 273272 63968
2010-11 1000548 226865 494676 195806 316996 65885
2011-12 1070251 226280 479015 198791 318317 64910
2012-13 1030312 239115 500695 199262 325718 68190
2013-14 220804 63131 223073 62542 89178 21755
2014-15 225073 63001 223324 62705 92540 32542
2015-16 225975 65521 232256 65213 96241 33843
2016-17 233842 34801 247057 36314 79681 35224
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1991-92 0 0 0 0 0 0
1991-92 14664 2141 52272 9872 4694 1042
1992-93 0 0 0 0 0 0
1992-93 14823 2212 53525 10511 4806 1109
1993-94 17973 3812 53480 9980 4785 1150
1994-95 19697 4294 43551 11210 5235 1250
1995-96 20570 4504 56840 12125 10550 3450
1996-97 23110 4955 75070 16270 9131 3175
1997-98 23130 4866 75095 16285 9162 3200
1998-99 23116 5040 75091 16292 9228 3225
1999-2000 25117 6766 74258 11478 8365 2853
2000-01 25734 6926 86914 13168 10677 3828
2001-02 28149 8121 98485 14776 11175 3926
2002-03 29024 8251 105700 16550 11890 4330
2003-04 35756 11790 112478 17389 12545 4601
2004-05 60414 18728 126292 20484 13970 5380
2005-06 76732 23331 138600 21586 17111 6000
2006-07 77902 24178 146355 23795 19314 6550
2007-08 79192 24817 171855 27839 22214 7403
2008-09 79806 25192 226159 47618 92562 19350
2009-10 141200 47908 390298 83932 164874 35660
2010-11 157145 60606 251585 53167 105233 22729
2011-12 152888 60535 245791 51079 98790 21718
2012-13 158877 62272 237770 54537 97922 23434
2013-14 90177 22305 155960 20277 154156 20039
2014-15 90024 22335 245446 20338 154689 20235
2015-16 93624 23285 155448 19325 132686 16168
2016-17 83739 23830 163948 22725 134186 19443
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1991-92 0 0 0 0
1991-92 5110 864 518 75
1992-93 0 0 0 0
1992-93 5635 827 768 81
1993-94 5445 875 560 80
1994-95 5745 975 780 125
1995-96 5945 1015 915 275
1996-97 5938 1016 908 262
1997-98 5955 979 913 248
1998-99 6421 1064 1112 294
1999-2000 8398 1369 1234 340
2000-01 2177 379 264 66
2001-02 1843 284 622 60
2002-03 2278 331 731 68
2003-04 2281 334 742 74
2004-05 7328 1206 1313 209
2005-06 7830 1406 1513 309
2006-07 8613 1510 1602 321
2007-08 9413 1810 1702 430
2008-09 13400 2431 2804 623
2009-10 24852 4446 4808 1142
2010-11 14848 2476 3298 794
2011-12 14542 2390 3112 890
2012-13 14926 2473 63354 877
2013-14 22359 4280 17172 2117
2014-15 22506 4316 17496 2136
2015-16 28684 2990 17429 2390
2016-17 35270 6352 25939 5840