uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: सोरांव
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1993-94 10128 3269 3097 760 1560 343
1994-95 10128 3269 3097 760 1560 343
1995-96 11148 3473 3280 795 1885 372
1996-97 12450 3675 3380 825 1975 396
1997-98 15428 3442 4365 1413 2745 722
1998-99 15930 3510 4395 1423 2835 726
1999-2000 16408 3580 4439 1430 2892 734
2000-01 16895 3624 4489 1478 4578 885
2001-02 17308 3630 4540 1526 4638 895
2002-03 17783 3748 4786 1573 4733 920
2003-04 17805 3752 4798 1577 4775 932
2004-05 23313 9311 11477 4588 9319 3088
2005-06 20686 3835 10923 3993 8913 1652
2006-07 22123 3977 12876 4112 9155 1787
2007-08 22672 6731 12985 4188 10120 1896
2008-09 22780 8360 13310 4359 10587 1935
2009-10 23799 6709 8291 3491 10702 1958
2010-11 18077 6833 9370 3523 10715 1966
2011-12 21336 8198 10738 4112 15223 3400
2012-13 12218 4415 10791 4151 4896 1637
2013-14 11497 4674 10894 4366 10010 3432
2014-15 11617 4620 11298 4252 9922 3823
2015-16 10973 3974 11079 3996 15799 5431
2016-17 9258 4032 9358 3928 17037 5646
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1993-94 382 38 2974 817 458 139
1994-95 382 38 2974 817 458 139
1995-96 399 45 3084 892 498 146
1996-97 435 51 3226 972 526 156
1997-98 698 86 3945 915 1322 194
1998-99 708 87 4052 922 1342 206
1999-2000 716 88 4133 932 1356 210
2000-01 998 235 4818 1242 1624 295
2001-02 998 235 5220 1360 2024 298
2002-03 1058 248 5648 1490 2260 353
2003-04 1078 256 5686 1498 2278 362
2004-05 3595 1281 14487 3042 3476 834
2005-06 3480 1072 14536 3102 3518 901
2006-07 3505 1188 14730 3160 3550 925
2007-08 3615 1254 14942 3265 3642 992
2008-09 3630 1260 15758 3280 3832 1089
2009-10 3700 1285 15908 3350 2902 1112
2010-11 3709 1289 15959 3362 2921 1121
2011-12 8627 2911 14850 3251 3950 1222
2012-13 5441 1850 14875 3259 3990 1236
2013-14 10557 3682 16877 3259 4091 1243
2014-15 10618 4618 7463 3259 7787 1243
2015-16 16470 6337 8955 3910 9344 1491
2016-17 15093 3643 12555 4002 10752 2084
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000 265 28 10 0
2000-01 311 37 262 17
2001-02 321 41 267 19
2002-03 330 41 267 19
2003-04 398 52 280 24
2004-05 412 58 285 25
2005-06 437 66 280 24
2006-07 880 164 284 28
2007-08 993 182 322 39
2008-09 1012 205 336 46
2009-10 1551 438 621 107
2010-11 1810 440 610 110
2011-12 1665 335 370 160
2012-13 1989 504 418 196
2013-14 2151 572 1947 204
2014-15 5439 463 990 309
2015-16 5632 481 1112 321
2016-17 5834 501 1210 332