uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: बहरिया
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1993-94 12628 3851 4376 1100 2472 576
1994-95 12628 3851 4376 1100 2472 576
1995-96 14219 6716 4410 1896 1426 743
1996-97 15520 7015 4548 1632 1510 785
1997-98 18705 4510 4915 1216 2896 635
1998-99 19235 4632 4954 1230 2976 639
1999-2000 19812 4725 5004 1237 3036 646
2000-01 20520 4798 5082 1286 3742 798
2001-02 21107 4850 5120 1314 3803 808
2002-03 21582 4968 5366 1361 3858 832
2003-04 21600 4973 5381 1366 3906 840
2004-05 30167 12067 15406 5925 10194 3490
2005-06 31512 5155 16178 5078 12197 1935
2006-07 32765 5313 17683 5213 13571 2134
2007-08 32846 10358 17873 5298 14012 2245
2008-09 33559 10460 17930 5312 15053 2289
2009-10 35783 8831 12501 4550 15153 2304
2010-11 25580 9113 13619 4706 15165 2309
2011-12 25511 9608 12999 4765 19553 6671
2012-13 13102 4877 17879 4849 5599 1840
2013-14 13270 5053 13576 5018 11412 4012
2014-15 13536 5033 13561 4975 12065 4687
2015-16 12771 4932 13134 4810 17710 6168
2016-17 13393 4815 13439 4617 18780 5593
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1993-94 640 66 2446 435 423 101
1994-95 640 66 2446 435 423 101
1995-96 425 171 1871 422 523 118
1996-97 456 188 1988 452 554 126
1997-98 715 92 2785 498 495 126
1998-99 622 93 2886 502 508 135
1999-2000 629 95 2944 508 514 138
2000-01 895 184 3598 762 782 182
2001-02 990 195 3685 860 800 190
2002-03 1050 203 4034 990 1036 245
2003-04 1077 213 4072 1002 1048 254
2004-05 4342 1408 14123 2683 3107 683
2005-06 5617 1620 14210 2705 3181 712
2006-07 5789 1701 14422 2755 3246 734
2007-08 5867 1842 14657 2844 3334 782
2008-09 5916 1870 15448 2882 3576 911
2009-10 5956 1880 15568 2922 3656 937
2010-11 5962 1882 15650 2937 3674 945
2011-12 11089 3608 14880 2846 4680 995
2012-13 6103 2000 14888 2849 4726 1012
2013-14 12434 4378 13887 2849 4726 1027
2014-15 12521 5488 12261 2873 9485 1127
2015-16 18021 7135 14713 3447 11382 1352
2016-17 16532 5185 10014 3260 8600 2995
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000 0 0 0 0
2000-01 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0
2002-03 486 126 58 12
2003-04 530 130 76 13
2004-05 542 131 78 15
2005-06 556 138 80 15
2006-07 720 148 132 21
2007-08 836 186 145 29
2008-09 858 198 154 32
2009-10 858 198 154 32
2010-11 880 205 160 50
2011-12 2314 503 430 189
2012-13 2618 617 491 201
2013-14 2718 632 2439 279
2014-15 5380 781 1709 520
2015-16 5301 799 1890 601
2016-17 5478 890 1895 585