uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: फूलपुर
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1993-94 11162 2668 3164 578 3381 476
1994-95 11162 2668 3164 578 3381 476
1995-96 7720 3192 1985 655 980 305
1996-97 8549 3250 2045 675 1045 315
1997-98 17605 3045 3516 655 3945 527
1998-99 18115 3142 3548 658 3940 532
1999-2000 18658 3205 3584 662 4020 538
2000-01 19242 3285 3632 864 4836 682
2001-02 20750 3290 3705 922 5645 698
2002-03 21225 3408 3951 968 5740 692
2003-04 21250 3414 3969 974 5800 702
2004-05 27543 9224 13273 4442 10415 2754
2005-06 26103 4156 13018 4186 11282 1934
2006-07 28107 4265 14018 4586 11482 2134
2007-08 28645 8018 14632 4632 11898 2234
2008-09 26040 8598 14732 4690 18947 2390
2009-10 31540 7018 10791 3442 19072 2410
2010-11 21579 6723 11409 3482 19084 2414
2011-12 24963 7990 12667 3992 23974 3859
2012-13 13638 4416 14340 4422 5253 1573
2013-14 13472 4581 13589 4694 11081 3491
2014-15 14938 4500 14930 4674 10816 4083
2015-16 14417 4751 14425 4680 16091 5555
2016-17 11424 3694 11351 3729 18430 5089
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1993-94 553 89 5635 723 1387 153
1994-95 553 89 5635 723 1387 153
1995-96 243 44 2917 572 767 128
1996-97 258 49 3042 598 789 140
1997-98 612 118 6342 832 1520 181
1998-99 618 120 6476 841 1580 192
1999-2000 625 121 6606 850 1596 195
2000-01 886 186 7645 1215 1945 298
2001-02 976 205 7845 1284 2048 300
2002-03 1036 213 8195 1415 2284 355
2003-04 1064 225 8246 1425 2294 366
2004-05 3897 1004 17774 3199 4088 1170
2005-06 4541 1212 17826 3265 4167 1282
2006-07 4781 1498 17900 3340 4195 1308
2007-08 4815 1556 18115 3515 4352 1378
2008-09 4910 1560 18959 3545 4478 1414
2009-10 4960 1575 19089 3595 4499 1429
2010-11 4967 1578 19154 3608 4516 1435
2011-12 10270 3134 18140 3597 5418 1471
2012-13 5587 1613 18153 3605 5477 1489
2013-14 12547 3782 20154 3605 5077 1464
2014-15 11602 4326 13254 5607 18885 3464
2015-16 16946 5847 15903 6728 22662 4156
2016-17 16776 4095 13040 3440 11043 2352
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 649 83 75 21
1996-97 715 98 78 22
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000 0 0 0 0
2000-01 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0
2002-03 246 38 98 16
2003-04 360 40 98 16
2004-05 376 45 104 18
2005-06 401 52 107 17
2006-07 620 84 125 22
2007-08 765 110 152 31
2008-09 786 126 158 36
2009-10 3960 601 301 91
2010-11 3970 620 310 98
2011-12 5999 1725 1315 515
2012-13 6387 2021 1380 526
2013-14 7305 1918 6601 704
2014-15 5285 907 1605 604
2015-16 5312 1279 1585 567
2016-17 5399 1290 1605 604