uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: बहादुरपुर
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1993-94 17014 4379 3032 1602 2539 897
1994-95 17014 4379 3032 1602 2539 897
1995-96 13926 5952 5071 2015 3005 1589
1997-97 20510 4782 3282 1720 2845 984
1996-97 15345 6240 5235 2060 3165 1640
1997-98 22495 5132 3438 1782 2918 1016
1998-99 23186 5280 3462 1790 3010 1025
1999-2000 23882 5386 3497 1799 3070 1036
2000-01 24580 5468 3565 1854 3750 1198
2001-02 24580 5470 3638 1908 3758 1200
2002-03 25055 5588 3884 1955 3853 1224
2003-04 25075 5592 3896 1959 3893 1235
2004-05 37861 13176 18852 6584 15707 6836
2005-06 30607 4921 15758 5000 17663 2705
2006-07 31107 5232 16248 5300 17963 2989
2007-08 31842 10538 16742 5376 18420 3035
2008-09 51651 15432 25866 7593 19490 3053
2009-10 37153 8597 12771 4448 19565 3075
2010-11 26020 9219 13537 4738 19568 3076
2011-12 22648 8694 11758 4514 26679 5109
2012-13 12059 4564 12463 4671 7625 2492
2013-14 12343 4870 12656 4822 15453 5183
2014-15 11806 4830 12732 4780 5966 5966
2015-16 11911 4565 12339 4479 10958 8030
2016-17 12256 4240 12510 4241 21868 7861
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1993-94 820 203 6782 1224 992 134
1994-95 820 203 6782 1224 992 134
1995-96 1498 631 2599 762 578 162
1997-97 859 228 7268 2432 1076 153
1996-97 1538 653 2713 815 605 172
1997-98 872 238 7440 2460 1092 160
1998-99 885 241 7580 2485 1115 168
1999-2000 894 243 7732 2512 1127 171
2000-01 1384 340 8534 2629 1546 287
2001-02 1384 340 8900 2712 1650 295
2002-03 1444 348 9248 2840 1886 350
2003-04 1469 355 9300 2852 1895 362
2004-05 6772 2983 19103 4011 5393 1240
2005-06 7591 1842 19198 4090 5488 1391
2006-07 7798 2082 19322 4125 5560 1420
2007-08 7848 2150 19548 4276 5616 1482
2008-09 7970 2180 20391 4278 5854 1511
2009-10 8030 2200 20531 4338 5880 1521
2010-11 8034 2202 20602 4353 5896 1528
2011-12 15413 4533 19406 4324 6773 1632
2012-13 7967 2502 19424 4333 6834 1655
2013-14 16418 5266 21427 4332 5434 1657
2014-15 17061 7317 12086 5332 10662 1757
2015-16 16089 9728 14503 6398 12794 2108
2016-17 20973 5148 13016 5198 11500 2210
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1997-97 450 38 53 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 615 92 104 22
1998-99 685 103 115 30
1999-2000 715 132 130 32
2000-01 718 132 130 32
2001-02 732 134 132 33
2002-03 1084 180 342 102
2003-04 1125 195 348 102
2004-05 2140 342 540 198
2005-06 2111 351 509 181
2006-07 3642 510 620 218
2007-08 3856 718 710 246
2008-09 4215 763 738 266
2009-10 4215 763 738 266
2010-11 4220 770 740 270
2011-12 6306 1559 2750 810
2012-13 6517 1670 2811 948
2013-14 7488 1979 6308 1180
2014-15 6460 1273 1809 849
2015-16 7003 2373 1980 747
2016-17 7603 2480 2001 805