uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: प्रतापपुर
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1993-94 10332 4546 4058 1164 3124 802
1994-95 10332 4546 4058 1164 3124 802
1995-96 11365 4776 4298 1210 3374 856
1995-96 11365 4776 4298 1210 3374 856
1996-97 12496 4980 4389 1235 3548 898
1990-98 22007 3315 4625 898 2365 558
1997-98 22007 3315 4625 898 2365 558
1998-99 22518 3385 4656 908 2458 563
1999-2000 23194 3453 4703 913 2508 569
2000-01 23872 3496 4786 1063 3142 704
2001-02 24010 3506 4899 1148 3150 714
2002-03 24485 3624 5145 1195 3245 738
2003-04 25073 3629 5160 1201 3297 747
2004-05 27191 8997 13570 4369 11686 5637
2005-06 31020 4284 15642 4086 16140 2528
2006-07 31540 4644 15898 4386 16540 2786
2007-08 31846 7911 16236 4455 16876 2815
2008-09 31383 8984 16498 4550 18052 2850
2009-10 44123 8533 14611 4199 18167 2873
2010-11 31275 8684 15494 4282 18169 3875
2011-12 33885 10873 16473 5200 25897 5753
2012-13 16441 5904 15974 5456 7955 2394
2013-14 18244 6283 17103 5750 16632 5128
2014-15 18072 6183 17632 5752 18580 6612
2015-16 17718 5717 17536 5595 30523 9745
2016-17 12644 4525 12169 4348 20157 5833
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1993-94 652 187 2037 582 489 137
1994-95 652 187 2037 582 489 137
1995-96 668 193 2113 625 524 147
1995-96 668 193 2113 625 524 147
1996-97 698 208 2236 659 564 158
1990-98 655 154 2998 676 715 131
1997-98 665 154 2998 676 715 131
1998-99 662 156 3092 682 730 145
1999-2000 669 158 3154 689 738 148
2000-01 985 232 3638 996 1068 192
2001-02 985 232 3998 1004 1400 205
2002-03 1045 240 4350 1134 1636 260
2003-04 1065 253 4398 1142 1647 270
2004-05 4374 1083 13667 2596 3006 661
2005-06 6849 1617 13755 2690 3096 740
2006-07 6998 1858 13880 2736 3267 760
2007-08 7033 1956 13975 2845 3310 796
2008-09 7158 1995 14899 2855 3547 923
2009-10 7228 2020 15049 2925 3589 945
2010-11 7234 2021 15133 2942 3603 950
2011-12 14514 3802 14126 2840 4508 994
2012-13 8113 2254 14147 2851 4580 1018
2013-14 17184 5157 15149 2851 4680 1019
2014-15 19179 7115 9450 2951 8997 1073
2015-16 31041 10175 11340 3541 10796 1287
2016-17 18109 4635 13169 3541 11200 2387
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1990-98 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000 0 0 0 0
2000-01 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0
2002-03 0 0 0 0
2003-04 0 0 0 0
2004-05 320 46 76 5
2005-06 336 51 85 7
2006-07 415 62 102 11
2007-08 642 85 125 15
2008-09 656 96 134 23
2009-10 952 110 397 97
2010-11 987 215 399 101
2011-12 2899 423 1392 332
2012-13 2899 423 1409 369
2013-14 3280 804 2880 392
2014-15 5812 661 792 440
2015-16 5959 762 796 436
2016-17 5972 805 806 290