uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: शंकरगढ़
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1993-94 11028 3219 3729 1012 3321 846
1994-95 11028 3219 3729 1012 3321 846
1995-96 13890 4010 4570 1168 2673 598
1996-97 15625 4215 4796 1190 2802 610
1997-98 14785 3672 4235 1160 3689 945
1998-99 15142 3725 4265 1168 3782 942
1999-2000 15596 3800 4308 1174 3858 952
2000-01 16198 3865 4398 1216 4632 1018
2001-02 17128 3890 4450 1328 4640 1025
2002-03 17603 4060 4696 1375 4735 1049
2003-04 17625 4064 4708 1380 4776 1059
2004-05 25115 9760 11605 4503 16004 4929
2005-06 26295 5630 12797 5037 15033 3010
2006-07 26795 5830 13397 5289 15633 3460
2007-08 26825 6658 13695 5315 15942 3518
2008-09 24104 10045 13702 5360 17137 3735
2009-10 32920 9771 10904 4593 17237 3390
2010-11 21389 9723 10519 4573 17248 3395
2011-12 21096 10110 10408 4807 22487 5431
2012-13 11371 5564 107931 4991 5988 2216
2013-14 12284 5853 11596 5382 13190 5022
2014-15 13328 5750 12846 5365 13719 6562
2015-16 12321 5981 11798 5542 21299 8861
2016-17 11738 5770 11149 5237 13217 4612
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1993-94 553 230 4516 735 946 210
1994-95 553 230 4516 735 946 210
1995-96 681 75 2558 468 453 109
1996-97 699 86 2697 485 480 121
1997-98 608 282 5044 838 1048 242
1998-99 614 285 5148 846 1070 258
1999-2000 621 288 5251 855 1081 265
2000-01 892 314 5861 1185 1296 376
2001-02 900 314 6045 1279 1585 398
2002-03 960 323 6394 1409 1820 454
2003-04 985 335 6448 1418 1830 466
2004-05 5489 1789 19488 3702 5792 1216
2005-06 5251 1534 19582 3782 5766 1293
2006-07 5761 1748 19980 3812 5840 1322
2007-08 5822 1780 20215 3944 6074 1376
2008-09 5900 1785 21058 3964 6148 1399
2009-10 5970 1800 21188 4014 6159 1421
2010-11 5976 1802 21254 4026 6175 1430
2011-12 11385 3732 20169 3995 7249 1469
2012-13 6056 2190 20215 4006 7334 1488
2013-14 9129 4783 21215 4006 6334 1493
2014-15 9804 6347 14167 4006 14196 1493
2015-16 16857 8622 17000 4807 17035 1791
2016-17 12981 4362 6089 1702 5400 1575
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000 0 0 0 0
2000-01 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0
2002-03 0 0 0 0
2003-04 0 0 0 0
2004-05 340 76 52 8
2005-06 342 70 49 9
2006-07 410 92 65 11
2007-08 545 122 92 17
2008-09 572 137 102 21
2009-10 595 126 107 26
2010-11 602 190 117 29
2011-12 901 375 230 80
2012-13 998 361 1512 448
2013-14 1291 394 832 459
2014-15 6082 666 1208 444
2015-16 6386 1366 1397 367
2016-17 6790 1490 1806 402