uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: चका
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1993-94 11162 2668 3164 578 3381 476
1994-95 11162 2668 3164 578 3381 476
1995-96 12278 2780 3298 613 3656 496
1996-97 13342 2883 3344 630 3820 507
1997-98 13686 3710 4618 1543 3242 952
1998-99 14230 3767 4652 1552 3328 959
1999-2000 14657 3842 4691 1561 3395 969
2000-01 14932 3894 4752 1612 4034 1042
2001-02 15132 3894 4868 1625 4034 1050
2002-03 15607 4011 5114 1672 4129 1074
2003-04 15625 4016 5129 1676 4178 1082
2004-05 19979 7791 9650 3779 6826 1823
2005-06 19043 3145 9324 3064 10246 2006
2006-07 19572 3397 9864 3378 10856 2320
2007-08 19672 6321 9895 3445 10976 2365
2008-09 18055 6647 9575 3498 12307 2385
2009-10 24880 6029 8417 3070 12432 3750
2010-11 16315 5960 8384 2980 12435 3753
2011-12 16856 6297 8460 3119 15666 4787
2012-13 8823 3305 9060 3192 4888 1645
2013-14 9207 3556 9101 3318 9692 3372
2014-15 8221 3522 8546 3300 10578 4078
2015-16 8939 3050 9086 3076 15425 5480
2016-17 10282 3441 10251 3372 22061 5967
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1993-94 553 89 5635 723 1387 153
1994-95 553 89 5635 723 1387 153
1995-96 581 95 5850 776 1438 159
1996-97 596 110 6154 810 1485 173
1997-98 738 258 5385 942 1362 234
1998-99 746 260 5488 949 1388 246
1999-2000 754 263 5598 959 1402 251
2000-01 1085 342 6612 1342 1758 368
2001-02 1085 342 7885 1498 1800 398
2002-03 1145 350 8235 1628 2036 452
2003-04 1165 360 8275 1638 2048 465
2004-05 2611 707 21116 4012 6645 1461
2005-06 2873 765 21190 4172 6735 1542
2006-07 3473 978 21860 4200 6960 1580
2007-08 3518 1013 22182 4350 7022 1620
2008-09 3591 1015 22956 4388 7259 1656
2009-10 3631 1030 21328 4448 7299 1686
2010-11 3636 1032 21383 4462 7316 1689
2011-12 6890 1005 20320 4351 8420 1708
2012-13 4531 1507 20338 4368 8485 1729
2013-14 10521 3190 21742 4368 5567 1739
2014-15 11427 4129 57787 4367 9913 1757
2015-16 16077 5514 69344 5240 11895 2108
2016-17 20796 4976 14500 4240 13378 2108
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000 0 0 0 0
2000-01 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0
2002-03 0 0 0 0
2003-04 0 0 0 0
2004-05 0 0 0 0
2005-06 0 0 0 0
2006-07 445 68 84 12
2007-08 615 88 102 19
2008-09 638 97 112 24
2009-10 2410 223 950 101
2010-11 2415 310 960 170
2011-12 2705 983 1510 415
2012-13 2710 1112 2001 501
2013-14 3104 1078 2595 509
2014-15 6547 1148 1719 766
2015-16 6947 1946 2179 797
2016-17 7041 2021 1901 607