uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: मेजा
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1993-94 5747 2665 1994 781 1242 276
1994-95 5747 2665 1994 781 1242 276
1995-96 9669 1613 2080 476 1591 497
1996-97 10345 1785 2180 496 1645 518
1997-98 12325 3026 2298 892 1465 325
1998-99 12920 3068 2322 898 1524 329
1999-2000 13308 3129 2346 903 1554 749
2000-01 13862 3174 2387 562 1952 798
2001-02 14208 3180 2415 605 1952 800
2002-03 14680 3297 2661 652 2047 824
2003-04 14702 3300 2680 658 2103 834
2004-05 22534 7790 10861 3739 5758 1735
2005-06 29718 4531 14841 4173 9916 1771
2006-07 30424 4862 15471 4573 10278 2071
2007-08 30625 7602 15672 4615 10478 2112
2008-09 37256 10603 18889 5240 11029 2135
2009-10 41045 7878 13751 3785 11154 2155
2010-11 28843 8526 13554 3954 11160 2156
2011-12 33450 10406 15772 4691 17876 4193
2012-13 16845 5617 15497 4940 7564 2246
2013-14 16991 5857 15067 4754 15323 4723
2014-15 16154 5847 15400 4735 16505 6124
2015-16 16760 5392 16236 4921 25711 8665
2016-17 18346 6322 18734 6269 22986 8198
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1993-94 223 87 2993 596 738 136
1994-95 223 87 2993 596 738 136
1995-96 383 111 2625 583 849 139
1996-97 397 126 2768 612 885 150
1997-98 267 101 3415 692 825 164
1998-99 270 103 3510 698 854 176
1999-2000 273 105 3580 705 863 180
2000-01 542 146 4320 985 1025 246
2001-02 542 146 5495 1095 1145 254
2002-03 604 159 5845 1225 1381 309
2003-04 634 167 5886 1235 1390 318
2004-05 1414 644 20734 4146 6354 1334
2005-06 3899 1018 20820 4205 6426 1391
2006-07 4489 1357 21003 4261 6572 1431
2007-08 4532 1376 21425 4432 6685 1491
2008-09 4593 1387 22091 4471 6877 1533
2009-10 4643 1407 22241 4491 6972 1544
2010-11 4649 1408 22293 4505 6990 1552
2011-12 10758 3191 21280 4209 7010 1580
2012-13 6991 2006 21301 4220 7078 1605
2013-14 14960 4399 21313 4220 5378 1605
2014-15 16324 5439 11481 4221 9511 1627
2015-16 24920 7651 13777 5065 11413 1952
2016-17 20622 7244 12786 4565 10970 3570
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000 0 0 0 0
2000-01 1108 172 449 41
2001-02 1122 176 453 42
2002-03 1206 190 486 46
2003-04 1300 198 495 46
2004-05 1475 246 498 62
2005-06 1490 248 480 48
2006-07 1503 285 482 50
2007-08 1620 338 556 68
2008-09 1652 364 564 74
2009-10 1652 364 564 74
2010-11 1660 390 560 80
2011-12 4280 1704 1669 410
2012-13 4439 1744 1990 446
2013-14 4803 401 4324 479
2014-15 8325 1201 1580 800
2015-16 8319 1304 1601 814
2016-17 8369 1508 2108 814