uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: बडरांव
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1992-93 10042 3608 6323 2376 3495 951
1993-94 10374 3683 6446 2431 3516 967
1994-95 11372 2763 5263 1849 796 221
1995-96 7434 2657 5597 2131 540 131
1996-97 14858 5508 8981 2708 1064 294
1997-98 17922 5841 8978 2917 1168 306
1998-99 8261 2918 6109 2005 1882 415
1999-2000 14900 4340 14700 4282 4541 1077
2000-01 14213 3654 14311 3388 9040 1827
2001-02 17728 1642 15941 2517 9324 2041
2002-03 17904 3039 16407 3774 9564 2080
2003-04 19822 7054 18153 6067 9594 2572
2004-05 20017 7074 18258 6071 9775 2671
2005-06 21902 8463 20764 6523 11012 2981
2006-07 22704 8972 21971 7161 11762 3118
2007-08 21050 4794 21928 5390 4210 1178
2008-09 17182 4184 5534 3771 7064 1907
2009-10 16785 3325 16231 3124 6534 1657
2010-11 18364 5057 18442 4751 4902 1274
2011-12 18642 5156 18981 4820 5007 1320
2012-13 19021 5263 19380 4905 5102 1405
2013-14 13360 2951 13865 2015 2428 481
2014-15 21491 7106 21762 7135 4022 1300
2015-16 18383 6501 19151 6586 7461 2846
2016-17 13965 4346 13786 4294 3814 1226
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1992-93 1511 421 5238 973 648 169
1993-94 1167 537 5467 1054 796 187
1994-95 241 67 4997 1027 795 196
1995-96 241 66 6774 1587 1897 397
1996-97 338 102 3534 815 2422 310
1997-98 399 124 3534 815 2422 310
1998-99 1390 215 4470 1115 2699 382
1999-2000 4060 607 3846 956 2620 408
2000-01 8457 2011 3846 956 2620 408
2001-02 8633 2143 7569 1056 4620 908
2002-03 8974 2179 8569 1156 4720 1028
2003-04 8552 2077 8830 1243 4894 1112
2004-05 8663 2139 9242 1511 5018 1082
2005-06 10911 2349 9767 1666 5333 1137
2006-07 11017 2407 9965 1701 5440 1160
2007-08 4359 1328 9976 1707 5390 1155
2008-09 6731 1610 10016 1699 5440 1201
2009-10 6327 1610 7983 1370 7286 1487
2010-11 5613 720 8443 1571 7775 1688
2011-12 5809 1150 14158 2832 12793 2814
2012-13 5920 1205 10834 3141 10958 3178
2013-14 2549 539 7721 2767 10364 2730
2014-15 4858 1510 11052 3204 11178 3242
2015-16 8140 3047 8152 1875 8278 1904
2016-17 4361 1332 11052 2984 11178 3018
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1992-93 0 0 0 0
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000 0 0 0 0
2000-01 0 0 0 0
2001-02 0 0 353 57
2002-03 0 0 540 137
2003-04 235 75 621 157
2004-05 445 155 861 170
2005-06 869 320 1163 265
2006-07 1072 348 1770 370
2007-08 1120 355 1801 369
2008-09 1131 389 1780 372
2009-10 1465 394 977 262
2010-11 1913 578 1508 417
2011-12 2296 785 1810 612
2012-13 2411 824 1901 643
2013-14 2435 832 1920 643
2014-15 2459 841 1939 649
2015-16 2572 592 2052 472
2016-17 2598 598 2074 477