uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: परदहा
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1992-93 9361 3407 5672 2309 3098 305
1993-94 9481 4411 5721 2359 3126 341
1994-95 9681 2529 5544 1889 719 173
1995-96 6652 2828 5297 2073 336 127
1996-97 16395 6726 7941 3072 673 247
1997-98 15694 7050 7806 3460 733 311
1998-99 5680 1543 1836 416 1351 376
1999-2000 11880 5669 10709 5097 3241 911
2000-01 7836 3186 6844 3237 2984 1042
2001-02 6386 2054 6287 1344 3740 1312
2002-03 6582 2551 6153 2563 3984 1351
2003-04 15020 6489 15939 7339 4015 1359
2004-05 13681 5846 14238 6596 3802 1298
2005-06 14781 6512 15972 6782 6961 1721
2006-07 15593 7115 16321 6762 7861 1915
2007-08 10892 4115 11721 4344 2947 1101
2008-09 10134 2726 9214 2545 5084 1504
2009-10 10231 2777 9734 2646 4867 1876
2010-11 10322 2036 11845 3196 2063 518
2011-12 13056 2156 13565 3302 2637 683
2012-13 13546 2263 13702 3294 2539 704
2013-14 7907 1892 6901 1608 2460 345
2014-15 5510 2570 5720 2685 1374 487
2015-16 6084 2442 6142 2484 5866 2616
2016-17 8959 3243 9516 3313 1362 525
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1992-93 1029 129 3116 891 349 132
1993-94 1137 186 3241 937 376 203
1994-95 245 59 3316 941 426 187
1995-96 215 68 2911 1103 731 346
1996-97 243 83 1845 460 957 218
1997-98 279 116 1845 460 957 218
1998-99 470 110 4310 820 1221 299
1999-2000 3330 467 2288 535 1012 356
2000-01 2766 794 2288 535 1012 356
2001-02 3219 839 4536 935 2024 556
2002-03 3559 875 4636 1035 2275 608
2003-04 3760 875 5113 1144 2390 599
2004-05 3572 843 5510 1136 2581 743
2005-06 6724 1075 6460 1261 3121 820
2006-07 7071 1105 6848 1338 3309 871
2007-08 3184 1244 6940 1342 3315 937
2008-09 4672 1518 7050 1402 3420 999
2009-10 4672 1656 5689 1036 4678 1079
2010-11 2730 681 6602 1301 5413 1312
2011-12 3103 736 11071 2214 8906 1959
2012-13 3306 693 18992 5508 12162 6137
2013-14 2503 383 12043 4484 11232 2996
2014-15 1596 600 19374 5619 12406 6260
2015-16 6172 2804 16474 3789 9506 2186
2016-17 2077 733 19374 5231 12406 3350
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1992-93 0 0 0 0
1993-94 0 0 0 0
1994-95 0 0 0 0
1995-96 0 0 0 0
1996-97 0 0 0 0
1997-98 0 0 0 0
1998-99 0 0 0 0
1999-2000 0 0 0 0
2000-01 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0
2002-03 0 0 0 0
2003-04 0 0 321 75
2004-05 403 110 340 72
2005-06 0 0 0 0
2006-07 1355 307 599 140
2007-08 1360 305 603 142
2008-09 1416 252 640 190
2009-10 1249 586 835 390
2010-11 1747 691 1170 401
2011-12 2096 789 1404 426
2012-13 2201 828 1474 447
2013-14 2223 837 1489 447
2014-15 2245 845 1504 452
2015-16 2358 542 1617 372
2016-17 2382 548 1633 376