uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: पडरौना
तालिका 39 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 1 से5 तक कक्षा 6 से8 छात्र
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 2 3 4 5 6 7
1992-93 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 0 0
1993-94 0 0 0 0 0 0
1993-94 0 0 0 0 0 0
1993-94 0 0 0 0 0 0
1993-94 0 0 0 0 0 0
1994-95 190955 84942 58589 14243 46371 10186
1995-96 158096 70127 59579 13267 52812 12584
1996-97 166162 78330 64290 15794 57684 13997
1997-98 0 0 0 0 0 0
1997-98 157442 69898 59668 14729 55937 13135
1998-99 166874 75024 64794 16918 61540 14588
1999-2000 187195 39007 166976 35017 88000 18103
2000-01 192003 47934 172000 42000 97500 23920
2001-02 193976 48428 173995 42888 99498 24412
2002-03 127106 18174 108202 13672 145203 20999
2003-04 145209 21507 118298 14131 153174 23538
2004-05 191591 24286 129866 15543 169598 25895
2005-06 222031 28640 155711 27549 176515 55248
2006-07 157177 27988 185667 30228 20114 4051
2007-08 169358 29859 199034 33342 65484 20034
2008-09 151732 27752 184251 34258 21682 4037
2009-10 146171 25704 178610 30165 19604 3401
2010-11 138809 23548 175603 28409 19184 3369
2011-12 139241 24362 152610 27231 20830 5225
2012-13 112544 21810 141027 24033 19025 2978
2013-14 112496 21760 133991 24022 18992 2982
2014-15 113148 37160 136786 42699 20424 6630
2015-16 110513 35987 133381 41022 20309 6584
2016-17 105027 34701 126600 39754 19830 6514
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या कक्षा 6 से8 तक छात्राएँ कक्षा 9 से12 तक
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 8 9 10 11 12 13
1992-93 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0 0 0
1993-94 0 0 0 0 0 0
1993-94 0 0 0 0 0 0
1993-94 0 0 0 0 0 0
1993-94 0 0 0 0 0 0
1994-95 13142 3196 33906 4189 6742 1001
1995-96 18689 3124 52855 7555 12098 1610
1996-97 21571 3831 57365 8958 14001 2107
1997-98 0 0 0 0 0 0
1997-98 22100 4153 56962 9207 14072 1974
1998-99 25208 5622 62827 10465 15217 2588
1999-2000 58002 12006 66073 10999 16285 2793
2000-01 65000 15992 92193 19365 22540 5900
2001-02 66003 16241 96534 20461 24552 6500
2002-03 97979 15869 95440 13994 23597 7801
2003-04 100023 24843 109756 16093 27137 8971
2004-05 110027 26359 118981 17635 28976 9600
2005-06 98487 50615 125215 25424 34505 23644
2006-07 24611 4724 135215 25424 46463 11606
2007-08 58221 19138 148824 26824 54235 12735
2008-09 33533 6816 141891 26224 53285 12281
2009-10 69865 9818 182796 28362 62588 13542
2010-11 29399 5722 199077 28444 65002 12764
2011-12 31834 6205 200057 32000 69410 13982
2012-13 29309 5859 226397 36469 78715 11376
2013-14 29319 5848 208274 33911 78706 11369
2014-15 29943 9159 218732 35549 81106 11724
2015-16 27212 8222 271082 57768 264349 20855
2016-17 26207 8131 86770 19454 85073 18706
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या डिग्री कक्षा में
छात्र छात्राएँ
कुल अनुसूचित जाति / जनजाति कुल अनुसूचित जाति / जनजाति
1 14 15 16 17
1992-93 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0
1992-93 0 0 0 0
1993-94 0 0 0 0
1993-94 0 0 0 0
1993-94 0 0 0 0
1993-94 0 0 0 0
1994-95 2565 615 375 137
1995-96 2950 838 503 160
1996-97 3153 927 590 197
1997-98 0 0 0 0
1997-98 3568 1127 715 282
1998-99 3947 1256 948 354
1999-2000 4140 1322 997 372
2000-01 0 0 0 0
2001-02 0 0 0 0
2002-03 0 0 0 0
2003-04 10449 2113 1899 288
2004-05 13605 2535 2420 334
2005-06 9187 3397 2245 5840
2006-07 22780 4299 13503 3368
2007-08 25922 4819 14988 3669
2008-09 25922 4819 14988 3669
2009-10 35779 5104 17915 4024
2010-11 38304 5707 18322 4138
2011-12 49417 7392 21231 4388
2012-13 50839 6174 18128 1732
2013-14 50825 6164 18114 1734
2014-15 52557 6231 18232 1793
2015-16 46301 6234 46261 4429
2016-17 46325 6248 46274 5129