uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: मैनपुरी
तालिका 40 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या जूनियर बेसिक स्कूल सीनियर बेसिक स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल
कुल स्त्रियॉं कुल स्त्रियॉं कुल स्त्रियॉं
1 2 3 4 5 6 7
1991-92 0 0 0 0 0 0
1992-93 3157 523 1267 260 1216 138
1993-94 3243 591 1301 273 1238 203
1994-95 3161 581 1286 271 1245 202
1994-95 3161 581 1286 271 1245 202
1995-96 3138 578 1283 278 1245 202
1996-97 3188 580 1303 278 1245 202
1997-98 3401 645 1321 301 1315 209
1998-99 4209 725 1222 305 1315 209
1999-2000 4212 726 1224 306 1403 221
2000-01 4190 708 1221 305 1412 223
2001-02 4317 714 1246 308 1426 223
2002-03 4321 716 1247 309 1567 241
2003-04 4329 721 1250 342 1875 286
2004-05 6140 2224 2808 882 1936 324
2005-06 4989 2095 2620 1048 1969 326
2006-07 5588 2091 2748 1104 1993 344
2007-08 5974 2201 2964 1168 2139 368
2008-09 6286 2284 3046 1210 2704 427
2009-10 6217 2276 2982 1203 3207 519
2010-11 5148 2024 2503 809 3494 606
2011-12 4937 2039 2432 877 3436 663
2012-13
2012-13 5082 2179 2521 969 3578 718
2013-14 5185 2083 2570 1204 3691 761
2014-15 5249 2358 2712 1301 3884 909
2015-16 5484 2651 2822 1363 3284 909
2016-17 5038 2437 2047 757 3151 692
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या महाविद्यालय विश्वविद्यालय
कुल स्त्रियॉं कुल स्त्रियॉं
1 8 9 10 11
1991-92 0 0 0 0
1992-93 75 24 0 0
1993-94 73 25 0 0
1994-95 76 25 0 0
1994-95 76 25 0 0
1995-96 80 31 0 0
1996-97 80 31 0 0
1997-98 87 35 0 0
1998-99 87 35 0 0
1999-2000 91 35 0 0
2000-01 9 3 0 0
2001-02 12 2 0 0
2002-03 26 5 0 0
2003-04 32 13 56 16
2004-05 45 18 58 18
2005-06 60 21 62 19
2006-07 65 25 66 21
2007-08 99 28 67 21
2008-09 133 35 96 27
2009-10 292 58 148 39
2010-11 448 110 210 65
2011-12 571 151 194 62
2012-13
2012-13 797 228 150 50
2013-14 882 298 201 82
2014-15 1061 345 95 41
2015-16 1221 403 150 66
2016-17 898 199 98 29