uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: हरदोई
तालिका 40 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या जूनियर बेसिक स्कूल सीनियर बेसिक स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल
कुल स्त्रियॉं कुल स्त्रियॉं कुल स्त्रियॉं
1 2 3 4 5 6 7
1991-92 5417 1111 1954 274 1760 196
1992-93 5417 1111 1954 274 1525 162
1993-94 5437 1113 1954 384 1525 162
1994-95 5437 1113 1954 384 1525 162
1995-96 5657 1246 1954 384 1557 167
1996-97 5693 1254 1954 384 1567 175
1997-98 4730 1133 1490 395 1561 178
1998-99 4730 1133 1490 395 1561 178
1999-2000 4951 1276 1489 308 1544 172
2000-01 4634 1176 1329 281 1499 173
2001-02 4937 1275 1482 322 1559 170
2002-03 4942 1299 1478 334 1573 174
2003-04
2003-04 4942 1299 1478 334 1573 174
2004-05 4945 1301 1478 334 1573 174
2005-06 4948 1303 1482 335 1575 176
2006-07 5248 1750 1760 530 1878 692
2007-08 6978 2729 2593 1077 2574 553
2008-09 6986 2737 2601 1077 2584 562
2009-10 7027 2765 2629 1101 3105 583
2010-11 7119 2802 2655 1109 3130 610
2011-12 7193 2834 2692 1130 3163 624
2012-13 8907 3258 3264 1121 3180 642
2013-14 15249 5370 5208 2106 3270 739
2014-15 15506 5424 5248 2138 3293 752
2015-16 15532 5433 5280 2200 3302 758
2016-17 14515 3781 2061 1174 2789 910
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या महाविद्यालय विश्वविद्यालय
कुल स्त्रियॉं कुल स्त्रियॉं
1 8 9 10 11
1991-92 56 13 0 0
1992-93 56 13 0 0
1993-94 56 13 0 0
1994-95 56 14 0 0
1995-96 56 14 0 0
1996-97 87 17 0 0
1997-98 87 17 0 0
1998-99 87 17 0 0
1999-2000 102 19 0 0
2000-01 61 16 0 0
2001-02 61 17 0 0
2002-03 59 17 0 0
2003-04
2003-04 59 17 40 3
2004-05 67 17 40 3
2005-06 68 17 41 4
2006-07 147 22 56 6
2007-08 184 32 60 10
2008-09 187 32 61 10
2009-10 197 34 62 11
2010-11 214 34 62 11
2011-12 198 34 65 12
2012-13 218 41 63 11
2013-14 226 46 63 11
2014-15 337 62 70 16
2015-16 342 65 73 18
2016-17 320 74 157 43