uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
: जालौन
तालिका 40 : में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या जूनियर बेसिक स्कूल सीनियर बेसिक स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल
कुल स्त्रियॉं कुल स्त्रियॉं कुल स्त्रियॉं
1 2 3 4 5 6 7
1991-92 2726 350 623 126 1696 214
1992-93 2822 351 621 127 1721 214
1993-94 2776 351 610 127 1709 213
1994-95 2905 366 611 128 1709 213
1995-96 2843 302 652 135 1725 215
1996-97 2985 672 671 178 1731 215
1997-98 2985 672 671 178 1731 215
1998-99 3644 718 671 178 1731 215
1999-2000 3644 718 671 178 1731 213
2000-01 3644 718 671 178 1731 213
2001-02 3644 718 671 178 1731 198
2002-03 3644 1074 866 248 1743 207
2003-04 3644 1074 866 248 1743 207
2004-05 9744 4507 4715 2518 3446 520
2005-06 4477 2261 1705 608 2439 713
2006-07 4473 2222 1656 592 2434 699
2007-08
2007-08 4483 2219 1660 591 2053 526
2008-09 4335 1537 2673 842 2192 333
2009-10 4334 1652 1982 632 2291 354
2010-11
2010-11 3076 1128 1228 632 2343 369
2011-12 3102 1148 1607 648 2445 362
2012-13 3142 1166 1612 650 2782 586
2013-14 3142 1166 1616 651 2694 561
2014-15 3246 1192 1806 675 1957 525
2015-16
2015-16 4190 1455 3913 1150 1643 287
2016-17 4190 1455 3913 1150 1963 558
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या महाविद्यालय विश्वविद्यालय
कुल स्त्रियॉं कुल स्त्रियॉं
1 8 9 10 11
1991-92 168 23 0 0
1992-93 174 29 0 0
1993-94 176 29 0 0
1994-95 176 29 0 0
1995-96 176 29 0 0
1996-97 176 29 0 0
1997-98 176 29 0 0
1998-99 176 29 0 0
1999-2000 176 29 0 0
2000-01 176 29 0 0
2001-02 176 29 0 0
2002-03 186 31 0 0
2003-04 186 31 133 22
2004-05 213 37 138 26
2005-06 137 33 0 0
2006-07 152 59 87 13
2007-08
2007-08 201 68 87 13
2008-09 330 106 91 13
2009-10 364 121 89 11
2010-11
2010-11 818 222 110 17
2011-12 1258 444 134 24
2012-13 1375 450 134 24
2013-14 1515 496 148 26
2014-15 1515 496 158 26
2015-16
2015-16 1473 493 158 26
2016-17 1473 487 158 26