uplogo स्पाइडर
( सांख्यिकीय पत्रिका इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री एवं रिट्रीवल सिस्टम )
सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
: देवरिया
तालिका 45 : में आयुर्वेदिक़, यूनानी, होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा (संख्या)
वर्ष कुल ग्रामों की संख्या आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथिक
चिकित्सा-लय एवं औषधालय उपलब्ध शैय्याओ की संख्या डाक्टर चिकित्सा- लय एवं औषधालय उपलब्ध शैय्याओ की संख्या डाक्टर चिकित्सा - लय एवं औषधालय उपलब्ध शैय्याओ की संख्या डाक्टर
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1990-91 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991-92 60 193 49 3 4 2 41 0 15
1992-93 60 193 49 3 4 2 41 0 20
1993-94 60 193 49 3 4 2 42 0 20
1994-95 37 129 27 2 4 2 19 0 19
1995-96 37 129 26 2 4 2 19 0 20
1919-97 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996-97 37 129 26 2 4 2 22 0 20
1997-98 44 169 27 2 4 2 24 0 22
1998-99 44 169 27 2 4 2 25 8 20
1999-2000 44 169 27 2 4 2 25 8 20
2000-01 44 169 27 2 4 2 25 8 20
2001-02 44 169 27 2 4 2 24 8 20
2002-03 44 169 25 2 8 1 27 12 19
2003-04 44 169 26 2 8 2 27 12 20
2004-05 44 169 26 2 8 2 25 12 20
2005-06 44 169 26 2 8 2 26 12 17
2006-07 44 171 23 2 8 2 26 12 17
2007-08 44 171 23 2 8 2 26 12 16
2008-09 44 171 23 2 8 2 26 12 16
2009-10 44 171 23 2 8 2 26 12 16
2010-11 44 171 23 2 8 2 27 12 16
2011-12 44 171 26 2 8 2 27 0 24
2012-13 44 171 26 2 8 2 27 0 24
2013-14 44 171 26 2 8 1 27 0 24
2014-15 44 171 20 2 8 1 27 0 24
2015-16 44 171 20 2 8 1 27 0 24
2016-17
2016-17 44 171 20 2 8 2 27 0 24