तालिका 40 - |
जनपद में विकासखण्डवार मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानो में स्तरवार विद्यार्थी (संख्या) |
सूचना : |
स्तम्भ 1 से 9 तक |
स्तम्भ 10 से 17 तक
|
स्तम्भ 18 से 25
तक |
वर्ष / विकासखण्ड |
कक्षा 1 से 5 तक |
कक्षा 6 से 8 तक | ||||||
| छात्र | छात्राऍं | छात्र | छात्राऍं | |||||
| कुल | अ. जा./ |
कुल | अ. जा./ जन जा. |
कुल | अ. जा./ |
कुल | अ. जा./ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
2007-08 |
455441 | 140066 | 91773 | 60577 | 224802 | 97643 | 25737 | 12696 |
2008-09 |
490475 | 162175 | 100812 | 62470 | 236815 | 102687 | 26765 | 13654 |
2009-10 |
513294 | 167660 | 104765 | 58499 | 247286 | 105797 | 27935 | 14700 |
विकासखण्डवार 2009-10 |
||||||||
| 1 , गौरी बाजार | 43168 | 12006 | 8043 | 5759 | 15347 | 6811 | 975 | 467 |
| 2 , बैतालपुर | 40601 | 11186 | 5418 | 3497 | 12218 | 5586 | 1082 | 766 |
| 3 , देसई देवरिया | 20210 | 6384 | 4562 | 3502 | 15770 | 6527 | 1199 | 555 |
| 4 , पथरदेवा | 35423 | 10519 | 9057 | 5619 | 14801 | 6299 | 1478 | 588 |
| 5 , रामपुर कारखाना | 29382 | 11739 | 5510 | 2674 | 12854 | 6599 | 2399 | 555 |
| 6 , देवरिया सदर | 36223 | 10919 | 5460 | 3252 | 20805 | 6862 | 2406 | 1574 |
| 7 , रूद्रपुर | 30338 | 11493 | 7225 | 3661 | 20810 | 6864 | 1326 | 1547 |
| 8 , भलुअनी | 28399 | 10513 | 7312 | 3731 | 13300 | 9927 | 1378 | 733 |
| 9 , बरहज | 24504 | 10237 | 4834 | 3249 | 13794 | 7336 | 1967 | 812 |
| 10 , भटनी | 25473 | 8126 | 5517 | 2707 | 16100 | 5875 | 1947 | 735 |
| 11 , भाटपाररानी | 26545 | 9813 | 6481 | 3513 | 13769 | 5259 | 1274 | 1179 |
| 12 , बनकटा | 25044 | 10546 | 4127 | 4467 | 11082 | 4217 | 2833 | 697 |
| 13 , सलेमपुर | 32368 | 11731 | 5794 | 4278 | 19374 | 7465 | 1581 | 1096 |
| 14 , भागलपुर | 24203 | 9785 | 5963 | 4665 | 15182 | 7683 | 1398 | 1028 |
| 15 , लार | 37198 | 12354 | 7519 | 580 | 14897 | 5860 | 1398 | 677 |
| 16 , तरकुलवा | 11440 | 2859 | 2503 | 1770 | 9478 | 3400 | 1674 | 1216 |
योग ग्रामीण |
470519 | 160210 | 95325 | 56924 | 239581 | 102570 | 26315 | 14225 |
योग नगरीय |
42775 | 7450 | 9440 | 1575 | 7705 | 3227 | 1620 | 475 |
योग जनपद |
513294 | 167660 | 104765 | 58499 | 247286 | 105797 | 27935 | 14700 |
वर्ष / विकासखण्ड |
||||||||
| कक्षा 9 से 12 तक | स्नातक कक्षा में |
|||||||
| छात्र | छात्राऍं | छात्र | छात्राऍं | |||||
| कुल | अ. जा./ जन जा. |
कुल | अ. जा./ जन जा. |
कुल | अ. जा./ जन जा. |
कुल |
अ. जा./ जन जा. |
|
1 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
2007-08 |
341572 | 57661 | 20112 | 2049 | 5400 | 750 | 3329 | 452 |
2008-09 |
333980 | 58850 | 21350 | 2210 | 20454 | 3729 | 17596 | 2899 |
2009-10 |
319855 | 61376 | 21164 | 3032 | 26432 | 4825 | 22359 | 4015 |
विकासखण्डवार 2009-10 |
||||||||
| 1 , गौरी बाजार | 13027 | 1119 | 405 | 115 | 230 | 40 | 181 | 32 |
| 2 , बैतालपुर | 11460 | 1948 | 995 | 120 | 1730 | 301 | 1445 | 257 |
| 3 , देसई देवरिया | 9913 | 1346 | 725 | 114 | 269 | 49 | 227 | 41 |
| 4 , पथरदेवा | 14872 | 2255 | 975 | 140 | 1887 | 340 | 1481 | 268 |
| 5 , रामपुर कारखाना | 17197 | 2961 | 900 | 145 | 188 | 32 | 147 | 25 |
| 6 , देवरिया सदर | 31914 | 6778 | 1005 | 121 | 1218 | 222 | 1389 | 246 |
| 7 , रूद्रपुर | 9278 | 1447 | 715 | 130 | 1199 | 218 | 1089 | 198 |
| 8 , भलुअनी | 2680 | 4094 | 1855 | 145 | 1113 | 201 | 855 | 155 |
| 9 , बरहज | 12584 | 1458 | 915 | 150 | 2476 | 446 | 1989 | 357 |
| 10 , भटनी | 16087 | 5723 | 1850 | 130 | 1184 | 215 | 1006 | 182 |
| 11 , भाटपाररानी | 14588 | 2024 | 1225 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 , बनकटा | 22299 | 3699 | 1311 | 150 | 1256 | 224 | 952 | 166 |
| 13 , सलेमपुर | 44092 | 8392 | 2308 | 151 | 2213 | 400 | 1695 | 307 |
| 14 , भागलपुर | 18327 | 2955 | 1415 | 150 | 2806 | 512 | 2006 | 365 |
| 15 , लार | 19244 | 3215 | 915 | 136 | 2077 | 377 | 1987 | 357 |
| 16 , तरकुलवा | 16998 | 3187 | 955 | 150 | 327 | 59 | 255 | 47 |
योग ग्रामीण |
274560 | 52601 | 18469 | 2187 | 20173 | 3636 | 16704 | 3003 |
योग नगरीय |
45295 | 8775 | 2695 | 845 | 6259 | 1189 | 5655 | 1012 |
योग जनपद |
319855 | 61376 | 21164 | 3032 | 26432 | 4825 | 22359 | 4015 |
वर्ष / विकासखण्ड |
||||||||
| स्नातकोत्तर कक्षा में | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में |
|||||||
| छात्र | छात्राऍं | छात्र | छात्राऍं | |||||
| कुल | अ. जा./ जन जा. |
कुल | अ. जा./ जन जा. |
कुल | अ. जा./ जन जा. |
कुल |
अ. जा./ जन जा. |
1 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
2007-08 |
18512 | 3378 | 11750 | 1621 | 467 | 80 | 0 | 0 |
2008-09 |
1789 | 325 | 1774 | 326 | 689 | 142 | 0 | 0 |
2009-10 |
2124 | 410 | 2767 | 355 | 723 | 159 | 132 | 17 |
विकासखण्डवार 2009-10 |
||||||||
| 1 , गौरी बाजार | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 32 | 49 | 4 |
| 2 , बैतालपुर | 113 | 19 | 89 | 15 | 39 | 18 | 16 | 2 |
| 3 , देसई देवरिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 , पथरदेवा | 253 | 45 | 197 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 , रामपुर कारखाना | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 , देवरिया सदर | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 105 | 67 | 11 |
| 7 , रूद्रपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 , भलुअनी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 , बरहज | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 , भटनी | 185 | 35 | 109 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 , भाटपाररानी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 , बनकटा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 , सलेमपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 |
| 14 , भागलपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 , लार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 , तरकुलवा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
योग ग्रामीण |
551 | 99 | 395 | 69 | 723 | 159 | 132 | 17 |
योग नगरीय |
1573 | 311 | 2372 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
योग जनपद |
2124 | 410 | 2767 | 355 | 723 | 159 | 132 | 17 |
| स्रोत: | 1 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया |
| 2 , जिला विद्यालय निरीक्षक , देवरिया |